BGSF Gross Margin 2012-2025 | BGSF
BGSF Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $0.27B | $0.09B | 33.83% |
2024-12-31 | $0.27B | $0.09B | 33.82% |
2024-09-30 | $0.28B | $0.10B | 34.04% |
2024-06-30 | $0.29B | $0.10B | 34.69% |
2024-03-31 | $0.31B | $0.11B | 35.18% |
2023-12-31 | $0.31B | $0.11B | 35.78% |
2023-09-30 | $0.32B | $0.11B | 36.08% |
2023-06-30 | $0.31B | $0.11B | 35.90% |
2023-03-31 | $0.31B | $0.11B | 35.08% |
2022-12-31 | $0.30B | $0.10B | 34.45% |
2022-09-30 | $0.29B | $0.10B | 34.14% |
2022-06-30 | $0.28B | $0.09B | 33.82% |
2022-03-31 | $0.26B | $0.09B | 33.72% |
2021-12-31 | $0.24B | $0.08B | 33.47% |
2021-09-30 | $0.17B | $0.07B | 38.82% |
2021-06-30 | $0.18B | $0.06B | 35.96% |
2021-03-31 | $0.18B | $0.06B | 33.70% |
2020-12-31 | $0.21B | $0.07B | 31.73% |
2020-09-30 | $0.21B | $0.07B | 31.40% |
2020-06-30 | $0.21B | $0.07B | 31.31% |
2020-03-31 | $0.23B | $0.07B | 31.56% |
2019-12-31 | $0.22B | $0.07B | 31.36% |
2019-09-30 | $0.29B | $0.08B | 27.21% |
2019-06-30 | $0.29B | $0.08B | 27.05% |
2019-03-31 | $0.29B | $0.08B | 26.64% |
2018-12-31 | $0.29B | $0.08B | 26.48% |
2018-09-30 | $0.29B | $0.08B | 26.12% |
2018-06-30 | $0.29B | $0.07B | 25.61% |
2018-03-31 | $0.28B | $0.07B | 25.09% |
2017-12-31 | $0.27B | $0.07B | 24.91% |
2017-09-30 | $0.26B | $0.06B | 24.52% |
2017-06-30 | $0.26B | $0.06B | 24.12% |
2017-03-31 | $0.25B | $0.06B | 23.90% |
2016-12-31 | $0.25B | $0.06B | 23.23% |
2016-09-30 | $0.26B | $0.06B | 22.96% |
2016-06-30 | $0.25B | $0.06B | 22.80% |
2016-03-31 | $0.24B | $0.05B | 22.36% |
2015-12-31 | $0.22B | $0.05B | 22.02% |
2015-09-30 | $0.19B | $0.04B | 21.13% |
2015-06-30 | $0.18B | $0.04B | 20.33% |
2015-03-31 | $0.18B | $0.03B | 19.43% |
2014-12-31 | $0.17B | $0.03B | 19.65% |
2014-09-30 | $0.17B | $0.03B | 19.54% |
2014-06-30 | $0.17B | $0.03B | 18.97% |
2014-03-31 | $0.17B | $0.03B | 19.28% |
2013-12-31 | $0.15B | $0.03B | 19.08% |
2013-06-30 | $0.08B | $0.02B | 19.75% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Business Services | $0.081B | $0.273B |
BGSF Inc. provides workforce solutions to industries through divisions include IT, Cyber, Finance & Accounting, Creative, Real Estate and Light Industrial. BGSF Inc., formerly known as BG Staffing Inc., is headquartered in Plano, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Thomson Reuters Corp (TRI) | Canada | $90.863B | 53.35 |
Cintas (CTAS) | United States | $90.573B | 51.95 |
Wolters Kluwer (WTKWY) | Netherlands | $38.830B | 0.00 |
SGS SA (SGSOY) | Switzerland | $19.731B | 0.00 |
Secom (SOMLY) | Japan | $16.947B | 22.70 |
UL Solutions (ULS) | United States | $13.977B | 39.38 |
APi Group (APG) | United States | $13.741B | 26.40 |
Rentokil Initial (RTO) | United Kingdom | $12.259B | 0.00 |
Aramark (ARMK) | United States | $11.114B | 24.95 |
Sodexo S.A (SDXAY) | France | $9.164B | 0.00 |
Bright Horizons Family Solutions (BFAM) | United States | $6.956B | 36.71 |
DCC (DCCPF) | Ireland | $6.124B | 0.00 |
CorVel (CRVL) | United States | $5.367B | 56.81 |
SPS Commerce (SPSC) | United States | $5.274B | 51.43 |
Worley (WYGPY) | Australia | $4.337B | 0.00 |
Concentrix (CNXC) | United States | $3.592B | 5.44 |
WNS (Holdings) (WNS) | India | $3.000B | 16.57 |
ABM Industries (ABM) | United States | $2.959B | 13.31 |
Mitie Group (MITFY) | United Kingdom | $2.350B | 0.00 |
Brookfield Business Partners (BBU) | Bermuda | $2.322B | 0.00 |
BrightView Holdings (BV) | United States | $1.606B | 25.92 |
Healthcare Services (HCSG) | United States | $1.132B | 19.91 |
Willdan (WLDN) | United States | $0.965B | 30.41 |
Crawford (CRD.A) | United States | $0.536B | 12.46 |
Crawford (CRD.B) | United States | $0.517B | 12.02 |
ZipRecruiter (ZIP) | United States | $0.516B | 0.00 |
Bowman Consulting Group (BWMN) | United States | $0.493B | 73.41 |
Black Diamond Group (BDIMF) | Canada | $0.439B | 20.20 |
CAPITA (CTAGY) | United Kingdom | $0.412B | 0.00 |
IBEX (IBEX) | United States | $0.388B | 12.95 |
Acacia Research (ACTG) | United States | $0.353B | 28.23 |
Atlantic (ATLN) | United States | $0.124B | 0.00 |
YY (YYGH) | Singapore | $0.120B | 0.00 |
Primech Holdings (PMEC) | Singapore | $0.056B | 0.00 |
Able View Global (ABLV) | China | $0.049B | 0.00 |
ComScore (SCOR) | United States | $0.025B | 0.00 |
SPAR (SGRP) | United States | $0.023B | 5.16 |
Premium Catering (Holdings) (PC) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
E-Home Household Service Holdings (EJH) | China | $0.011B | 0.00 |
VCI Global (VCIG) | $0.005B | 0.00 | |
Fang Holdings (SFUN) | China | $0.000B | 0.00 |
HeadHunter Group (HHR) | Russia | $0.000B | 0.00 |