Senmiao Technology ROE 2018-2025 | AIHS
| Senmiao Technology ROE - Return on Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
| 2025-06-30 | $0.00B | $0.00B | -320.00% |
| 2025-03-31 | $-0.01B | $0.00B | -250.00% |
| 2024-12-31 | $0.00B | $0.00B | -133.33% |
| 2024-09-30 | $0.00B | $0.00B | -100.00% |
| 2024-06-30 | $0.00B | $0.00B | -84.21% |
| 2024-03-31 | $0.00B | $0.00B | -52.17% |
| 2023-12-31 | $0.00B | $0.01B | -44.44% |
| 2023-09-30 | $0.00B | $0.01B | -38.71% |
| 2023-06-30 | $0.00B | $0.01B | -33.33% |
| 2023-03-31 | $0.00B | $0.01B | -29.27% |
| 2022-12-31 | $0.00B | $0.01B | 26.09% |
| 2022-09-30 | $0.00B | $0.01B | 47.06% |
| 2022-06-30 | $0.01B | $0.01B | 100.00% |
| 2022-03-31 | $0.00B | $0.01B | -80.00% |
| 2021-12-31 | $-0.01B | $0.00B | 720.00% |
| 2021-09-30 | $-0.01B | $0.00B | 2400.00% |
| 2021-06-30 | $-0.01B | $0.00B | -1400.00% |
| 2021-03-31 | $-0.01B | $0.00B | -666.67% |
| 2020-12-31 | $-0.01B | $0.00B | -1100.00% |
| 2020-09-30 | $-0.01B | $0.00B | -577.78% |
| 2020-06-30 | $-0.01B | $0.00B | -222.22% |
| 2020-03-31 | $-0.01B | $0.00B | -128.57% |
| 2019-12-31 | $-0.01B | $0.01B | -80.00% |
| 2019-09-30 | $0.00B | $0.01B | -30.77% |
| 2019-06-30 | $-0.01B | $0.01B | -52.63% |
| 2019-03-31 | $-0.01B | $0.01B | -48.78% |
| 2018-12-31 | $-0.01B | $0.01B | -104.35% |
| 2018-09-30 | $-0.01B | $0.01B | -122.22% |
| 2018-06-30 | $-0.01B | $0.01B | -160.00% |
| 2018-03-31 | $-0.01B | $0.01B | -276.92% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $0.002B | $0.003B |
| Senmiao Technology Limited operates an online lending platform, www.ihongsen.com, which connects Chinese investors with individual and small-to-medium-sized enterprise borrowers and creditors. Senmiao Technology Limited is headquartered in Chengdu, Sichuan Province. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $2500.072B | 22.01 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $2492.453B | 21.95 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $714.212B | 25.37 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $201.848B | 16.49 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $184.695B | 136.64 |
| DoorDash (DASH) | United States | $105.654B | 137.40 |
| Baidu (BIDU) | China | $31.094B | 11.21 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $26.012B | 64.10 |
| KE Holdings (BEKE) | China | $22.064B | 33.09 |
| Zillow (Z) | United States | $21.184B | 0.00 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $13.335B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.132B | 17.49 |
| Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.764B | 66.36 |
| Dropbox (DBX) | United States | $7.777B | 15.25 |
| Lyft (LYFT) | United States | $6.914B | 60.75 |
| CyberAgent (CYAGF) | Japan | $6.355B | 32.18 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $6.078B | 30.00 |
| United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 36.94 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.217B | 0.00 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.518B | 15.06 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.472B | 24.93 |
| JOYY (JOYY) | Singapore | $2.699B | 10.73 |
| IQIYI (IQ) | China | $2.369B | 49.20 |
| Upwork (UPWK) | United States | $1.978B | 8.57 |
| DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.949B | 8.93 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $0.893B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.822B | 41.40 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.694B | 0.00 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.614B | 0.00 |
| Yirendai (YRD) | China | $0.532B | 2.99 |
| Cango (CANG) | China | $0.509B | 0.00 |
| ZKH Group (ZKH) | China | $0.484B | 0.00 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.468B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.451B | 20.60 |
| Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.276B | 11.62 |
| Eventbrite (EB) | United States | $0.253B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.250B | 0.00 |
| Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.228B | 54.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.184B | 30.50 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.180B | 0.00 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.137B | 2.81 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.118B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.107B | 0.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.087B | 0.00 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.087B | 140.00 |
| Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 89.00 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.034B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.017B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.014B | 0.00 |
| Taoping (TAOP) | China | $0.002B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
