Vertiv Holdings - 3 Year Dividend History | VRT
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Information Technology Services | $48.707B | $8.012B |
| Vertiv Holdings Co provides digital infrastructure and continuity solutions. It offers hardware, software, analytics and ongoing services. Vertiv Holdings Co, formerly known as GS Acquisition Holdings Corp, is headquartered in Columbus, Ohio. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| ServiceNow (NOW) | United States | $190.832B | 106.56 |
| Accenture (ACN) | Ireland | $162.827B | 20.49 |
| American Noble Gas (INFY) | India | $69.695B | 21.84 |
| Roper Technologies (ROP) | United States | $56.638B | 27.58 |
| Fujitsu (FJTSY) | Japan | $45.327B | 0.00 |
| CoStar (CSGP) | United States | $37.912B | 159.80 |
| Fair Isaac (FICO) | United States | $36.525B | 66.68 |
| Cognizant Technology Solutions (CTSH) | United States | $35.287B | 14.45 |
| Wipro (WIT) | India | $28.870B | 17.81 |
| Leidos Holdings (LDOS) | United States | $23.211B | 15.76 |
| CDW (CDW) | United States | $21.594B | 17.32 |
| Nutanix (NTNX) | United States | $18.017B | 97.41 |
| Dynatrace (DT) | United States | $15.256B | 67.47 |
| Jack Henry & Associates (JKHY) | United States | $11.897B | 26.16 |
| EPAM Systems (EPAM) | United States | $9.823B | 19.88 |
| Amdocs (DOX) | United States | $9.660B | 14.00 |
| Wix (WIX) | Israel | $7.916B | 43.95 |
| Genpact (G) | Bermuda | $7.901B | 14.82 |
| ExlService Holdings (EXLS) | United States | $7.071B | 28.99 |
| Science Applications (SAIC) | United States | $5.517B | 12.86 |
| SoundHound AI (SOUN) | United States | $5.308B | 0.00 |
| TravelSky Technology (TSYHY) | China | $4.116B | 0.00 |
| Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $2.924B | 6.90 |
| DXC Technology (DXC) | United States | $2.587B | 4.29 |
| ASGN (ASGN) | United States | $2.380B | 11.30 |
| C3.ai (AI) | United States | $2.272B | 0.00 |
| BigBear.ai Holdings (BBAI) | United States | $1.879B | 0.00 |
| TaskUs (TASK) | United States | $1.575B | 15.50 |
| Evolv Technologies Holdings (EVLV) | United States | $1.416B | 0.00 |
| Taboola (TBLA) | United States | $0.884B | 20.88 |
| Endava (DAVA) | United Kingdom | $0.867B | 31.23 |
| Grid Dynamics Holdings (GDYN) | United States | $0.702B | 82.90 |
| Serve Robotics (SERV) | United States | $0.665B | 0.00 |
| LZ Technology Holdings (LZMH) | China | $0.548B | 0.00 |
| Cerence (CRNC) | United States | $0.456B | 131.62 |
| Telos (TLS) | United States | $0.449B | 0.00 |
| Unisys (UIS) | United States | $0.279B | 10.03 |
| Baozun (BZUN) | China | $0.196B | 0.00 |
| Stem (STEM) | United States | $0.126B | 0.00 |
| Triller Group (ILLR) | United States | $0.080B | 0.00 |
| Realbotix (XBOTF) | Canada | $0.064B | 0.00 |
| CLPS Incorporation (CLPS) | Hong Kong, SAR China | $0.030B | 0.00 |
| Draganfly (DPRO) | Canada | $0.026B | 0.00 |
| ScanTech AI Systems (STAI) | United States | $0.020B | 0.00 |
| Datasea (DTSS) | China | $0.016B | 0.00 |
| Mawson Infrastructure Group (MIGI) | United States | $0.008B | 0.00 |
| 3 E Network Technology Group (MASK) | China | $0.008B | 0.00 |
| T Stamp (IDAI) | United States | $0.007B | 0.00 |
| Infobird (IFBD) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
