Vroom EBIT Margin 2019-2025 | VRM
Vroom EBIT Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBIT | EBIT Margin |
2025-06-30 | $0.19B | $0.02B | 10.58% |
2025-03-31 | $0.20B | $0.01B | 6.67% |
2024-12-31 | $0.20B | $-0.03B | -14.85% |
2024-09-30 | $0.20B | $-0.05B | -22.17% |
2024-06-30 | $0.20B | $-0.05B | -24.88% |
2024-03-31 | $0.20B | $-0.05B | -27.55% |
2023-12-31 | $0.18B | $-0.03B | -16.20% |
2023-09-30 | $0.34B | $-0.09B | -25.74% |
2023-06-30 | $0.63B | $-0.15B | -24.25% |
2023-03-31 | $1.06B | $-0.26B | -24.27% |
2022-12-31 | $1.95B | $-0.57B | -29.35% |
2022-09-30 | $2.67B | $-0.62B | -23.15% |
2022-06-30 | $3.23B | $-0.64B | -19.66% |
2022-03-31 | $3.52B | $-0.60B | -17.03% |
2021-12-31 | $3.18B | $-0.36B | -11.28% |
2021-09-30 | $2.66B | $-0.29B | -11.03% |
2021-06-30 | $2.08B | $-0.24B | -11.34% |
2021-03-31 | $1.57B | $-0.21B | -13.54% |
2020-12-31 | $1.36B | $-0.18B | -13.11% |
2020-06-30 | $0.97B | $-0.12B | -12.28% |
2020-03-31 | $0.98B | $-0.11B | -11.16% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $0.148B | $0.202B |
Vroom, Inc. operates an e-commerce platform for buying, selling and trading-in used cars online. Vroom Inc. is based in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Tesla (TSLA) | United States | $1081.042B | 197.15 |
General Motors (GM) | United States | $53.535B | 5.52 |
PACCAR (PCAR) | United States | $51.660B | 15.52 |
Ford Motor (F) | United States | $45.609B | 8.24 |
Rivian Automotive (RIVN) | United States | $15.059B | 0.00 |
VinFast Auto (VFS) | $8.209B | 0.00 | |
Lucid (LCID) | United States | $6.698B | 0.00 |
Harley-Davidson (HOG) | United States | $3.365B | 14.34 |
Polaris (PII) | United States | $3.173B | 49.08 |
Blue Bird (BLBD) | United States | $1.855B | 16.71 |
Lotus Technology (LOT) | China | $1.418B | 0.00 |
Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $1.213B | 22.50 |
LiveWire (LVWR) | United States | $0.803B | 0.00 |
Xos (XOS) | United States | $0.026B | 0.00 |
Cenntro (CENN) | United States | $0.017B | 0.00 |
Fly-E (FLYE) | $0.014B | 0.00 | |
Chijet Motor (CJET) | $0.009B | 0.00 | |
ECD Automotive Design (ECDA) | United States | $0.007B | 0.00 |
Cheetah Net Supply Chain Service (CTNT) | United States | $0.005B | 0.00 |
Volcon (EMPD) | United States | $0.004B | 0.00 |
AYRO (AYRO) | United States | $0.004B | 0.00 |
Bollinger Innovations (BINI) | United States | $0.001B | 0.00 |
Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.001B | 0.00 |
Proterra (PTRAQ) | United States | $0.000B | 0.00 |