United Microelectronics Return on Investment 2010-2025 | UMC
United Microelectronics ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $1.50B | $13.24B | 11.59% |
2024-12-31 | $1.57B | $12.85B | 12.12% |
2024-09-30 | $1.66B | $13.23B | 12.79% |
2024-06-30 | $1.70B | $12.47B | 13.30% |
2024-03-31 | $1.79B | $13.41B | 14.12% |
2023-12-31 | $1.89B | $12.70B | 15.10% |
2023-09-30 | $2.12B | $12.62B | 17.23% |
2023-06-30 | $2.63B | $11.83B | 21.68% |
2023-03-31 | $3.07B | $12.93B | 25.72% |
2022-12-31 | $3.39B | $11.80B | 28.61% |
2022-09-30 | $3.39B | $11.89B | 29.10% |
2022-06-30 | $2.94B | $11.18B | 25.69% |
2022-03-31 | $2.39B | $12.58B | 21.21% |
2021-12-31 | $1.86B | $10.97B | 17.60% |
2021-09-30 | $1.45B | $11.08B | 14.40% |
2021-06-30 | $1.15B | $10.42B | 11.97% |
2021-03-31 | $0.94B | $9.88B | 10.23% |
2020-12-31 | $0.78B | $8.83B | 8.82% |
2020-09-30 | $0.63B | $9.22B | 7.20% |
2020-06-30 | $0.47B | $8.80B | 5.49% |
2020-03-31 | $0.33B | $8.58B | 3.95% |
2019-12-31 | $0.16B | $8.39B | 1.95% |
2019-09-30 | $0.06B | $8.36B | 0.69% |
2019-06-30 | $0.06B | $7.97B | 0.65% |
2019-03-31 | $0.11B | $8.93B | 1.18% |
2018-12-31 | $0.19B | $8.87B | 2.02% |
2018-09-30 | $0.27B | $9.13B | 2.91% |
2018-06-30 | $0.24B | $9.36B | 2.68% |
2018-03-31 | $0.18B | $9.19B | 2.00% |
2017-09-30 | $0.22B | $8.83B | 2.53% |
2017-06-30 | $0.22B | $8.75B | 2.49% |
2017-03-31 | $0.24B | $9.21B | 2.79% |
2016-12-31 | $0.19B | $8.51B | 2.32% |
2016-09-30 | $0.88B | $8.17B | 10.72% |
2016-06-30 | $0.83B | $8.03B | 10.02% |
2016-03-31 | $0.88B | $8.40B | 10.29% |
2015-12-31 | $0.45B | $8.31B | 5.31% |
2015-09-30 | $-0.17B | $8.51B | -1.99% |
2015-06-30 | $-0.13B | $8.94B | -1.49% |
2015-03-31 | $-0.14B | $8.37B | -1.70% |
2014-12-31 | $0.31B | $8.53B | 3.71% |
2014-09-30 | $0.16B | $8.27B | 1.94% |
2014-06-30 | $0.21B | $8.20B | 2.54% |
2014-03-31 | $0.13B | $8.10B | 1.65% |
2013-12-31 | $0.10B | $8.14B | 1.26% |
2013-09-30 | $1.02B | $8.05B | 12.34% |
2013-06-30 | $1.90B | $7.99B | 23.05% |
2013-03-31 | $2.79B | $8.73B | 33.63% |
2012-12-31 | $2.72B | $8.16B | 33.54% |
2012-09-30 | $1.52B | $8.09B | 19.01% |
2012-06-30 | $0.60B | $8.21B | 7.66% |
2012-03-31 | $-0.21B | $8.02B | -2.72% |
2011-12-31 | $-0.12B | $7.71B | -1.49% |
2011-09-30 | $0.01B | $7.36B | 0.13% |
2011-06-30 | $0.19B | $7.76B | 2.48% |
2011-03-31 | $0.24B | $7.97B | 3.32% |
2010-12-31 | $0.31B | $7.96B | 4.39% |
2010-09-30 | $0.45B | $6.94B | 6.75% |
2010-06-30 | $0.35B | $6.43B | 5.38% |
2010-03-31 | $0.26B | $6.56B | 4.14% |
2009-12-31 | $-0.07B | $6.73B | -1.18% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $20.549B | $7.087B |
UMC specializes in providing foundry services for high performancesemiconductor applications. Its core competency lies in its abilityto produce high yield Integrated Circuit wafers, manufactured on a per-customer basis. The company draws its distinction from industryleading technology. In addition to wafer manufacturing, its customers benefit from services such as extensive IP resources, free-of-charge design libraries, and full front-end and backend support. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1175.821B | 50.00 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $166.149B | 16.10 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $153.636B | 136.83 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $135.991B | 18.40 |
Lam Research (LRCX) | United States | $115.747B | 24.97 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $63.500B | 56.11 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $51.166B | 22.91 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.362B | 21.55 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.718B | 29.50 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $14.520B | 316.70 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $6.933B | 107.28 |
Nova (NVMI) | Israel | $6.796B | 33.75 |
Rambus (RMBS) | United States | $6.378B | 32.81 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.725B | 619.20 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.352B | 16.97 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $4.981B | 15.75 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.918B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.375B | 21.93 |
Impinj (PI) | United States | $3.002B | 398.35 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.509B | 41.20 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.441B | 56.04 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.366B | 41.80 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.192B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.045B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.558B | 18.18 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.345B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.303B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.860B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.709B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.674B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.587B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.494B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.425B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.372B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.341B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.336B | 22.35 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.317B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.233B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.211B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.191B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.153B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.133B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.093B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.086B | 25.63 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.084B | 0.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.071B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.060B | 47.50 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.050B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.049B | 0.88 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.038B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.021B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.004B | 0.00 |