Teekay Tankers Pre-Tax Profit Margin 2010-2025 | TNK
Teekay Tankers Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2025-03-31 | $1.09B | $0.33B | 30.56% |
2024-12-31 | $1.23B | $0.40B | 32.87% |
2024-09-30 | $1.33B | $0.44B | 32.76% |
2024-06-30 | $1.37B | $0.46B | 33.26% |
2024-03-31 | $1.45B | $0.51B | 35.01% |
2023-12-31 | $1.48B | $0.53B | 36.14% |
2023-09-30 | $1.42B | $0.56B | 39.25% |
2023-06-30 | $1.41B | $0.55B | 38.74% |
2023-03-31 | $1.28B | $0.42B | 32.42% |
2022-12-31 | $1.06B | $0.23B | 21.56% |
2022-09-30 | $0.86B | $0.04B | 4.91% |
2022-06-30 | $0.69B | $-0.08B | -11.56% |
2022-03-31 | $0.57B | $-0.24B | -41.71% |
2021-12-31 | $0.54B | $-0.25B | -45.20% |
2021-09-30 | $0.51B | $-0.26B | -50.78% |
2021-06-30 | $0.56B | $-0.25B | -43.97% |
2021-03-31 | $0.69B | $-0.03B | -4.80% |
2020-12-31 | $0.89B | $0.10B | 10.84% |
2020-09-30 | $1.07B | $0.23B | 21.23% |
2020-06-30 | $1.09B | $0.25B | 23.11% |
2020-03-31 | $1.05B | $0.15B | 14.71% |
2019-12-31 | $0.94B | $0.06B | 6.47% |
2019-09-30 | $0.89B | $0.01B | 0.56% |
2019-06-30 | $0.88B | $0.01B | 0.68% |
2019-03-31 | $0.85B | $-0.01B | -0.95% |
2018-12-31 | $0.78B | $-0.04B | -5.41% |
2018-09-30 | $0.62B | $-0.07B | -10.53% |
2018-06-30 | $0.53B | $-0.07B | -13.16% |
2018-03-31 | $0.47B | $-0.08B | -17.06% |
2017-12-31 | $0.43B | $-0.06B | -13.23% |
2017-09-30 | $0.46B | $-0.05B | -9.78% |
2017-06-30 | $0.48B | $-0.03B | -5.85% |
2017-03-31 | $0.52B | $0.03B | 6.40% |
2016-12-31 | $0.55B | $0.07B | 12.34% |
2016-09-30 | $0.59B | $0.11B | 18.98% |
2016-06-30 | $0.61B | $0.16B | 26.07% |
2016-03-31 | $0.57B | $0.18B | 31.35% |
2015-12-31 | $0.51B | $0.18B | 35.02% |
2015-09-30 | $0.44B | $0.15B | 34.48% |
2015-06-30 | $0.36B | $0.12B | 31.77% |
2015-03-31 | $0.30B | $0.08B | 25.42% |
2014-12-31 | $0.25B | $0.06B | 24.50% |
2014-09-30 | $0.21B | $0.06B | 27.01% |
2014-06-30 | $0.20B | $0.04B | 18.27% |
2014-03-31 | $0.20B | $0.03B | 12.76% |
2013-12-31 | $0.18B | $0.00B | -1.68% |
2013-09-30 | $0.17B | $-0.38B | -220.93% |
2013-06-30 | $0.18B | $-0.38B | -209.50% |
2013-03-31 | $0.19B | $-0.37B | -199.47% |
2012-12-31 | $0.20B | $-0.37B | -188.32% |
2012-09-30 | $0.23B | $-0.03B | -12.89% |
2012-06-30 | $0.23B | $-0.11B | -49.14% |
2012-03-31 | $0.24B | $-0.12B | -50.42% |
2011-12-31 | $0.22B | $-0.11B | -52.56% |
2011-09-30 | $0.27B | $-0.13B | -47.62% |
2011-06-30 | $0.25B | $-0.04B | -14.17% |
2011-03-31 | $0.23B | $-0.02B | -9.83% |
2010-12-31 | $0.24B | $-0.02B | -9.54% |
2010-09-30 | $0.17B | $0.02B | 12.28% |
2010-06-30 | $0.16B | $0.02B | 11.59% |
2010-03-31 | $0.17B | $0.03B | 20.00% |
2009-12-31 | $0.16B | $0.04B | 26.25% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.511B | $1.229B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $31.816B | 4.47 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $27.485B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.194B | 5.19 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $12.060B | 0.00 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.200B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.499B | 20.69 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.081B | 13.68 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.646B | 4.31 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.222B | 6.21 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.183B | 10.61 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.918B | 6.89 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.864B | 0.79 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.835B | 25.50 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.789B | 9.20 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.744B | 9.87 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.722B | 6.92 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.707B | 3.48 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.658B | 3.72 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.641B | 15.83 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.397B | 15.05 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.344B | 0.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.333B | 13.07 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.244B | 10.50 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.219B | 12.45 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.209B | 3.91 | |
Costamare (CMRE) | $1.152B | 3.49 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.094B | 11.50 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.987B | 2.75 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.744B | 9.43 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.654B | 17.30 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.574B | 5.83 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.567B | 15.77 |
Safe Bulkers (SB) | $0.434B | 7.77 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.406B | 4.83 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.369B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.346B | 3.10 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.329B | 10.68 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.249B | 10.98 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.241B | 3.60 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.185B | 53.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.140B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.137B | 5.35 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.096B | 2.38 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.095B | 0.00 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.091B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.090B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.069B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.061B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.047B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.51 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.029B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.023B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.02 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.12 |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.020B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.016B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.015B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.012B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.007B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.55 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.25 |