Sono-Tek Net Profit Margin 2010-2025 | SOTK
Sono-Tek Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-02-28 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2024-11-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2024-08-31 | $0.02B | $0.00B | 4.76% |
2024-05-31 | $0.02B | $0.00B | 9.09% |
2024-02-29 | $0.02B | $0.00B | 9.52% |
2023-11-30 | $0.02B | $0.00B | 10.00% |
2023-08-31 | $0.02B | $0.00B | 5.56% |
2023-05-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2023-02-28 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2022-11-30 | $0.02B | $0.00B | 5.88% |
2022-08-31 | $0.02B | $0.00B | 5.88% |
2022-05-31 | $0.02B | $0.00B | 5.88% |
2022-02-28 | $0.02B | $0.00B | 11.76% |
2021-11-30 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2021-08-31 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2021-05-31 | $0.02B | $0.00B | 6.67% |
2021-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2020-11-30 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2020-08-31 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2020-05-31 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2020-02-29 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2019-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2016-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2016-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2016-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2016-02-29 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2015-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2015-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2015-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2015-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2014-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2014-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2014-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2014-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2013-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2013-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2013-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2013-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2012-11-30 | $0.01B | $0.00B | 10.00% |
2012-08-31 | $0.01B | $0.00B | 9.09% |
2012-05-31 | $0.01B | $0.00B | 8.33% |
2012-02-29 | $0.01B | $0.00B | 8.33% |
2011-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2011-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2011-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2011-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2010-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2010-08-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2010-05-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2010-02-28 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2009-11-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $0.060B | $0.021B |
Sono-Tek Corporation is a developer and manufacturer of ultrasonic coating systems for applying precise, thin film coatings for the microelectronics/electronics, alternative energy, medical and industrial markets, including specialized glass applications in construction and automotive. Sono-Tek Corporation is based in MILTON, N.Y. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1175.821B | 50.00 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $166.149B | 16.10 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $153.636B | 136.83 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $135.991B | 18.40 |
Lam Research (LRCX) | United States | $115.747B | 24.97 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $63.500B | 56.11 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $51.166B | 22.91 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.362B | 21.55 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.718B | 29.50 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $20.549B | 15.15 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $14.520B | 316.70 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $6.933B | 107.28 |
Nova (NVMI) | Israel | $6.796B | 33.75 |
Rambus (RMBS) | United States | $6.378B | 32.81 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.725B | 619.20 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.352B | 16.97 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $4.981B | 15.75 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.918B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.375B | 21.93 |
Impinj (PI) | United States | $3.002B | 398.35 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.509B | 41.20 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.441B | 56.04 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.366B | 41.80 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.192B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.045B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.558B | 18.18 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.345B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.303B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.860B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.709B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.674B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.587B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.494B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.425B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.372B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.341B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.336B | 22.35 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.317B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.233B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.211B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.191B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.153B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.133B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.093B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.086B | 25.63 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.084B | 0.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.071B | 0.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.050B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.049B | 0.88 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.038B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.021B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.004B | 0.00 |