Fang Holdings Return on Investment 2010-2020 | SFUN
Fang Holdings ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2020-09-30 | $0.01B | $0.94B | 0.76% |
2020-06-30 | $0.02B | $0.91B | 1.70% |
2020-03-31 | $0.04B | $0.89B | 4.16% |
2019-12-31 | $0.03B | $0.94B | 2.52% |
2019-09-30 | $0.06B | $1.01B | 5.81% |
2019-06-30 | $0.04B | $1.00B | 4.06% |
2019-03-31 | $0.00B | $1.00B | 0.10% |
2018-12-31 | $0.01B | $0.97B | 0.86% |
2018-09-30 | $0.03B | $1.06B | 2.94% |
2018-06-30 | $0.04B | $1.03B | 3.65% |
2018-03-31 | $0.04B | $1.11B | 4.15% |
2017-12-31 | $0.04B | $1.15B | 4.22% |
2017-09-30 | $0.00B | $1.09B | -0.33% |
2017-06-30 | $-0.02B | $0.89B | -2.34% |
2017-03-31 | $-0.05B | $0.85B | -5.29% |
2016-12-31 | $-0.15B | $0.85B | -15.99% |
2016-09-30 | $-0.17B | $1.00B | -16.60% |
2016-06-30 | $-0.20B | $0.93B | -19.08% |
2016-03-31 | $-0.15B | $1.03B | -13.37% |
2015-12-31 | $-0.03B | $1.14B | -2.71% |
2015-09-30 | $0.11B | $1.14B | 9.50% |
2015-06-30 | $0.21B | $1.09B | 19.22% |
2015-03-31 | $0.27B | $1.06B | 24.44% |
2014-12-31 | $0.31B | $1.13B | 28.26% |
2014-09-30 | $0.33B | $1.05B | 31.13% |
2014-06-30 | $0.37B | $1.13B | 40.00% |
2014-03-31 | $0.36B | $1.06B | 49.85% |
2013-12-31 | $0.35B | $0.97B | 65.21% |
2013-09-30 | $0.30B | $0.50B | 81.89% |
2013-06-30 | $0.25B | $0.37B | 106.92% |
2013-03-31 | $0.22B | $0.30B | 155.52% |
2012-12-31 | $0.20B | $0.27B | 297.01% |
2012-09-30 | $0.17B | 0.00% | |
2012-06-30 | $0.16B | 195.06% | |
2012-03-31 | $0.15B | 102.60% | |
2011-12-31 | $0.14B | 74.17% | |
2011-09-30 | $0.19B | $0.32B | 102.25% |
2011-06-30 | $0.17B | $0.25B | 153.13% |
2011-03-31 | $0.15B | $0.18B | 346.07% |
2010-12-31 | $0.21B | 0.00% | |
2010-09-30 | $0.14B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Business Services | $0.000B | $0.050B |
Fang Holdings Limited operates as a real estate Internet portal primarily in China. It provides marketing, e-commerce, listing and other value-added services for real estate and home furnishing and improvement sectors. Fang Holdings Limited, formerly known as SouFun Holdings Limited, is based in Beijing, China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Thomson Reuters Corp (TRI) | Canada | $89.178B | 52.36 |
Cintas (CTAS) | United States | $89.136B | 51.13 |
Wolters Kluwer (WTKWY) | Netherlands | $40.266B | 0.00 |
SGS SA (SGSOY) | Switzerland | $19.711B | 0.00 |
Secom (SOMLY) | Japan | $16.592B | 22.23 |
UL Solutions (ULS) | United States | $14.470B | 40.77 |
APi Group (APG) | United States | $14.083B | 27.06 |
Rentokil Initial (RTO) | United Kingdom | $12.330B | 0.00 |
Aramark (ARMK) | United States | $11.033B | 24.76 |
Sodexo S.A (SDXAY) | France | $9.135B | 0.00 |
Bright Horizons Family Solutions (BFAM) | United States | $7.003B | 36.95 |
DCC (DCCPF) | Ireland | $6.124B | 0.00 |
CorVel (CRVL) | United States | $5.329B | 56.40 |
SPS Commerce (SPSC) | United States | $5.056B | 49.31 |
Worley (WYGPY) | Australia | $4.337B | 0.00 |
Concentrix (CNXC) | United States | $3.303B | 5.00 |
ABM Industries (ABM) | United States | $2.888B | 12.99 |
WNS (Holdings) (WNS) | India | $2.805B | 15.50 |
Mitie Group (MITFY) | United Kingdom | $2.483B | 0.00 |
Brookfield Business Partners (BBU) | Bermuda | $2.255B | 0.00 |
BrightView Holdings (BV) | United States | $1.563B | 25.23 |
Everi Holdings (EVRI) | United States | $1.236B | 88.94 |
Healthcare Services (HCSG) | United States | $1.089B | 19.14 |
Willdan (WLDN) | United States | $0.903B | 28.45 |
Crawford (CRD.A) | United States | $0.526B | 12.22 |
Crawford (CRD.B) | United States | $0.504B | 11.71 |
Bowman Consulting Group (BWMN) | United States | $0.502B | 74.64 |
ZipRecruiter (ZIP) | United States | $0.489B | 0.00 |
Black Diamond Group (BDIMF) | Canada | $0.439B | 20.20 |
CAPITA (CTAGY) | United Kingdom | $0.412B | 0.00 |
IBEX (IBEX) | United States | $0.381B | 12.72 |
Acacia Research (ACTG) | United States | $0.355B | 28.38 |
YY (YYGH) | Singapore | $0.117B | 0.00 |
Atlantic (ATLN) | United States | $0.110B | 0.00 |
BGSF (BGSF) | United States | $0.070B | 0.00 |
Primech Holdings (PMEC) | Singapore | $0.053B | 0.00 |
Able View Global (ABLV) | China | $0.050B | 0.00 |
ComScore (SCOR) | United States | $0.024B | 0.00 |
SPAR (SGRP) | United States | $0.023B | 5.23 |
Premium Catering (Holdings) (PC) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
E-Home Household Service Holdings (EJH) | China | $0.010B | 0.00 |
VCI Global (VCIG) | $0.004B | 0.00 | |
HeadHunter Group (HHR) | Russia | $0.000B | 0.00 |