374Water - 53 Year Dividend History | SCWO
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Business Services | Waste Removal Services | $0.054B | $0.000B |
| 374Water is a cleantech, social impact company. Its compact, modular, and decentralized waste management system, transforms the simplest and most complex wastes into valuable resources. 374Water is based in DURHAM, NC. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Waste Management (WM) | United States | $91.197B | 31.23 |
| Republic Services (RSG) | United States | $73.049B | 34.71 |
| Waste Connections (WCN) | Canada | $47.754B | 37.49 |
| Xylem (XYL) | United States | $34.457B | 30.91 |
| Veralto (VLTO) | United States | $26.352B | 28.55 |
| GFL Environmental (GFL) | Canada | $18.182B | 94.42 |
| Pentair (PNR) | United Kingdom | $17.628B | 23.03 |
| Clean Harbors (CLH) | United States | $12.990B | 34.02 |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor (ZWS) | United States | $7.600B | 32.63 |
| Casella Waste Systems (CWST) | United States | $6.258B | 80.13 |
| China Everbright Environment Group�� (CHFFF) | China | $2.892B | 0.00 |
| PureCycle Technologies (PCT) | United States | $2.574B | 0.00 |
| H2O America (HTO) | United States | $1.777B | 15.89 |
| Sims Metal Management (SMSMY) | Australia | $1.770B | 0.00 |
| Aris Water Solutions (ARIS) | United States | $1.436B | 29.24 |
| Montrose Environmental (MEG) | United States | $1.096B | 0.00 |
| Select Water Solutions (WTTR) | United States | $1.033B | 26.63 |
| Enviri (NVRI) | United States | $0.911B | 0.00 |
| CONCRETE PUMPING HOLDINGS, INC (BBCP) | United States | $0.362B | 29.00 |
| Arq (ARQ) | United States | $0.330B | 0.00 |
| Shimmick (SHIM) | United States | $0.106B | 0.00 |
| GD Culture Group (GDC) | United States | $0.068B | 0.00 |
| Quest Resource Holding (QRHC) | United States | $0.039B | 0.00 |
| JBDI Holdings (JBDI) | Singapore | $0.020B | 0.00 |
| Decent Holding (DXST) | China | $0.019B | 0.00 |
| TOMI Environmental Solutions (TOMZ) | United States | $0.017B | 0.00 |
| CDT Environmental Technology Investment Holdings (CDTG) | China | $0.007B | 0.00 |
| Aqua Metals (AQMS) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Smart Powerr (CREG) | China | $0.005B | 0.00 |
| ESGL Holdings (ESGL) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
