RE/MAX Holdings - 9 Year Dividend History | RMAX
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Real Estate Operations | $0.186B | $0.308B |
| Re/Max Holdings, Inc. is a franchisor of real estate brokerage services. Re/Max Holdings, Inc. is based in Denver, CO. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Brookfield (BN) | Canada | $108.718B | 17.77 |
| CBRE (CBRE) | United States | $48.921B | 29.52 |
| Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $41.456B | 0.00 |
| Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $35.034B | 0.00 |
| Vonovia SE (VONOY) | Germany | $27.809B | 0.00 |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $24.665B | 150.26 |
| Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $16.606B | 0.00 |
| Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $14.366B | 19.87 |
| KLEPIERRE (KLPEF) | France | $11.905B | 0.00 |
| Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $11.438B | 0.00 |
| FirstService (FSV) | Canada | $9.101B | 38.64 |
| Colliers Group (CIGI) | Canada | $8.289B | 30.85 |
| Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.946B | 0.00 |
| Gecina (GECFF) | France | $7.766B | 0.00 |
| Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.642B | 0.00 |
| LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.330B | 12.06 |
| Millrose Properties (MRP) | United States | $5.694B | 0.00 |
| Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $5.292B | 0.00 |
| UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $4.986B | 0.00 |
| City Developments (CDEVY) | Singapore | $4.744B | 0.00 |
| British Land (BTLCY) | United Kingdom | $4.689B | 0.00 |
| WillScot Holdings (WSC) | United States | $4.537B | 18.06 |
| Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.971B | 0.00 |
| Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $3.607B | 14.16 |
| Newmark (NMRK) | United States | $3.205B | 12.96 |
| Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
| Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.912B | 0.00 |
| Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.731B | 0.00 |
| Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.271B | 0.00 |
| Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $1.172B | 18.48 |
| Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.061B | 27.15 |
| TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.725B | 12.29 |
| Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.666B | 12.45 |
| Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.658B | 0.00 |
| FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.612B | 0.00 |
| Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.598B | 0.00 |
| RMR Group (RMR) | United States | $0.546B | 13.70 |
| FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.501B | 93.64 |
| Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.470B | 0.00 |
| Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.456B | 0.00 |
| Boston Omaha (BOC) | United States | $0.409B | 433.00 |
| EACO (EACO) | United States | $0.350B | 11.86 |
| Seaport Entertainment Group (SEG) | United States | $0.342B | 0.00 |
| Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.338B | 0.00 |
| American Realty Investors (ARL) | United States | $0.247B | 0.00 |
| Cian (CANPY) | $0.238B | 0.00 | |
| Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.236B | 0.00 |
| Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.173B | 0.00 |
| Next (NXCLF) | Japan | $0.160B | 0.00 |
| Stratus Properties (STRS) | United States | $0.157B | 0.00 |
| Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.149B | 9.80 |
| Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.121B | 0.00 |
| Star Holdings (STHO) | United States | $0.113B | 0.00 |
| Linkhome Holdings (LHAI) | United States | $0.104B | 0.00 |
| J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
| Capital Properties (CPTP) | United States | $0.074B | 0.00 |
| Awaysis Capital (AWCA) | United States | $0.051B | 0.00 |
| Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.047B | 0.00 |
| American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.029B | 0.00 |
| Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.023B | 0.00 |
| Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.003B | 0.00 |
| MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
| Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
| Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |
