Predictive Oncology Price to Book Ratio 2010-2025 | POAI
Historical price to book ratio values for Predictive Oncology (POAI) over the last 10 years. The current price to book ratio for Predictive Oncology as of September 02, 2025 is 0.00.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Predictive Oncology Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-09-02 | 0.91 | 0.00 | |
2025-06-30 | 0.83 | $-0.17 | -4.82 |
2025-03-31 | 1.52 | $-0.02 | -93.25 |
2024-12-31 | 0.82 | $-0.03 | -26.97 |
2024-09-30 | 0.79 | $0.30 | 2.67 |
2024-06-30 | 1.04 | $0.72 | 1.45 |
2024-03-31 | 2.55 | $1.00 | 2.56 |
2023-12-31 | 3.29 | $2.04 | 1.62 |
2023-09-30 | 3.20 | $2.89 | 1.11 |
2023-06-30 | 4.86 | $3.67 | 1.32 |
2023-03-31 | 6.54 | $4.67 | 1.40 |
2022-12-31 | 6.14 | $5.53 | 1.11 |
2022-09-30 | 7.20 | $7.55 | 0.95 |
2022-06-30 | 8.20 | $8.58 | 0.96 |
2022-03-31 | 19.54 | $11.28 | 1.73 |
2021-12-31 | 19.04 | $12.27 | 1.55 |
2021-09-30 | 26.60 | $14.60 | 1.82 |
2021-06-30 | 26.20 | $16.25 | 1.61 |
2021-03-31 | 24.20 | $14.57 | 1.66 |
2020-12-31 | 14.64 | $2.67 | 5.49 |
2020-09-30 | 16.28 | $14.75 | 1.10 |
2020-06-30 | 32.80 | $17.73 | 1.85 |
2020-03-31 | 31.50 | $35.38 | 0.89 |
2019-12-31 | 52.20 | $55.37 | 0.94 |
2019-09-30 | 101.00 | $131.53 | 0.77 |
2019-06-30 | 149.60 | $143.93 | 1.04 |
2019-03-31 | 150.00 | $0.81 | 185.99 |
2018-12-31 | 123.80 | $0.76 | 163.13 |
2018-09-30 | 212.00 | $45.18 | 4.69 |
2018-06-30 | 226.00 | $55.62 | 4.06 |
2018-03-31 | 220.00 | $88.37 | 2.49 |
2017-12-31 | 202.00 | $77.54 | 2.61 |
2017-09-30 | 290.80 | $73.22 | 3.97 |
2017-06-30 | 294.00 | $103.39 | 2.84 |
2017-03-31 | 420.00 | $122.75 | 3.42 |
2016-12-31 | 560.00 | $40.48 | 13.84 |
2016-09-30 | 825.00 | $0.68 | 1219.87 |
2016-06-30 | 765.00 | $50.53 | 15.14 |
2016-03-31 | 865.00 | $237.65 | 3.64 |
2015-12-31 | 14700.00 | $19.77 | 743.63 |
2015-09-30 | 16070.00 | $1.12 | 14366.17 |
2015-06-30 | 15500.00 | $-1.86 | -8349.49 |
2015-03-31 | 17250.00 | $-1.77 | -9768.39 |
2014-12-31 | 32500.00 | $-1.79 | -18205.24 |
2014-09-30 | 41250.00 | $-1.28 | -32226.56 |
2014-06-30 | 56250.00 | $-72.32 | -777.78 |
2014-03-31 | 69375.00 | $-37.28 | -1860.97 |
2013-12-31 | 101250.00 | $-1.10 | -92179.53 |
2013-09-30 | 119250.00 | $-27.51 | -4334.11 |
2013-06-30 | 56250.00 | $-143.15 | -392.94 |
2013-03-31 | 53250.00 | $-118.23 | -450.40 |
2012-12-31 | 45000.00 | $-158.43 | -284.03 |
2012-09-30 | 28125.00 | $-113.02 | -248.85 |
2012-06-30 | 24375.00 | $-168.47 | -144.69 |
2012-03-31 | 18750.00 | $-382.18 | -49.06 |
2011-12-31 | 105000.00 | $-421.41 | -249.16 |
2011-09-30 | 131250.00 | $-424.64 | -309.09 |
2011-06-30 | 33750.00 | $-517.19 | -65.26 |
2011-03-31 | 36000.00 | $-522.52 | -68.90 |
2010-12-31 | 41250.00 | $-781.87 | -52.76 |
2010-09-30 | 63750.00 | $-755.13 | -84.42 |
2010-06-30 | 80625.00 | $-782.44 | -103.04 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.010B | $0.002B |
Predictive Oncology Inc. is focused on applying artificial intelligence to personalized medicine and drug discovery. Its operating business unit consists of Helomics, TumorGenesis and Skyline Medical. Predictive Oncology Inc., formerly known as Precision Therapeutics Inc., is based in MINNEAPOLIS. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $43.991B | 53.84 |
Tempus AI (TEM) | United States | $13.179B | 0.00 |
Doximity (DOCS) | United States | $12.725B | 56.62 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $9.572B | 78.43 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.461B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.399B | 0.00 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.828B | 209.46 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.771B | 40.74 |
Heartflow (HTFL) | $2.557B | 0.00 | |
Phreesia (PHR) | United States | $1.884B | 0.00 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.766B | 9.34 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.744B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.497B | 28.84 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.436B | 0.00 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.400B | 61.08 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.343B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $1.135B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.134B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.679B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.652B | 0.00 |
Veradigm (MDRX) | United States | $0.531B | 0.00 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.481B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.445B | 133.00 |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.405B | 0.00 |
Carlsmed (CARL) | United States | $0.354B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.300B | 52.53 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.247B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.239B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.234B | 0.00 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.213B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.195B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.175B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.168B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.163B | 7.38 |
American Well (AMWL) | United States | $0.111B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.109B | 0.00 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.077B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.072B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.070B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.060B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.056B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.046B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.025B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.025B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.017B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.013B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.012B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.010B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.008B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.004B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |