Nutanix ROA 2014-2025 | NTNX
Nutanix ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-04-30 | $0.02B | $3.10B | 0.88% |
2025-01-31 | $-0.06B | $2.99B | -2.22% |
2024-10-31 | $-0.08B | $2.18B | -3.21% |
2024-07-31 | $-0.13B | $2.14B | -4.89% |
2024-04-30 | $-0.01B | $2.78B | -0.45% |
2024-01-31 | $-0.07B | $2.73B | -2.62% |
2023-10-31 | $-0.17B | $2.57B | -6.93% |
2023-07-31 | $-0.26B | $2.53B | -10.57% |
2023-04-30 | $-0.39B | $2.40B | -16.61% |
2023-01-31 | $-0.44B | $2.37B | -18.41% |
2022-10-31 | $-0.48B | $2.36B | -20.39% |
2022-07-31 | $-0.80B | $2.37B | -34.39% |
2022-04-30 | $-1.01B | $2.36B | -43.76% |
2022-01-31 | $-1.02B | $2.32B | -44.72% |
2021-10-31 | $-1.19B | $2.26B | -52.30% |
2021-07-31 | $-1.04B | $2.28B | -45.19% |
2021-04-30 | $-0.86B | $2.27B | -39.76% |
2021-01-31 | $-0.98B | $2.31B | -47.89% |
2020-10-31 | $-0.91B | $2.32B | -47.09% |
2020-07-31 | $-0.87B | $1.77B | -48.03% |
2020-04-30 | $-0.88B | $1.77B | -48.41% |
2020-01-31 | $-0.85B | $1.86B | -46.52% |
2019-10-31 | $-0.76B | $1.87B | -41.57% |
2019-07-31 | $-0.62B | $1.79B | -34.59% |
2019-04-30 | $-0.51B | $1.80B | -29.39% |
2019-01-31 | $-0.39B | $1.82B | -23.39% |
2018-10-31 | $-0.33B | $1.77B | -21.31% |
2018-07-31 | $-0.30B | $1.60B | -22.91% |
2018-04-30 | $-0.28B | $1.48B | -25.54% |
2018-01-31 | $-0.29B | $1.35B | -32.19% |
2017-10-31 | $-0.30B | $0.77B | -41.49% |
2017-07-31 | $-0.38B | $0.74B | -54.63% |
2017-04-30 | $-0.30B | $0.72B | -49.75% |
2017-01-31 | $-0.25B | $0.67B | -49.03% |
2016-10-31 | $-0.21B | $0.65B | -50.79% |
2016-07-31 | $-0.11B | $0.40B | -34.58% |
2016-04-30 | $-0.16B | $0.35B | -56.12% |
2016-01-31 | $-0.14B | $0.26B | -56.41% |
2015-10-31 | $-0.14B | $0.26B | -55.24% |
2015-07-31 | $-0.13B | $0.25B | -51.37% |
2015-04-30 | $-0.12B | $0.24B | -55.48% |
2015-01-31 | $-0.11B | $0.25B | -71.31% |
2014-10-31 | $-0.10B | $0.25B | -105.66% |
2014-07-31 | $-0.08B | $0.12B | -282.35% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Information Technology Services | $18.816B | $2.149B |
Nutanix Inc. provides enterprise cloud operating system that combines server, storage, virtualization and networking software into one integrated solution. Nutanix's solution can be delivered either as an appliance that is configured to order or as software only. The company currently offers two software product families: Acropolis and Prism. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
ServiceNow (NOW) | United States | $179.566B | 100.27 |
Accenture (ACN) | Ireland | $153.877B | 19.36 |
American Noble Gas (INFY) | India | $67.872B | 21.27 |
Roper Technologies (ROP) | United States | $56.231B | 27.39 |
Vertiv Holdings (VRT) | United States | $52.468B | 41.14 |
Fujitsu (FJTSY) | Japan | $44.982B | 0.00 |
CoStar (CSGP) | United States | $37.095B | 156.36 |
Cognizant Technology Solutions (CTSH) | United States | $34.393B | 14.08 |
Fair Isaac (FICO) | United States | $32.052B | 58.51 |
Wipro (WIT) | India | $28.556B | 17.61 |
Leidos Holdings (LDOS) | United States | $23.344B | 15.85 |
CDW (CDW) | United States | $21.950B | 17.61 |
Dynatrace (DT) | United States | $14.412B | 63.73 |
Jack Henry & Associates (JKHY) | United States | $11.896B | 27.83 |
Amdocs (DOX) | United States | $10.002B | 14.50 |
EPAM Systems (EPAM) | United States | $8.956B | 18.13 |
Genpact (G) | Bermuda | $7.706B | 14.45 |
ExlService Holdings (EXLS) | United States | $6.979B | 28.62 |
Wix (WIX) | Israel | $6.774B | 37.61 |
SoundHound AI (SOUN) | United States | $6.629B | 0.00 |
Science Applications (SAIC) | United States | $5.653B | 13.18 |
TravelSky Technology (TSYHY) | China | $4.545B | 0.00 |
Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $2.864B | 6.76 |
C3.ai (AI) | United States | $2.500B | 0.00 |
DXC Technology (DXC) | United States | $2.486B | 4.12 |
ASGN (ASGN) | United States | $2.285B | 10.85 |
BigBear.ai Holdings (BBAI) | United States | $1.692B | 0.00 |
TaskUs (TASK) | United States | $1.527B | 15.20 |
Evolv Technologies Holdings (EVLV) | United States | $1.228B | 0.00 |
Taboola (TBLA) | United States | $0.876B | 20.69 |
Endava (DAVA) | United Kingdom | $0.809B | 29.15 |
Grid Dynamics Holdings (GDYN) | United States | $0.682B | 80.60 |
Serve Robotics (SERV) | United States | $0.625B | 0.00 |
Cerence (CRNC) | United States | $0.586B | 169.00 |
LZ Technology Holdings (LZMH) | China | $0.530B | 0.00 |
Telos (TLS) | United States | $0.405B | 0.00 |
Unisys (UIS) | United States | $0.284B | 10.23 |
Baozun (BZUN) | China | $0.161B | 0.00 |
Stem (STEM) | United States | $0.127B | 0.00 |
Triller Group (ILLR) | United States | $0.079B | 0.00 |
Realbotix (XBOTF) | Canada | $0.060B | 0.00 |
CLPS Incorporation (CLPS) | Hong Kong, SAR China | $0.025B | 0.00 |
Draganfly (DPRO) | Canada | $0.025B | 0.00 |
ScanTech AI Systems (STAI) | United States | $0.023B | 0.00 |
Datasea (DTSS) | China | $0.014B | 0.00 |
3 E Network Technology Group (MASK) | China | $0.012B | 0.00 |
Mawson Infrastructure Group (MIGI) | United States | $0.010B | 0.00 |
T Stamp (IDAI) | United States | $0.007B | 0.00 |
Infobird (IFBD) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |