Paul Mueller Other Non-Current Liabilities 2010-2025 | MUEL
| Paul Mueller Annual Other Non-Current Liabilities (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2024 | $2 |
| 2023 | $2 |
| 2022 | $2 |
| 2021 | $2 |
| 2020 | $2 |
| 2019 | $2 |
| 2018 | $1 |
| 2017 | $3 |
| 2016 | $1 |
| 2015 | $1 |
| 2014 | $1 |
| 2013 | $0 |
| 2012 | $36 |
| 2011 | $33 |
| 2010 | $0 |
| 2009 | $23 |
| Paul Mueller Quarterly Other Non-Current Liabilities (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2025-03-31 | $1 |
| 2024-12-31 | $2 |
| 2024-09-30 | $2 |
| 2024-06-30 | $2 |
| 2024-03-31 | $2 |
| 2023-12-31 | $2 |
| 2023-09-30 | $3 |
| 2023-06-30 | $3 |
| 2023-03-31 | $2 |
| 2022-12-31 | $2 |
| 2022-09-30 | $2 |
| 2022-06-30 | $2 |
| 2022-03-31 | $2 |
| 2021-12-31 | $2 |
| 2021-09-30 | $3 |
| 2021-06-30 | $3 |
| 2021-03-31 | $3 |
| 2020-12-31 | $2 |
| 2020-09-30 | $3 |
| 2020-06-30 | $3 |
| 2020-03-31 | $3 |
| 2019-12-31 | $2 |
| 2019-09-30 | $2 |
| 2019-06-30 | $2 |
| 2019-03-31 | $2 |
| 2018-12-31 | $1 |
| 2018-09-30 | $3 |
| 2018-06-30 | $3 |
| 2018-03-31 | $3 |
| 2017-12-31 | $3 |
| 2017-09-30 | $3 |
| 2017-06-30 | $3 |
| 2017-03-31 | $3 |
| 2016-12-31 | $1 |
| 2016-09-30 | $1 |
| 2016-06-30 | $1 |
| 2016-03-31 | $1 |
| 2015-12-31 | $1 |
| 2015-09-30 | $1 |
| 2015-06-30 | $1 |
| 2015-03-31 | $37 |
| 2014-12-31 | $1 |
| 2014-09-30 | |
| 2014-06-30 | |
| 2014-03-31 | |
| 2013-12-31 | |
| 2013-06-30 | |
| 2013-03-31 | $38 |
| 2012-12-31 | $36 |
| 2012-09-30 | $26 |
| 2012-06-30 | $26 |
| 2012-03-31 | |
| 2011-12-31 | $33 |
| 2011-09-30 | $19 |
| 2011-06-30 | $22 |
| 2011-03-31 | $20 |
| 2010-12-31 | |
| 2010-09-30 | $23 |
| 2010-06-30 | |
| 2010-03-31 | $23 |
| 2009-12-31 | $23 |
| 2009-09-30 | $29 |
| 2009-06-30 | |
| 2009-03-31 | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.341B | $0.249B |
| MUELLER (PAUL) manufactures high-quality stainless steel tanks and industrial processing equipment. Products include dairy farm equipment; food, dairy, meat and poultry processing equipment; beer, wine and beverage equipment; chemical and pharmaceutical equipment; industrial heat transfer equipment; thermal energy storage equipment; and water distilling/pure steam equipment. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin (PH) | United States | $97.028B | 27.75 |
| Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $86.652B | 51.37 |
| Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $77.806B | 28.50 |
| Illinois Tool Works (ITW) | United States | $77.145B | 26.07 |
| Ferguson (FERG) | United States | $45.578B | 24.46 |
| Otis Worldwide (OTIS) | United States | $33.902B | 22.38 |
| Ingersoll Rand (IR) | United States | $31.570B | 25.87 |
| Dover (DOV) | United States | $24.528B | 19.96 |
| Trimble (TRMB) | United States | $19.233B | 34.25 |
| IHI CORP (IHICY) | Japan | $16.837B | 23.97 |
| Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $14.729B | 0.00 |
| Graco (GGG) | United States | $14.149B | 30.50 |
| GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $13.002B | 0.00 |
| Nordson (NDSN) | United States | $12.647B | 22.53 |
| IDEX (IEX) | United States | $12.385B | 21.20 |
| RBC Bearings (RBC) | United States | $12.308B | 40.71 |
| Generac Holdings (GNRC) | United States | $10.870B | 23.27 |
| Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $10.152B | 20.03 |
| Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.951B | 26.05 |
| Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.912B | 15.78 |
| Chart Industries (GTLS) | United States | $8.961B | 21.46 |
| Oshkosh (OSK) | United States | $8.920B | 12.86 |
| Flowserve (FLS) | United States | $7.018B | 18.19 |
| Middleby (MIDD) | United States | $6.936B | 14.20 |
| Gates Industrial (GTES) | United States | $6.584B | 18.93 |
| Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.544B | 35.92 |
| Kadant Inc (KAI) | United States | $3.807B | 34.03 |
| ATS (ATS) | Canada | $2.707B | 28.00 |
| SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.690B | 15.99 |
| Xometry (XMTR) | United States | $2.513B | 0.00 |
| Standex (SXI) | United States | $2.463B | 26.00 |
| DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.960B | 22.70 |
| Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.798B | 27.82 |
| DNOW (DNOW) | United States | $1.714B | 16.84 |
| Tennant (TNC) | United States | $1.515B | 14.86 |
| Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.125B | 21.71 |
| Graham (GHM) | United States | $0.538B | 35.80 |
| Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.359B | 13.56 |
| China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.275B | 0.00 |
| Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.267B | 0.00 |
| Crawford United (CRAWA) | United States | $0.259B | 16.67 |
| ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.236B | 0.00 |
| Twin Disc (TWIN) | United States | $0.179B | 0.00 |
| Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.154B | 16.33 |
| HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.130B | 0.00 |
| Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.114B | 0.00 |
| Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.084B | 7.88 |
| Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.048B | 0.00 |
| CVD Equipment (CVV) | United States | $0.019B | 0.00 |
