Maui Land & Pineapple Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | MLP
Maui Land & Pineapple Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-05-21 | 15.53 | 0.00 | |
2025-03-31 | 17.57 | $-0.09 | 0.00 |
2024-12-31 | 21.98 | $-0.08 | 0.00 |
2024-09-30 | 22.45 | $-0.17 | 0.00 |
2024-06-30 | 22.05 | $-0.16 | 0.00 |
2024-03-31 | 21.66 | $-0.15 | 0.00 |
2023-12-31 | 15.89 | $-0.10 | 0.00 |
2023-09-30 | 13.25 | $-0.04 | 0.00 |
2023-06-30 | 14.24 | $-0.32 | 0.00 |
2023-03-31 | 11.96 | $0.22 | 55.45 |
2022-12-31 | 9.42 | $0.32 | 29.18 |
2022-09-30 | 9.21 | $0.36 | 25.94 |
2022-06-30 | 9.47 | $0.60 | 15.78 |
2022-03-31 | 11.11 | $0.46 | 24.07 |
2021-12-31 | 9.96 | $0.29 | 34.75 |
2021-09-30 | 10.36 | $0.33 | 31.23 |
2021-06-30 | 10.73 | $0.39 | 27.47 |
2021-03-31 | 11.55 | $0.01 | 0.00 |
2020-12-31 | 11.53 | $0.11 | 104.91 |
2020-09-30 | 10.82 | $0.05 | 220.82 |
2020-06-30 | 11.10 | $0.09 | 120.26 |
2020-03-31 | 10.93 | $0.11 | 102.34 |
2019-12-31 | 11.25 | $0.06 | 203.80 |
2019-09-30 | 10.88 | $0.02 | 618.18 |
2019-06-30 | 10.29 | $-0.02 | 0.00 |
2019-03-31 | 11.43 | $0.03 | 399.65 |
2018-12-31 | 9.92 | $0.03 | 331.77 |
2018-09-30 | 12.80 | $0.15 | 86.96 |
2018-06-30 | 11.20 | $0.15 | 77.19 |
2018-03-31 | 11.65 | $0.16 | 71.47 |
2017-12-31 | 17.30 | $0.44 | 39.35 |
2017-09-30 | 13.95 | $1.28 | 10.93 |
2017-06-30 | 20.30 | $1.35 | 14.99 |
2017-03-31 | 11.75 | $2.08 | 5.65 |
2016-12-31 | 7.20 | $1.78 | 4.05 |
2016-09-30 | 6.64 | $0.81 | 8.17 |
2016-06-30 | 7.22 | $1.34 | 5.39 |
2016-03-31 | 5.85 | $0.55 | 10.64 |
2015-12-31 | 5.46 | $0.57 | 9.64 |
2015-09-30 | 5.27 | $0.57 | 9.26 |
2015-06-30 | 5.68 | $-0.09 | 0.00 |
2015-03-31 | 5.91 | $0.06 | 106.10 |
2014-12-31 | 6.05 | $-0.03 | 0.00 |
2014-09-30 | 5.70 | $0.07 | 82.49 |
2014-06-30 | 6.86 | $0.02 | 423.46 |
2014-03-31 | 6.42 | $0.04 | 150.70 |
2013-12-31 | 6.09 | $0.02 | 362.50 |
2013-09-30 | 4.04 | $-0.14 | 0.00 |
2013-06-30 | 4.06 | $-0.10 | 0.00 |
2013-03-31 | 4.02 | $-0.28 | 0.00 |
2012-12-31 | 4.15 | $-0.19 | 0.00 |
2012-09-30 | 2.30 | $-0.15 | 0.00 |
2012-06-30 | 3.84 | $-0.28 | 0.00 |
2012-03-31 | 4.03 | $0.08 | 51.87 |
2011-12-31 | 4.17 | $0.01 | 386.11 |
2011-09-30 | 4.40 | $-0.06 | 0.00 |
2011-06-30 | 5.04 | $-0.09 | 0.00 |
2011-03-31 | 5.70 | $-0.92 | 0.00 |
2010-12-31 | 4.98 | $-0.49 | 0.00 |
2010-09-30 | 4.63 | $-0.96 | 0.00 |
2010-06-30 | 3.73 | $0.07 | 54.14 |
2010-03-31 | 6.24 | $-0.07 | 0.00 |
2009-12-31 | 5.55 | $-1.70 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $0.317B | $0.012B |
Maui Land & Pineapple Company Inc. is a landholding and operating company. It serves agriculture, resort operation and the creation and management of holistic communities. Maui Land & Pineapple Company Inc. is based in HI, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $97.171B | 14.11 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $38.982B | 0.00 |
CBRE (CBRE) | United States | $38.253B | 24.72 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $30.342B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $27.319B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $25.563B | 26.90 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $14.960B | 0.00 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $10.886B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $10.860B | 15.77 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.059B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.014B | 36.51 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.724B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $7.578B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $6.407B | 0.00 |
Colliers Group (CIGI) | Canada | $6.191B | 24.67 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.158B | 14.58 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.682B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.466B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.244B | 19.17 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.749B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $3.765B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.427B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.020B | 0.00 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.368B | 10.24 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.102B | 8.69 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.774B | 0.00 |
Redfin (RDFN) | United States | $1.314B | 0.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.252B | 267.33 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $0.907B | 38.59 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $0.875B | 9.78 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.669B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.625B | 9.55 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.608B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.564B | 10.21 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.526B | 76.61 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.484B | 11.34 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.448B | 475.00 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.444B | 183.33 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.414B | 0.00 |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.254B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.215B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.202B | 9.50 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.201B | 0.00 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.166B | 0.00 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.154B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.150B | 9.92 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.146B | 10.29 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.088B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.065B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.029B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.027B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.008B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |