Medpace Holdings Operating Margin 2014-2025 | MEDP
| Medpace Holdings Operating Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
| 2025-06-30 | $2.23B | $0.48B | 21.37% |
| 2025-03-31 | $2.16B | $0.46B | 21.14% |
| 2024-12-31 | $2.11B | $0.45B | 21.15% |
| 2024-09-30 | $2.07B | $0.41B | 19.71% |
| 2024-06-30 | $2.03B | $0.38B | 18.78% |
| 2024-03-31 | $1.96B | $0.35B | 18.04% |
| 2023-12-31 | $1.89B | $0.34B | 17.82% |
| 2023-09-30 | $1.78B | $0.33B | 18.25% |
| 2023-06-30 | $1.67B | $0.32B | 19.01% |
| 2023-03-31 | $1.56B | $0.30B | 19.19% |
| 2022-12-31 | $1.46B | $0.28B | 19.04% |
| 2022-09-30 | $1.38B | $0.26B | 18.69% |
| 2022-06-30 | $1.29B | $0.23B | 18.10% |
| 2022-03-31 | $1.21B | $0.22B | 17.71% |
| 2021-12-31 | $1.14B | $0.20B | 17.41% |
| 2021-09-30 | $1.09B | $0.20B | 18.19% |
| 2021-06-30 | $1.03B | $0.19B | 18.58% |
| 2021-03-31 | $0.96B | $0.18B | 18.74% |
| 2020-12-31 | $0.93B | $0.17B | 18.03% |
| 2020-09-30 | $0.90B | $0.15B | 16.52% |
| 2020-06-30 | $0.88B | $0.13B | 14.97% |
| 2020-03-31 | $0.89B | $0.14B | 15.38% |
| 2019-12-31 | $0.86B | $0.13B | 14.75% |
| 2019-09-30 | $0.82B | $0.12B | 14.82% |
| 2019-06-30 | $0.79B | $0.12B | 15.14% |
| 2019-03-31 | $0.74B | $0.11B | 14.42% |
| 2018-12-31 | $0.70B | $0.10B | 14.35% |
| 2018-09-30 | $0.63B | $0.09B | 13.60% |
| 2018-06-30 | $0.56B | $0.08B | 13.46% |
| 2018-03-31 | $0.49B | $0.07B | 13.79% |
| 2017-12-31 | $0.44B | $0.06B | 14.65% |
| 2017-09-30 | $0.43B | $0.06B | 14.35% |
| 2017-06-30 | $0.43B | $0.06B | 13.52% |
| 2017-03-31 | $0.43B | $0.06B | 13.05% |
| 2016-12-31 | $0.42B | $0.05B | 12.56% |
| 2016-06-30 | $0.30B | $0.03B | 11.41% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Services | $13.359B | $2.109B |
| Medpace Holdings, Inc. is a scientifically-driven, global, full-service clinical contract research organization which provides Phase I-IV clinical development services to the biotechnology, pharmaceutical and medical device industries. Medpace Holdings, Inc. is headquartered in Cincinnati, Ohio. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Danaher (DHR) | United States | $147.378B | 27.33 |
| CVS Health (CVS) | United States | $92.778B | 11.54 |
| Elevance Health (ELV) | United States | $71.753B | 9.65 |
| Cencora (COR) | United States | $56.537B | 18.83 |
| DiDi Global (DIDIY) | China | $27.533B | 22.50 |
| Labcorp Holdings (LH) | United States | $23.101B | 18.36 |
| Natera (NTRA) | United States | $23.092B | 0.00 |
| BioMerieux (BMXMF) | France | $16.600B | 0.00 |
| EUROFINS SCIENT (ERFSF) | Luxembourg | $14.580B | 0.00 |
| ICON (ICLR) | Ireland | $14.370B | 13.83 |
| CochLear (CHEOY) | Australia | $12.878B | 0.00 |
| Solventum (SOLV) | United States | $12.673B | 13.07 |
| Viatris (VTRS) | United States | $12.300B | 4.38 |
| Caris Life Sciences,�Inc (CAI) | United States | $10.796B | 0.00 |
| Revvity (RVTY) | United States | $10.459B | 18.43 |
| Avantor (AVTR) | United States | $9.183B | 13.47 |
| Charles River Laboratories (CRL) | United States | $8.037B | 15.25 |
| Sonic Healthcare (SKHHY) | Australia | $7.750B | 0.00 |
| HealthEquity (HQY) | United States | $7.725B | 33.84 |
| Bausch + Lomb (BLCO) | Canada | $5.179B | 34.83 |
| Sotera Health (SHC) | United States | $4.650B | 25.98 |
| BrightSpring Health Services (BTSG) | United States | $4.197B | 32.01 |
| Amplifon S.p.A (AMFPF) | Italy | $3.937B | 21.83 |
| GeneDx Holdings (WGS) | United States | $3.720B | 85.19 |
| Alignment Healthcare (ALHC) | United States | $3.240B | 0.00 |
| Concentras Parent (CON) | United States | $3.050B | 19.35 |
| Surgery Partners (SGRY) | United States | $2.909B | 36.60 |
| Organon (OGN) | United States | $2.449B | 2.67 |
| Premier (PINC) | United States | $2.138B | 19.77 |
| KindlyMD (NAKA) | United States | $2.046B | 0.00 |
| Progyny (PGNY) | United States | $2.035B | 43.04 |
| Ardent Health (ARDT) | United States | $1.816B | 7.01 |
| PACS (PACS) | United States | $1.774B | 0.00 |
| GoodRx Holdings (GDRX) | United States | $1.511B | 25.59 |
| Pediatrix Medical (MD) | United States | $1.499B | 10.01 |
| Teladoc Health (TDOC) | United States | $1.366B | 0.00 |
| Omada Health (OMDA) | $1.364B | 0.00 | |
| Establishment Labs Holdings (ESTA) | $1.196B | 0.00 | |
| Ryman Healthcare (RYHTY) | New Zealand | $0.962B | 0.00 |
| Embecta (EMBC) | United States | $0.847B | 4.96 |
| AMN Healthcare Services Inc (AMN) | United States | $0.796B | 9.85 |
| CareDx (CDNA) | United States | $0.727B | 13.39 |
| Performant Healthcare (PHLT) | United States | $0.603B | 0.00 |
| QDM (QDMI) | Hong Kong, SAR China | $0.583B | 100.00 |
| Agilon Health (AGL) | United States | $0.530B | 0.00 |
| InnovAge Holding (INNV) | United States | $0.517B | 0.00 |
| Sonida Senior Living (SNDA) | United States | $0.488B | 0.00 |
| Auna S.A (AUNA) | Luxembourg | $0.466B | 6.99 |
| Nutex Health (NUTX) | United States | $0.465B | 7.05 |
| COMPASS Pathways (CMPS) | United Kingdom | $0.424B | 0.00 |
| SBC Medicals (SBC) | United States | $0.424B | 9.27 |
| Enhabit (EHAB) | United States | $0.399B | 26.27 |
| So-Young (SY) | China | $0.390B | 0.00 |
| Oncology Institute (TOI) | United States | $0.318B | 0.00 |
| LifeMD (LFMD) | United States | $0.294B | 0.00 |
| Beauty Health (SKIN) | United States | $0.264B | 0.00 |
| Shoulder Innovations (SI) | United States | $0.226B | 0.00 |
| Ascend Wellness Holdings (AAWH) | United States | $0.173B | 0.00 |
| DocGo (DCGO) | United States | $0.153B | 0.00 |
| Sera Prognostics (SERA) | United States | $0.122B | 0.00 |
| IceCure Medical (ICCM) | Israel | $0.066B | 0.00 |
| Biodesix (BDSX) | United States | $0.063B | 0.00 |
| NeueHealth (NEUE) | United States | $0.059B | 0.00 |
| NeuroOne Medical Technologies (NMTC) | United States | $0.038B | 0.00 |
| Basel Medical Group (BMGL) | Singapore | $0.038B | 0.00 |
| SeaStar Medical Holding (ICU) | United States | $0.026B | 0.00 |
| OSR Holdings (OSRH) | United States | $0.017B | 0.00 |
| Intelligent Bio Solutions (INBS) | United States | $0.015B | 0.00 |
| Co-Diagnostics (CODX) | United States | $0.013B | 0.00 |
| BioNexus Gene Lab (BGLC) | $0.010B | 0.00 | |
| XWELL (XWEL) | United States | $0.006B | 0.00 |
| Pheton Holdings (PTHL) | China | $0.005B | 0.00 |
| INVO Fertility (IVF) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Aclarion (ACON) | United States | $0.004B | 0.00 |
| ISpecimen (ISPC) | United States | $0.004B | 0.00 |
| NewGenIvf Group (NIVF) | Thailand | $0.002B | 0.00 |
| Cano Health (CANOQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
