Veradigm Return on Tangible Equity 2010-2022 | MDRX
Veradigm Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2022-12-31 | $-0.09B | $0.40B | -16.37% |
2022-09-30 | $0.07B | $0.51B | 10.92% |
2022-06-30 | $0.07B | $0.52B | 12.73% |
2022-03-31 | $0.15B | $0.68B | 35.17% |
2021-12-31 | $0.14B | $0.71B | 37.19% |
2021-09-30 | $0.77B | $0.20B | 259.26% |
2021-06-30 | $0.76B | $0.16B | 517.12% |
2021-03-31 | $0.73B | $0.43B | -8285.71% |
2020-12-31 | $0.70B | $0.41B | -295.23% |
2020-09-30 | $-0.05B | $-0.41B | 13.11% |
2020-06-30 | $-0.05B | $-0.46B | 14.13% |
2020-03-31 | $-0.20B | $-0.48B | 51.76% |
2019-12-31 | $-0.18B | $-0.06B | 53.74% |
2019-09-30 | $0.21B | $-0.50B | -55.16% |
2019-06-30 | $0.18B | $-0.47B | -24.21% |
2019-03-31 | $0.40B | $-0.33B | -36.61% |
2018-12-31 | $0.36B | $-0.22B | -25.27% |
2018-09-30 | $0.00B | $-1.97B | 0.33% |
2018-06-30 | $0.00B | $-1.81B | -0.14% |
2018-03-31 | $-0.22B | $-1.77B | 16.25% |
2017-12-31 | $-0.20B | $-0.57B | 15.65% |
2017-09-30 | $-0.21B | $-1.54B | 14.34% |
2017-06-30 | $-0.19B | $-1.46B | 13.75% |
2017-03-31 | $-0.05B | $-1.46B | 3.54% |
2016-12-31 | $-0.03B | $-1.39B | 2.49% |
2016-09-30 | $0.00B | $-1.24B | 0.29% |
2016-06-30 | $0.00B | $-1.21B | -0.70% |
2016-03-31 | $0.01B | $-0.17B | -5.60% |
2015-12-31 | $0.00B | $-0.15B | 0.94% |
2015-09-30 | $-0.02B | $-0.19B | 7.82% |
2015-06-30 | $-0.04B | $-0.21B | 13.96% |
2015-03-31 | $-0.06B | $-0.31B | 17.40% |
2014-12-31 | $-0.07B | $-0.32B | 20.57% |
2014-09-30 | $-0.09B | $-0.34B | 26.26% |
2014-06-30 | $-0.11B | $-0.32B | 33.54% |
2014-03-31 | $-0.11B | $-0.33B | 35.29% |
2013-12-31 | $-0.11B | $-0.33B | 31.65% |
2013-09-30 | $-0.11B | $-0.33B | 36.55% |
2013-06-30 | $-0.05B | $-0.31B | 19.32% |
2013-03-31 | $-0.02B | $-0.36B | 8.08% |
2012-12-31 | $0.00B | $-0.18B | 0.66% |
2012-09-30 | $0.05B | $-0.18B | -41.26% |
2012-06-30 | $0.06B | $-0.22B | -59.30% |
2012-03-31 | $0.07B | $-0.02B | -79.76% |
2011-12-31 | $0.07B | $-0.05B | -64.35% |
2011-09-30 | $0.04B | $-0.11B | -27.27% |
2011-06-30 | $0.02B | $-0.15B | -12.78% |
2011-03-31 | $0.02B | $-0.15B | -14.07% |
2010-09-30 | $0.03B | $-0.24B | -244.44% |
2010-06-30 | $0.05B | 57.31% | |
2010-03-31 | $0.05B | 48.51% | |
2010-02-28 | $0.05B | $0.16B | 43.02% |
2009-09-30 | $0.04B | 70.91% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.531B | $0.588B |
Veradigm Inc. is a healthcare technology company which drives value through its combination of platforms, data, expertise, connectivity and scale. Its network features a dynamic community of solutions and partners providing advanced insights, technology and data-driven solutions. Veradigm Inc., formerly known as Allscripts Healthcare Solutions Inc., is based in CHICAGO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $46.442B | 59.08 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $14.813B | 153.91 |
Doximity (DOCS) | United States | $11.035B | 51.09 |
Tempus AI (TEM) | United States | $9.797B | 0.00 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $4.475B | 0.00 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $3.673B | 57.39 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $3.507B | 0.00 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.380B | 162.67 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.656B | 0.00 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.604B | 0.00 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.531B | 8.53 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.497B | 69.57 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.492B | 0.00 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.471B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.453B | 27.44 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.180B | 100.50 |
Claritev (CTEV) | United States | $0.655B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.523B | 0.00 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.505B | 0.00 |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.423B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.407B | 121.50 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.313B | 694.00 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.285B | 0.00 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.254B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.254B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.209B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.195B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.179B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.160B | 0.00 |
American Well (AMWL) | United States | $0.115B | 0.00 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.114B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.113B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.101B | 3.84 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.077B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.074B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.072B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.059B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.053B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.038B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.026B | 0.00 |
Streamline Health Solutions (STRM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.022B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.013B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.013B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.008B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.008B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.007B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.005B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.005B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.004B | 0.00 |
Future Health ESG (FHLT) | United States | $0.000B | 0.00 |