Veradigm Operating Margin 2010-2022 | MDRX
Veradigm Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2022-12-31 | $0.59B | $-0.03B | -4.41% |
2022-09-30 | $0.60B | $0.06B | 10.10% |
2022-06-30 | $0.60B | $0.05B | 9.05% |
2022-03-31 | $0.59B | $0.08B | 12.95% |
2021-12-31 | $0.58B | $0.08B | 13.32% |
2021-09-30 | $-0.14B | $0.11B | -81.43% |
2021-06-30 | $0.08B | $0.09B | 104.94% |
2021-03-31 | $0.31B | $0.04B | 13.92% |
2020-12-31 | $0.56B | $0.01B | 1.44% |
2020-09-30 | $1.43B | $-0.17B | -12.11% |
2020-06-30 | $1.51B | $-0.16B | -10.56% |
2020-03-31 | $1.58B | $-0.13B | -8.16% |
2019-12-31 | $1.63B | $-0.10B | -6.07% |
2019-09-30 | $1.63B | $-0.09B | -5.58% |
2019-06-30 | $1.62B | $-0.09B | -5.81% |
2019-03-31 | $1.62B | $-0.16B | -9.85% |
2018-12-31 | $1.62B | $-0.17B | -10.45% |
2018-09-30 | $1.52B | $-0.11B | -7.39% |
2018-06-30 | $1.53B | $-0.09B | -5.68% |
2018-03-31 | $1.52B | $-0.01B | -0.40% |
2017-12-31 | $1.50B | $0.01B | 0.80% |
2017-09-30 | $1.55B | $0.08B | 4.97% |
2017-06-30 | $1.49B | $0.07B | 4.62% |
2017-03-31 | $1.45B | $0.07B | 4.61% |
2016-12-31 | $1.39B | $0.07B | 4.90% |
2016-09-30 | $1.47B | $0.07B | 4.83% |
2016-06-30 | $1.43B | $0.06B | 4.40% |
2016-03-31 | $1.40B | $0.05B | 3.58% |
2015-12-31 | $1.39B | $0.03B | 2.31% |
2015-09-30 | $1.38B | $0.01B | 0.72% |
2015-06-30 | $1.37B | $-0.02B | -1.31% |
2015-03-31 | $1.37B | $-0.03B | -2.41% |
2014-12-31 | $1.38B | $-0.04B | -2.83% |
2014-09-30 | $1.39B | $-0.07B | -4.90% |
2014-06-30 | $1.37B | $-0.09B | -6.71% |
2014-03-31 | $1.37B | $-0.11B | -8.13% |
2013-12-31 | $1.37B | $-0.13B | -9.25% |
2013-09-30 | $1.37B | $-0.13B | -9.18% |
2013-06-30 | $1.40B | $-0.07B | -5.27% |
2013-03-31 | $1.43B | $-0.03B | -1.96% |
2012-12-31 | $1.45B | $0.01B | 0.90% |
2012-09-30 | $1.48B | $0.09B | 5.80% |
2012-06-30 | $1.49B | $0.11B | 7.46% |
2012-03-31 | $1.47B | $0.13B | 8.48% |
2011-12-31 | $1.44B | $0.14B | 9.42% |
2011-09-30 | $1.37B | $0.10B | 7.29% |
2011-06-30 | $1.25B | $0.07B | 5.20% |
2011-03-31 | $1.08B | $0.05B | 4.98% |
2010-09-30 | $0.62B | $0.05B | 8.43% |
2010-06-30 | $0.56B | $0.09B | 15.32% |
2010-03-31 | $0.53B | $0.09B | 17.07% |
2010-02-28 | $0.51B | $0.08B | 15.76% |
2009-09-30 | $0.49B | $0.07B | 13.65% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.514B | $0.588B |
Veradigm Inc. is a healthcare technology company which drives value through its combination of platforms, data, expertise, connectivity and scale. Its network features a dynamic community of solutions and partners providing advanced insights, technology and data-driven solutions. Veradigm Inc., formerly known as Allscripts Healthcare Solutions Inc., is based in CHICAGO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $46.103B | 58.65 |
Doximity (DOCS) | United States | $12.505B | 55.48 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $11.626B | 96.19 |
Tempus AI (TEM) | United States | $10.538B | 0.00 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.092B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.422B | 0.00 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.509B | 187.09 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.340B | 34.41 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.625B | 8.59 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.607B | 0.00 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.513B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.416B | 27.28 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.410B | 0.00 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.331B | 58.06 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.109B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.057B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $0.934B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.623B | 0.00 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.496B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.418B | 125.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.360B | 0.00 |
Carlsmed (CARL) | $0.337B | 0.00 | |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.335B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.284B | 49.76 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.253B | 0.00 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.227B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.215B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.197B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.183B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.182B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.126B | 0.00 |
American Well (AMWL) | United States | $0.114B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.113B | 5.14 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.097B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.092B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.074B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.063B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.059B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.048B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.033B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.024B | 0.00 |
Streamline Health Solutions (STRM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.020B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.012B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.008B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.007B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.006B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.005B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.002B | 0.00 |
Future Health ESG (FHLT) | United States | $0.000B | 0.00 |