Marchex Gross Margin 2010-2025 | MCHX
Marchex Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $0.05B | $0.03B | 64.58% |
2024-12-31 | $0.05B | $0.03B | 63.27% |
2024-09-30 | $0.05B | $0.03B | 63.27% |
2024-06-30 | $0.05B | $0.03B | 63.27% |
2024-03-31 | $0.05B | $0.03B | 60.00% |
2023-12-31 | $0.05B | $0.03B | 60.00% |
2023-09-30 | $0.05B | $0.03B | 58.00% |
2023-06-30 | $0.05B | $0.03B | 58.00% |
2023-03-31 | $0.05B | $0.03B | 60.78% |
2022-12-31 | $0.05B | $0.03B | 61.54% |
2022-09-30 | $0.05B | $0.03B | 60.38% |
2022-06-30 | $0.05B | $0.03B | 59.26% |
2022-03-31 | $0.05B | $0.03B | 59.26% |
2021-12-31 | $0.05B | $0.03B | 59.26% |
2021-09-30 | $0.05B | $0.03B | 59.26% |
2021-06-30 | $0.05B | $0.03B | 59.26% |
2021-03-31 | $0.05B | $0.03B | 58.49% |
2020-12-31 | $0.05B | $0.03B | 57.69% |
2020-09-30 | $0.05B | $0.03B | 61.54% |
2020-06-30 | $0.06B | $0.04B | 57.14% |
2020-03-31 | $0.08B | $0.04B | 52.63% |
2019-12-31 | $0.09B | $0.05B | 50.00% |
2019-09-30 | $0.10B | $0.05B | 46.00% |
2019-06-30 | $0.10B | $0.04B | 45.26% |
2019-03-31 | $0.09B | $0.04B | 44.94% |
2018-12-31 | $0.09B | $0.04B | 43.53% |
2018-09-30 | $0.08B | $0.04B | 44.05% |
2018-06-30 | $0.09B | $0.04B | 44.19% |
2018-03-31 | $0.09B | $0.04B | 44.32% |
2017-12-31 | $0.09B | $0.04B | 45.56% |
2017-09-30 | $0.10B | $0.04B | 44.79% |
2017-06-30 | $0.11B | $0.05B | 42.86% |
2017-03-31 | $0.12B | $0.05B | 41.88% |
2016-12-31 | $0.13B | $0.05B | 40.31% |
2016-09-30 | $0.14B | $0.06B | 40.44% |
2016-06-30 | $0.14B | $0.06B | 42.25% |
2016-03-31 | $0.14B | $0.06B | 43.36% |
2015-12-31 | $0.14B | $0.07B | 45.45% |
2015-09-30 | $0.14B | $0.06B | 45.99% |
2015-06-30 | $0.15B | $0.06B | 42.18% |
2015-03-31 | $0.16B | $0.06B | 38.99% |
2014-12-31 | $0.17B | $0.06B | 36.42% |
2014-09-30 | $0.18B | $0.06B | 35.75% |
2014-06-30 | $0.17B | $0.06B | 36.42% |
2014-03-31 | $0.16B | $0.06B | 37.80% |
2013-12-31 | $0.15B | $0.06B | 39.60% |
2013-09-30 | $0.14B | $0.06B | 40.28% |
2013-06-30 | $0.14B | $0.06B | 41.61% |
2013-03-31 | $0.13B | $0.06B | 42.86% |
2012-12-31 | $0.13B | $0.06B | 42.86% |
2012-09-30 | $0.13B | $0.06B | 44.78% |
2012-06-30 | $0.14B | $0.06B | 45.71% |
2012-03-31 | $0.15B | $0.07B | 45.52% |
2011-12-31 | $0.14B | $0.06B | 45.32% |
2011-09-30 | $0.14B | $0.06B | 42.65% |
2011-06-30 | $0.12B | $0.05B | 41.67% |
2011-03-31 | $0.10B | $0.04B | 40.20% |
2010-12-31 | $0.10B | $0.04B | 41.24% |
2010-09-30 | $0.09B | $0.04B | 43.48% |
2010-06-30 | $0.09B | $0.04B | 44.44% |
2010-03-31 | $0.09B | $0.04B | 46.67% |
2009-12-31 | $0.09B | $0.05B | 49.46% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.083B | $0.048B |
Marchex Inc. provides conversational intelligence AI-powered solutions for B2B2C vertical markets. Marchex Inc. is based in SEATTLE. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2122.654B | 19.50 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2107.607B | 19.36 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $606.707B | 22.15 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $179.004B | 14.99 |
Shopify (SHOP) | Canada | $144.256B | 114.86 |
DoorDash (DASH) | United States | $92.567B | 283.70 |
Trade Desk (TTD) | United States | $35.118B | 87.15 |
Baidu (BIDU) | China | $29.643B | 9.62 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.705B | 33.55 |
Zillow (Z) | United States | $16.972B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $12.023B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.262B | 17.51 |
Dropbox (DBX) | United States | $8.296B | 16.65 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $7.564B | 45.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.492B | 73.95 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.213B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.147B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.573B | 26.53 |
Autohome (ATHM) | China | $3.096B | 12.60 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.499B | 9.94 |
Upwork (UPWK) | United States | $2.026B | 9.22 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
IQIYI (IQ) | China | $1.627B | 24.14 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.264B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.871B | 45.29 |
Uxin (UXIN) | China | $0.703B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.605B | 2.79 |
Cango (CANG) | China | $0.540B | 0.00 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.399B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.367B | 21.78 |
Sohu (SOHU) | China | $0.316B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.283B | 57.43 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.240B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.165B | 31.67 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.152B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.139B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.124B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.097B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 1.90 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.074B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.057B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.028B | 194.03 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.019B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.012B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.004B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |