J W Mays Price to Sales Ratio 2010-2025 | MAYS
J W Mays P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-05-19 | 37.33 | 3.41 | |
2025-01-31 | 41.50 | $10.93 | 3.80 |
2024-10-31 | 44.20 | $10.82 | 4.09 |
2024-04-30 | 43.51 | $10.67 | 4.08 |
2024-01-31 | 43.88 | $10.77 | 4.07 |
2023-10-31 | 47.60 | $10.98 | 4.34 |
2023-07-31 | 45.37 | $11.20 | 4.05 |
2023-04-30 | 45.04 | $11.25 | 4.00 |
2023-01-31 | 44.26 | $11.21 | 3.95 |
2022-10-31 | 46.27 | $10.96 | 4.22 |
2022-07-31 | 44.80 | $10.61 | 4.22 |
2022-04-30 | 40.73 | $10.45 | 3.90 |
2022-01-31 | 37.05 | $10.29 | 3.60 |
2021-10-31 | 34.90 | $10.15 | 3.44 |
2021-07-31 | 38.34 | $10.03 | 3.82 |
2021-04-30 | 27.00 | $9.61 | 2.81 |
2021-01-31 | 28.45 | $9.59 | 2.97 |
2020-10-31 | 23.30 | $9.59 | 2.43 |
2020-07-31 | 19.78 | $9.69 | 2.04 |
2020-04-30 | 20.56 | $10.21 | 2.01 |
2020-01-31 | 29.19 | $10.28 | 2.84 |
2019-10-31 | 35.17 | $10.42 | 3.37 |
2019-07-31 | 35.06 | $10.49 | 3.34 |
2019-04-30 | 36.80 | $10.23 | 3.60 |
2019-01-31 | 39.50 | $10.02 | 3.94 |
2018-10-31 | 40.00 | $9.76 | 4.10 |
2018-07-31 | 39.55 | $9.57 | 4.13 |
2018-04-30 | 38.00 | $9.63 | 3.94 |
2018-01-31 | 38.10 | $9.68 | 3.93 |
2017-10-31 | 39.95 | $9.70 | 4.12 |
2017-07-31 | 37.50 | $9.70 | 3.87 |
2017-04-30 | 39.85 | $9.57 | 4.16 |
2017-01-31 | 43.00 | $9.43 | 4.56 |
2016-10-31 | 46.50 | $9.32 | 4.99 |
2016-07-31 | 47.50 | $9.22 | 5.15 |
2016-04-30 | 52.00 | $9.26 | 5.61 |
2016-01-31 | 54.99 | $9.30 | 5.92 |
2015-10-31 | 55.75 | $9.34 | 5.97 |
2015-07-31 | 53.05 | $9.38 | 5.66 |
2015-04-30 | 47.13 | $9.19 | 5.13 |
2015-01-31 | 53.25 | $8.96 | 5.94 |
2014-10-31 | 50.00 | $8.68 | 5.76 |
2014-07-31 | 60.08 | $8.47 | 7.09 |
2014-04-30 | 50.50 | $8.19 | 6.16 |
2014-01-31 | 38.06 | $7.91 | 4.81 |
2013-10-31 | 28.00 | $7.90 | 3.55 |
2013-07-31 | 26.65 | $7.88 | 3.38 |
2013-04-30 | 22.20 | $8.06 | 2.75 |
2013-01-31 | 22.20 | $8.30 | 2.67 |
2012-10-31 | 25.00 | $8.31 | 3.01 |
2012-07-31 | 19.25 | $8.20 | 2.35 |
2012-04-30 | 17.69 | $7.77 | 2.28 |
2012-01-31 | 15.43 | $7.57 | 2.04 |
2011-10-31 | 17.00 | $7.37 | 2.31 |
2011-07-31 | 16.50 | $7.19 | 2.30 |
2011-04-30 | 18.38 | $7.78 | 2.36 |
2011-01-31 | 18.26 | $7.76 | 2.35 |
2010-10-31 | 12.60 | $7.99 | 1.58 |
2010-07-31 | 15.35 | $8.30 | 1.85 |
2010-04-30 | 22.61 | $8.31 | 2.72 |
2010-01-31 | 16.39 | $8.47 | 1.94 |
2009-10-31 | 13.55 | $8.63 | 1.57 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $0.075B | $0.022B |
J. W. Mays, Inc. operates a number of commercial real estate properties. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $97.813B | 14.20 |
CBRE (CBRE) | United States | $38.900B | 25.14 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $37.805B | 0.00 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $30.052B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $26.940B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $25.295B | 26.62 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $14.911B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $10.986B | 15.95 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $10.611B | 0.00 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.059B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.003B | 36.46 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.738B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $7.578B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $6.407B | 0.00 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.158B | 14.58 |
Colliers Group (CIGI) | Canada | $6.131B | 24.43 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.682B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.445B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.335B | 19.50 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.764B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $3.720B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.470B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.373B | 0.00 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.396B | 10.36 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.139B | 8.85 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.774B | 0.00 |
Redfin (RDFN) | United States | $1.296B | 0.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.256B | 268.00 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $0.933B | 10.43 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $0.924B | 39.29 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.669B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.631B | 9.63 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.575B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.564B | 10.20 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.514B | 74.78 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.485B | 11.37 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.451B | 478.33 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.439B | 181.44 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.410B | 0.00 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.314B | 0.00 |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.254B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.209B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.202B | 9.50 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.198B | 0.00 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.171B | 0.00 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.158B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.152B | 10.05 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.149B | 10.46 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.085B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.065B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.030B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.028B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.008B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.002B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |