Lamb Weston - 6 Year Dividend History | LW
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Consumer Staples | Food Items - Miscellaneous/Diversified | $7.567B | $6.451B |
| Lamb Weston Holdings, Inc. is a leading global manufacturer, marketer and distributor of value-added frozen potato products, particularly French fries, and also provides a range of appetizers. The company mainly serves retail and foodservices customers. Lamb Weston operates through the following segments: Global (this includes the top 100 North American restaurant chains and international customers such as global and regional restaurant chains, foodservice distributors, and retailers. Global, Foodservice and Retail. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Mondelez (MDLZ) | United States | $80.018B | 19.88 |
| Danone (DANOY) | France | $57.118B | 0.00 |
| Sysco (SYY) | United States | $38.402B | 17.76 |
| Kraft Heinz (KHC) | United States | $32.277B | 9.40 |
| Ajinomoto (AJINY) | Japan | $27.598B | 46.15 |
| General Mills (GIS) | United States | $26.769B | 11.72 |
| George Weston (WNGRF) | Canada | $24.624B | 21.68 |
| Associated British Foods (ASBFY) | United Kingdom | $22.343B | 0.00 |
| McCormick (MKC) | United States | $18.359B | 23.43 |
| US Foods Holding (USFD) | United States | $17.334B | 23.54 |
| Celsius Holdings (CELH) | United States | $15.786B | 77.47 |
| Kerry Group (KRYAY) | Ireland | $15.223B | 0.00 |
| J M Smucker (SJM) | United States | $11.872B | 11.02 |
| China Resources Enterprise (CRHKY) | Hong Kong, SAR China | $11.549B | 0.00 |
| Marine Harvest (MHGVY) | Norway | $10.239B | 16.64 |
| Bunzl (BZLFY) | United Kingdom | $10.105B | 0.00 |
| Campbell's (CPB) | United States | $9.642B | 10.82 |
| Conagra Brands (CAG) | United States | $9.086B | 8.25 |
| Want Want China Holdings (WWNTY) | Hong Kong, SAR China | $8.510B | 0.00 |
| Tingyi Cayman Islands Holdings (TCYMF) | China | $8.088B | 0.00 |
| Ingredion (INGR) | United States | $8.040B | 10.87 |
| Post Holdings (POST) | United States | $5.859B | 16.10 |
| Marzetti (MZTI) | United States | $4.976B | 26.82 |
| Darling Ingredients (DAR) | United States | $4.909B | 46.31 |
| BellRing Brands (BRBR) | United States | $4.849B | 17.74 |
| Flowers Foods (FLO) | United States | $3.330B | 13.14 |
| Tate & Lyle (TATYY) | United Kingdom | $3.180B | 0.00 |
| Freshpet (FRPT) | United States | $3.025B | 60.80 |
| Chefs' Warehouse (CHEF) | United States | $2.519B | 36.79 |
| Premier Foods (PRRFY) | United Kingdom | $2.304B | 0.00 |
| Nomad Foods (NOMD) | United Kingdom | $2.261B | 7.88 |
| Vital Farms (VITL) | United States | $2.207B | 44.11 |
| J & J Snack Foods (JJSF) | United States | $2.194B | 26.34 |
| Utz Brands (UTZ) | United States | $1.818B | 16.90 |
| United Natural Foods (UNFI) | United States | $1.613B | 32.08 |
| Greencore Group (GNCGY) | Ireland | $1.540B | 0.00 |
| TreeHouse Foods (THS) | United States | $0.923B | 9.67 |
| John B Sanfilippo & Son (JBSS) | United States | $0.746B | 13.39 |
| SunOpta (STKL) | United States | $0.737B | 39.19 |
| Seneca Foods (SENEA) | United States | $0.723B | 11.65 |
| B&G Foods (BGS) | United States | $0.340B | 8.17 |
| Mama's Creations (MAMA) | United States | $0.307B | 74.18 |
| Armanino Foods Of Distinction (AMNF) | United States | $0.290B | 17.57 |
| HF FOODS GROUP INC (HFFG) | United States | $0.204B | 10.91 |
| Hain Celestial (HAIN) | United States | $0.163B | 7.54 |
| MEDIFAST INC (MED) | United States | $0.147B | 35.21 |
| Bridgford Foods (BRID) | United States | $0.068B | 0.00 |
| Borealis Foods (BRLS) | Canada | $0.065B | 0.00 |
| Above Food Ingredients (ABVE) | United States | $0.051B | 0.00 |
| BranchOut Food (BOF) | United States | $0.026B | 0.00 |
| Nocera (NCRA) | Taiwan | $0.024B | 0.00 |
| Australian Oilseeds Holdings (COOT) | Australia | $0.015B | 0.00 |
| TDH Holdings (PETZ) | China | $0.011B | 0.00 |
| CIMG (IMG) | Hong Kong, SAR China | $0.008B | 0.00 |
| Greenlane Holdings (GNLN) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Top Wealth (TWG) | Hong Kong, SAR China | $0.004B | 0.00 |
| Oriental Rise Holdings (ORIS) | China | $0.003B | 0.00 |
| BRF S.A (BRFS) | Brazil | $0.000B | 9.63 |
| JBS (JBS) | Netherlands | $0.000B | 0.00 |
