Lattice Semiconductor Price to Book Ratio 2010-2025 | LSCC
Historical price to book ratio values for Lattice Semiconductor (LSCC) over the last 10 years. The current price to book ratio for Lattice Semiconductor as of June 20, 2025 is 9.80.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Lattice Semiconductor Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-06-20 | 50.42 | 9.79 | |
2025-03-31 | 52.45 | $5.15 | 10.19 |
2024-12-31 | 56.65 | $5.16 | 10.97 |
2024-09-30 | 53.07 | $5.10 | 10.40 |
2024-06-30 | 57.99 | $5.07 | 11.43 |
2024-03-31 | 78.23 | $4.96 | 15.76 |
2023-12-31 | 68.99 | $5.04 | 13.69 |
2023-09-30 | 85.93 | $4.54 | 18.94 |
2023-06-30 | 96.07 | $4.17 | 23.04 |
2023-03-31 | 95.50 | $3.74 | 25.52 |
2022-12-31 | 64.88 | $3.55 | 18.26 |
2022-09-30 | 49.21 | $3.22 | 15.27 |
2022-06-30 | 48.50 | $3.18 | 15.27 |
2022-03-31 | 60.95 | $3.06 | 19.89 |
2021-12-31 | 77.06 | $3.00 | 25.69 |
2021-09-30 | 64.65 | $2.87 | 22.53 |
2021-06-30 | 56.18 | $2.91 | 19.28 |
2021-03-31 | 45.02 | $2.87 | 15.68 |
2020-12-31 | 45.82 | $2.82 | 16.24 |
2020-09-30 | 28.96 | $2.77 | 10.46 |
2020-06-30 | 28.39 | $2.69 | 10.54 |
2020-03-31 | 17.82 | $2.55 | 6.99 |
2019-12-31 | 19.14 | $2.45 | 7.82 |
2019-09-30 | 18.29 | $2.32 | 7.88 |
2019-06-30 | 14.59 | $2.23 | 6.55 |
2019-03-31 | 11.93 | $2.13 | 5.60 |
2018-12-31 | 6.92 | $1.99 | 3.47 |
2018-09-30 | 8.00 | $2.02 | 3.96 |
2018-06-30 | 6.56 | $1.84 | 3.57 |
2018-03-31 | 5.57 | $1.98 | 2.82 |
2017-12-31 | 5.78 | $1.76 | 3.29 |
2017-09-30 | 5.21 | $1.77 | 2.94 |
2017-06-30 | 6.66 | $2.11 | 3.16 |
2017-03-31 | 6.92 | $2.19 | 3.16 |
2016-12-31 | 7.36 | $2.22 | 3.31 |
2016-09-30 | 6.49 | $2.26 | 2.87 |
2016-06-30 | 5.35 | $2.35 | 2.28 |
2016-03-31 | 5.68 | $2.44 | 2.32 |
2015-12-31 | 6.47 | $2.57 | 2.51 |
2015-09-30 | 3.85 | $2.87 | 1.34 |
2015-06-30 | 5.89 | $3.06 | 1.93 |
2015-03-31 | 6.34 | $3.33 | 1.90 |
2014-12-31 | 6.89 | $3.76 | 1.83 |
2014-09-30 | 7.50 | $3.66 | 2.05 |
2014-06-30 | 8.25 | $3.57 | 2.31 |
2014-03-31 | 7.84 | $3.45 | 2.27 |
2013-12-31 | 5.49 | $3.33 | 1.65 |
2013-09-30 | 4.46 | $3.27 | 1.37 |
2013-06-30 | 5.07 | $3.17 | 1.60 |
2013-03-31 | 5.46 | $3.12 | 1.75 |
2012-12-31 | 3.99 | $3.10 | 1.29 |
2012-09-30 | 3.84 | $3.16 | 1.22 |
2012-06-30 | 3.75 | $3.17 | 1.18 |
2012-03-31 | 6.43 | $3.28 | 1.96 |
2011-12-31 | 5.94 | $3.34 | 1.78 |
2011-09-30 | 5.25 | $2.99 | 1.75 |
2011-06-30 | 6.52 | $2.89 | 2.26 |
2011-03-31 | 5.90 | $2.78 | 2.12 |
2010-12-31 | 6.06 | $2.70 | 2.24 |
2010-09-30 | 4.75 | $2.58 | 1.84 |
2010-06-30 | 4.34 | $2.45 | 1.77 |
2010-03-31 | 3.67 | $2.29 | 1.60 |
2009-12-31 | 2.70 | $2.19 | 1.23 |
2009-09-30 | 2.25 | $2.14 | 1.05 |
2009-06-30 | 1.88 | $2.16 | 0.87 |
2009-03-31 | 1.38 | $2.18 | 0.63 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $6.933B | $0.509B |
Lattice Semiconductor Corporation designs, develops and markets high performance programmable logic devices and related development system software. Programmable logic devices are standard smiconductor components that can be configured by the end customer as specific logic functions, enabling shorter design cycle times and reduced developpment costs. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1175.821B | 50.00 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $166.149B | 16.10 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $153.636B | 136.83 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $135.991B | 18.40 |
Lam Research (LRCX) | United States | $115.747B | 24.97 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $63.500B | 56.11 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $51.166B | 22.91 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.362B | 21.55 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.718B | 29.50 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $20.549B | 15.15 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $14.520B | 316.70 |
Nova (NVMI) | Israel | $6.796B | 33.75 |
Rambus (RMBS) | United States | $6.378B | 32.81 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.725B | 619.20 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.352B | 16.97 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $4.981B | 15.75 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.918B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.375B | 21.93 |
Impinj (PI) | United States | $3.002B | 398.35 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.509B | 41.20 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.441B | 56.04 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.366B | 41.80 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.192B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.045B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.558B | 18.18 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.345B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.303B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.860B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.709B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.674B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.587B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.494B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.425B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.372B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.341B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.336B | 22.35 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.317B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.233B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.211B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.191B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.153B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.133B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.093B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.086B | 25.63 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.084B | 0.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.071B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.060B | 47.50 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.050B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.049B | 0.88 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.038B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.021B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.004B | 0.00 |