Light & Wonder Quick Ratio 2010-2025 | LNW
Light & Wonder Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $1.02B | $0.75B | 1.35 |
2024-12-31 | $1.03B | $0.74B | 1.40 |
2024-09-30 | $1.10B | $0.68B | 1.61 |
2024-06-30 | $1.10B | $0.70B | 1.59 |
2024-03-31 | $1.17B | $0.68B | 1.72 |
2023-12-31 | $1.13B | $0.70B | 1.63 |
2023-09-30 | $1.54B | $0.62B | 2.48 |
2023-06-30 | $1.55B | $0.58B | 2.69 |
2023-03-31 | $1.59B | $0.64B | 2.48 |
2022-12-31 | $1.53B | $0.62B | 2.47 |
2022-09-30 | $1.91B | $0.80B | 2.38 |
2022-06-30 | $1.62B | $1.25B | 1.29 |
2022-03-31 | $1.64B | $0.93B | 1.77 |
2021-12-31 | $1.63B | $0.97B | 1.68 |
2021-09-30 | $1.82B | $0.84B | 2.15 |
2021-06-30 | $1.83B | $0.78B | 2.35 |
2021-03-31 | $1.92B | $0.87B | 2.21 |
2020-12-31 | $2.06B | $0.83B | 2.48 |
2020-09-30 | $2.05B | $0.85B | 2.42 |
2020-06-30 | $1.70B | $1.09B | 1.57 |
2020-03-31 | $1.25B | $0.74B | 1.70 |
2019-12-31 | $1.37B | $0.77B | 1.79 |
2019-09-30 | $1.39B | $1.05B | 1.33 |
2019-06-30 | $1.35B | $0.73B | 1.84 |
2019-03-31 | $2.22B | $1.79B | 1.24 |
2018-12-31 | $1.15B | $0.75B | 1.54 |
2018-09-30 | $1.07B | $1.07B | 1.00 |
2018-06-30 | $1.09B | $0.69B | 1.58 |
2018-03-31 | $1.08B | $0.76B | 1.43 |
2017-12-31 | $1.63B | $0.74B | 2.21 |
2017-09-30 | $0.97B | $0.67B | 1.45 |
2017-06-30 | $0.94B | $0.69B | 1.38 |
2017-03-31 | $0.87B | $0.69B | 1.26 |
2016-12-31 | $0.87B | $0.69B | 1.26 |
2016-09-30 | $0.87B | $0.72B | 1.21 |
2016-06-30 | $0.89B | $0.65B | 1.38 |
2016-03-31 | $0.93B | $0.67B | 1.38 |
2015-12-31 | $0.93B | $0.65B | 1.42 |
2015-09-30 | $1.03B | $0.61B | 1.67 |
2015-06-30 | $1.10B | $0.61B | 1.81 |
2015-03-31 | $1.07B | $0.65B | 1.66 |
2014-12-31 | $1.04B | $0.66B | 1.59 |
2014-09-30 | $0.68B | $0.39B | 1.73 |
2014-06-30 | $0.71B | $0.40B | 1.77 |
2014-03-31 | $0.79B | $0.44B | 1.78 |
2013-12-31 | $0.82B | $0.45B | 1.82 |
2013-09-30 | $0.33B | $0.22B | 1.48 |
2013-06-30 | $0.36B | $0.21B | 1.69 |
2013-03-31 | $0.37B | $0.24B | 1.55 |
2012-12-31 | $0.41B | $0.26B | 1.61 |
2012-09-30 | $0.37B | $0.23B | 1.65 |
2012-06-30 | $0.32B | $0.21B | 1.55 |
2012-03-31 | $0.32B | $0.23B | 1.42 |
2011-12-31 | $0.33B | $0.24B | 1.37 |
2011-09-30 | $0.33B | $0.23B | 1.40 |
2011-06-30 | $0.35B | $0.20B | 1.74 |
2011-03-31 | $0.33B | $0.21B | 1.55 |
2010-12-31 | $0.35B | $0.20B | 1.76 |
2010-09-30 | $0.57B | $0.20B | 2.80 |
2010-06-30 | $0.46B | $0.18B | 2.54 |
2010-03-31 | $0.58B | $0.21B | 2.83 |
2009-12-31 | $0.60B | $0.23B | 2.66 |
2009-09-30 | $0.51B | $0.36B | 1.42 |
2009-06-30 | $0.49B | $0.37B | 1.31 |
2009-03-31 | $0.38B | $0.33B | 1.16 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Consumer Discretionary | Gaming | $8.258B | $3.188B |
Light & Wonder Inc. is a cross-platform games and entertainment company. Its OpenGaming(TM) platform powers digital-gaming network in the industry. Light & Wonder Inc., formerly known as Scientific Games Corporation, is based in LAS VEGAS. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Nintendo (NTDOY) | Japan | $109.817B | 54.21 |
Roblox (RBLX) | United States | $75.853B | 0.00 |
Flutter Entertainment (FLUT) | United States | $52.144B | 45.61 |
Take-Two Interactive Software (TTWO) | United States | $42.309B | 231.51 |
DraftKings (DKNG) | United States | $38.942B | 0.00 |
Electronic Arts (EA) | United States | $37.397B | 29.30 |
Las Vegas Sands (LVS) | United States | $35.494B | 23.69 |
Capcom (CCOEY) | Japan | $15.329B | 37.84 |
Wynn Resorts (WYNN) | United States | $11.607B | 20.15 |
GameStop (GME) | United States | $10.602B | 43.89 |
MGM Resorts (MGM) | United States | $10.372B | 15.00 |
Churchill Downs (CHDN) | United States | $7.721B | 18.27 |
Boyd Gaming (BYD) | United States | $6.704B | 12.33 |
Red Rock Resorts (RRR) | United States | $5.970B | 21.41 |
Super Group (SGHC) (SGHC) | $5.870B | 27.76 | |
Melco Resorts & Entertainment (MLCO) | Hong Kong, SAR China | $3.706B | 35.32 |
Rush Street Interactive (RSI) | United States | $3.414B | 135.54 |
Brightstar Lottery (BRSL) | United Kingdom | $2.978B | 22.68 |
PENN Entertainment (PENN) | United States | $2.680B | 0.00 |
Playtika Holding (PLTK) | Israel | $1.752B | 10.15 |
Monarch Casino & Resort (MCRI) | United States | $1.616B | 17.26 |
UbiSoft Entertainment (UBSFY) | France | $1.372B | 0.00 |
Melco Development (MDEVF) | Hong Kong, SAR China | $1.068B | 0.00 |
Accel Entertainment (ACEL) | United States | $1.038B | 15.52 |
Corsair Gaming (CRSR) | United States | $1.019B | 0.00 |
Golden Entertainment (GDEN) | United States | $0.862B | 61.49 |
Universal Entertainment (UETMF) | Japan | $0.559B | 0.00 |
Bally's (BALY) | United States | $0.504B | 0.00 |
DoubleDown Interactive (DDI) | South Korea | $0.504B | 4.27 |
GCL Global Holdings (GCL) | Singapore | $0.442B | 0.00 |
Codere Online Luxembourg, S.A (CDRO) | Luxembourg | $0.383B | 0.00 |
GDEV (GDEV) | $0.279B | 7.70 | |
SJM Holdings (SJMHF) | Hong Kong, SAR China | $0.241B | 0.00 |
Golden Matrix (GMGI) | United States | $0.238B | 0.00 |
DouYu Holdings (DOYU) | China | $0.238B | 0.00 |
Full House Resorts (FLL) | United States | $0.168B | 0.00 |
PLAYSTUDIOS (MYPS) | United States | $0.154B | 0.00 |
NIP Group (NIPG) | Sweden | $0.134B | 0.00 |
Skillz (SKLZ) | United States | $0.119B | 0.00 |
Bragg Gaming Group (BRAG) | Canada | $0.118B | 0.00 |
Canterbury Park Holding (CPHC) | United States | $0.094B | 115.88 |
Century Casinos (CNTY) | United States | $0.074B | 0.00 |
Galaxy Gaming (GLXZ) | United States | $0.071B | 0.00 |
GameSquare Holdings (GAME) | United States | $0.065B | 0.00 |
Allied Gaming & Entertainment (AGAE) | United States | $0.063B | 0.00 |
Snail (SNAL) | United States | $0.052B | 34.75 |
Lottery (SEGG) | United States | $0.032B | 0.00 |
Motorsport Games (MSGM) | United States | $0.019B | 10.39 |
Sharplink Gaming (SBET) | United States | $0.016B | 0.00 |
Gaxos.ai (GXAI) | United States | $0.009B | 0.00 |
Brera Holdings (BREA) | Ireland | $0.009B | 0.00 |
Gamehaus Holdings (GMHS) | China | $0.008B | 0.00 |
Super League Enterprise (SLE) | United States | $0.005B | 0.00 |