Standard BioTools Net Profit Margin 2010-2025 | LAB
Standard BioTools Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.17B | $-0.13B | -78.24% |
2024-12-31 | $0.18B | $-0.19B | -105.71% |
2024-09-30 | $0.16B | $-0.17B | -109.62% |
2024-06-30 | $0.14B | $-0.17B | -121.32% |
2024-03-31 | $0.13B | $-0.14B | -107.09% |
2023-12-31 | $0.11B | $-0.08B | -70.75% |
2023-09-30 | $0.11B | $-0.08B | -72.38% |
2023-06-30 | $0.11B | $-0.08B | -79.25% |
2023-03-31 | $0.10B | $-0.13B | -135.05% |
2022-12-31 | $0.10B | $-0.19B | -191.92% |
2022-09-30 | $0.11B | $-0.18B | -161.82% |
2022-06-30 | $0.11B | $-0.16B | -144.25% |
2022-03-31 | $0.13B | $-0.12B | -92.80% |
2021-12-31 | $0.13B | $-0.06B | -45.04% |
2021-09-30 | $0.14B | $-0.07B | -49.28% |
2021-06-30 | $0.15B | $-0.06B | -40.27% |
2021-03-31 | $0.14B | $-0.06B | -38.89% |
2020-12-31 | $0.14B | $-0.05B | -38.13% |
2020-09-30 | $0.13B | $-0.05B | -38.10% |
2020-06-30 | $0.11B | $-0.06B | -49.11% |
2020-03-31 | $0.11B | $-0.06B | -49.12% |
2019-12-31 | $0.12B | $-0.07B | -56.03% |
2019-09-30 | $0.12B | $-0.07B | -57.76% |
2019-06-30 | $0.12B | $-0.07B | -57.98% |
2019-03-31 | $0.12B | $-0.07B | -60.68% |
2018-12-31 | $0.11B | $-0.06B | -52.68% |
2018-09-30 | $0.11B | $-0.05B | -50.00% |
2018-06-30 | $0.10B | $-0.06B | -52.88% |
2018-03-31 | $0.10B | $-0.06B | -54.90% |
2017-12-31 | $0.10B | $-0.06B | -58.25% |
2017-09-30 | $0.10B | $-0.07B | -68.00% |
2017-06-30 | $0.10B | $-0.07B | -74.23% |
2017-03-31 | $0.10B | $-0.07B | -73.27% |
2016-12-31 | $0.10B | $-0.08B | -74.04% |
2016-09-30 | $0.11B | $-0.07B | -65.45% |
2016-06-30 | $0.12B | $-0.06B | -52.14% |
2016-03-31 | $0.12B | $-0.06B | -48.31% |
2015-12-31 | $0.12B | $-0.05B | -45.69% |
2015-09-30 | $0.12B | $-0.05B | -43.22% |
2015-06-30 | $0.12B | $-0.06B | -47.06% |
2015-03-31 | $0.12B | $-0.05B | -45.76% |
2014-12-31 | $0.12B | $-0.05B | -45.30% |
2014-09-30 | $0.11B | $-0.05B | -44.76% |
2014-06-30 | $0.09B | $-0.04B | -39.78% |
2014-03-31 | $0.08B | $-0.03B | -34.15% |
2013-12-31 | $0.07B | $-0.02B | -23.94% |
2013-09-30 | $0.07B | $-0.02B | -24.24% |
2013-06-30 | $0.06B | $-0.02B | -26.23% |
2013-03-31 | $0.06B | $-0.02B | -29.82% |
2012-12-31 | $0.05B | $-0.02B | -37.74% |
2012-09-30 | $0.05B | $-0.02B | -38.00% |
2012-06-30 | $0.05B | $-0.02B | -39.58% |
2012-03-31 | $0.05B | $-0.02B | -45.65% |
2011-12-31 | $0.04B | $-0.03B | -70.45% |
2011-09-30 | $0.04B | $-0.03B | -75.61% |
2011-06-30 | $0.04B | $-0.03B | -78.95% |
2011-03-31 | $0.04B | $-0.03B | -80.00% |
2010-12-31 | $0.03B | $-0.02B | -51.52% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.498B | $0.174B |
Standard BioTools Inc. is a solution provider in health and disease using its proprietary mass cytometry and microfluidics technologies. It serves academic, government, pharmaceutical, biotechnology, plant and animal research and clinical laboratories. Standard BioTools Inc., formerly known as Fluidigm Corporation, is based in SOUTH SAN FRANCISCO, Calif. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $45.621B | 58.04 |
Tempus AI (TEM) | United States | $12.054B | 0.00 |
Doximity (DOCS) | United States | $12.025B | 53.35 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $10.818B | 89.50 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.361B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.529B | 0.00 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.584B | 37.98 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.580B | 191.09 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.705B | 0.00 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.691B | 8.94 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.671B | 0.00 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.471B | 64.16 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.456B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.440B | 27.74 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.333B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $1.157B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.053B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.666B | 0.00 |
Veradigm (MDRX) | United States | $0.509B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.504B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.432B | 129.00 |
Carlsmed (CARL) | $0.365B | 0.00 | |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.357B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.300B | 52.66 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.235B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.227B | 0.00 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.215B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.210B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.199B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.189B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.130B | 0.00 |
American Well (AMWL) | United States | $0.112B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.108B | 4.90 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.095B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.092B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.070B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.063B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.054B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.051B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.041B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.025B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.022B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.019B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.013B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.009B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.007B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.005B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.004B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.003B | 0.00 |
Future Health ESG (FHLT) | United States | $0.000B | 0.00 |