KKR Real Estate Finance Trust ROA 2016-2025 | KREF
KKR Real Estate Finance Trust ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-03-31 | $0.01B | $6.56B | 0.16% |
2024-12-31 | $0.01B | $6.35B | 0.19% |
2024-09-30 | $-0.02B | $6.77B | -0.29% |
2024-06-30 | $0.01B | $7.06B | 0.18% |
2024-03-31 | $-0.03B | $7.26B | -0.44% |
2023-12-31 | $-0.06B | $7.55B | -0.72% |
2023-09-30 | $-0.02B | $7.63B | -0.27% |
2023-06-30 | $-0.09B | $7.61B | -1.17% |
2023-03-31 | $-0.05B | $7.88B | -0.58% |
2022-12-31 | $0.02B | $7.80B | 0.21% |
2022-09-30 | $0.04B | $7.54B | 0.49% |
2022-06-30 | $0.12B | $7.71B | 1.70% |
2022-03-31 | $0.13B | $7.15B | 2.01% |
2021-12-31 | $0.13B | $6.70B | 2.15% |
2021-09-30 | $0.12B | $5.75B | 2.21% |
2021-06-30 | $0.12B | $5.52B | 2.25% |
2021-03-31 | $0.12B | $5.27B | 2.28% |
2020-12-31 | $0.05B | $4.97B | 1.03% |
2020-09-30 | $0.05B | $5.23B | 0.95% |
2020-06-30 | $0.04B | $5.24B | 0.82% |
2020-03-31 | $0.03B | $5.46B | 0.57% |
2019-12-31 | $0.09B | $5.06B | 1.69% |
2019-09-30 | $0.09B | $5.21B | 1.58% |
2019-06-30 | $0.08B | $6.19B | 1.57% |
2019-03-31 | $0.09B | $5.09B | 1.88% |
2018-12-31 | $0.09B | $5.23B | 1.62% |
2018-09-30 | $0.08B | $4.61B | 1.42% |
2018-06-30 | $0.08B | $4.03B | 1.22% |
2018-03-31 | $0.07B | $7.61B | 0.99% |
2017-12-31 | $0.06B | $7.40B | 0.84% |
2017-09-30 | $0.05B | $7.16B | 0.78% |
2017-06-30 | $0.05B | $6.63B | 0.92% |
2017-03-31 | $0.04B | $6.58B | 1.25% |
2016-12-31 | $0.03B | $6.27B | 1.98% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | REIT - Mortgage Trusts | $0.610B | $0.565B |
KKR Real Estate Finance Trust Inc. is a real estate finance company. It focuses primarily on originating and acquiring senior loans secured by commercial real estate assets. KKR Real Estate Finance Trust Inc. is headquartered in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Annaly Capital Management Inc (NLY) | United States | $11.784B | 7.09 |
AGNC Investment (AGNC) | United States | $9.469B | 5.24 |
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC (STWD) | United States | $6.734B | 11.14 |
Blackstone Mortgage Trust (BXMT) | United States | $3.339B | 13.24 |
Arbor Realty Trust (ABR) | United States | $2.181B | 7.57 |
DigitalBridge (DBRG) | United States | $1.925B | 28.74 |
Ladder Capital Corp (LADR) | United States | $1.418B | 11.65 |
Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) | United States | $1.371B | 8.81 |
ARMOUR Residential REIT (ARR) | United States | $1.356B | 4.46 |
Dynex Capital (DX) | United States | $1.348B | 157.25 |
Ellington Financial (EFC) | United States | $1.251B | 8.43 |
Chimera Investment (CIM) | United States | $1.124B | 9.19 |
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) | United States | $1.099B | 13.58 |
Two Harbors Investments Corp (TWO) | United States | $1.040B | 13.51 |
MFA Financial (MFA) | United States | $0.952B | 6.87 |
Orchid Island Capital (ORC) | United States | $0.897B | 101.14 |
Franklin BSP Realty Trust (FBRT) | United States | $0.881B | 14.88 |
Redwood Trust (RWT) | United States | $0.809B | 10.48 |
Ready Capital Corp (RC) | United States | $0.730B | 7.78 |
BrightSpire Capital (BRSP) | United States | $0.648B | 7.42 |
New York Mortgage Trust (NYMT) | United States | $0.604B | 0.00 |
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC (IVR) | United States | $0.489B | 2.73 |
NexPoint Real Estate Finance (NREF) | United States | $0.249B | 5.55 |
Ares Commercial Real Estate (ACRE) | United States | $0.248B | 0.00 |
AG Mortgage Investment Trust (MITT) | United States | $0.228B | 10.12 |
Ellington Credit (EARN) | United States | $0.225B | 5.12 |
Angel Oak Mortgage REIT (AOMR) | United States | $0.221B | 33.64 |
Altisource Portfolio Solutions S.A (ASPS) | Luxembourg | $0.159B | 0.00 |
ACRES Commercial Realty (ACR) | United States | $0.131B | 0.00 |
Granite Point Mortgage Trust (GPMT) | United States | $0.121B | 0.00 |
AFC Gamma (AFCG) | United States | $0.102B | 3.37 |
Cherry Hill Mortgage Investment (CHMI) | United States | $0.087B | 6.19 |
Generation Income Properties (GIPR) | United States | $0.008B | 0.00 |