KKR Real Estate Finance Trust Gross Margin 2016-2025 | KREF
KKR Real Estate Finance Trust Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-06-30 | $0.16B | $0.16B | 100.00% |
2025-03-31 | $0.17B | $0.17B | 100.00% |
2024-12-31 | $0.18B | $0.18B | 100.00% |
2024-09-30 | $0.19B | $0.19B | 100.00% |
2024-06-30 | $0.20B | $0.20B | 100.00% |
2024-03-31 | $0.20B | $0.20B | 100.00% |
2023-12-31 | $0.20B | $0.20B | 100.00% |
2023-09-30 | $0.21B | $0.21B | 100.00% |
2023-06-30 | $0.21B | $0.21B | 100.00% |
2023-03-31 | $0.21B | $0.21B | 100.00% |
2022-12-31 | $0.21B | $0.21B | 100.00% |
2022-09-30 | $0.20B | $0.20B | 100.00% |
2022-06-30 | $0.20B | $0.20B | 100.00% |
2022-03-31 | $0.19B | $0.19B | 100.00% |
2021-12-31 | $0.18B | $0.18B | 100.00% |
2021-09-30 | $0.17B | $0.17B | 100.00% |
2021-06-30 | $0.16B | $0.16B | 100.00% |
2021-03-31 | $0.15B | $0.15B | 100.00% |
2020-12-31 | $0.14B | $0.14B | 100.00% |
2020-09-30 | $0.14B | $0.14B | 100.00% |
2020-06-30 | $0.13B | $0.13B | 100.00% |
2020-03-31 | $0.12B | $0.12B | 100.00% |
2019-12-31 | $0.12B | $0.12B | 100.00% |
2019-09-30 | $0.12B | $0.12B | 100.00% |
2019-06-30 | $0.12B | $0.12B | 100.00% |
2019-03-31 | $0.12B | $0.12B | 100.00% |
2018-12-31 | $0.12B | $0.12B | 100.00% |
2018-09-30 | $0.11B | $0.11B | 100.00% |
2018-06-30 | $0.11B | $0.11B | 100.00% |
2018-03-31 | $0.10B | $0.10B | 100.00% |
2017-12-31 | $0.08B | $0.08B | 100.00% |
2017-09-30 | $0.07B | $0.07B | 100.00% |
2017-06-30 | $0.06B | $0.06B | 100.00% |
2017-03-31 | $0.05B | $0.05B | 100.00% |
2016-12-31 | $0.04B | $0.04B | 100.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | REIT - Mortgage Trusts | $0.603B | $0.565B |
KKR Real Estate Finance Trust Inc. is a real estate finance company. It focuses primarily on originating and acquiring senior loans secured by commercial real estate assets. KKR Real Estate Finance Trust Inc. is headquartered in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Annaly Capital Management Inc (NLY) | United States | $12.286B | 7.26 |
AGNC Investment (AGNC) | United States | $9.816B | 5.94 |
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC (STWD) | United States | $7.255B | 11.16 |
Blackstone Mortgage Trust (BXMT) | United States | $3.354B | 13.30 |
Arbor Realty Trust (ABR) | United States | $2.310B | 8.01 |
DigitalBridge (DBRG) | United States | $1.978B | 29.53 |
ARMOUR Residential REIT (ARR) | United States | $1.529B | 4.89 |
Ladder Capital Corp (LADR) | United States | $1.437B | 12.90 |
Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) | United States | $1.364B | 8.77 |
Dynex Capital (DX) | United States | $1.358B | 30.17 |
Ellington Financial (EFC) | United States | $1.252B | 8.44 |
Chimera Investment (CIM) | United States | $1.137B | 9.30 |
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) | United States | $1.111B | 17.74 |
Two Harbors Investments Corp (TWO) | United States | $1.082B | 14.05 |
MFA Financial (MFA) | United States | $0.967B | 6.98 |
Orchid Island Capital (ORC) | United States | $0.925B | 22.81 |
Franklin BSP Realty Trust (FBRT) | United States | $0.862B | 14.56 |
Redwood Trust (RWT) | United States | $0.805B | 10.43 |
Ready Capital Corp (RC) | United States | $0.759B | 8.09 |
BrightSpire Capital (BRSP) | United States | $0.651B | 7.45 |
New York Mortgage Trust (NYMT) | United States | $0.630B | 0.00 |
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC (IVR) | United States | $0.503B | 3.14 |
NexPoint Real Estate Finance (NREF) | United States | $0.256B | 5.71 |
Ares Commercial Real Estate (ACRE) | United States | $0.252B | 0.00 |
AG Mortgage Investment Trust (MITT) | United States | $0.230B | 10.18 |
Angel Oak Mortgage REIT (AOMR) | United States | $0.224B | 34.11 |
Ellington Credit (EARN) | United States | $0.222B | 5.05 |
ACRES Commercial Realty (ACR) | United States | $0.140B | 0.00 |
Altisource Portfolio Solutions S.A (ASPS) | Luxembourg | $0.133B | 0.00 |
Granite Point Mortgage Trust (GPMT) | United States | $0.128B | 0.00 |
AFC Gamma (AFCG) | United States | $0.103B | 3.40 |
Cherry Hill Mortgage Investment (CHMI) | United States | $0.088B | 6.23 |
Generation Income Properties (GIPR) | United States | $0.008B | 0.00 |