Geopark Quick Ratio 2012-2025 | GPRK
Geopark Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.45B | $0.23B | 1.93 |
2024-12-31 | $0.42B | $0.37B | 1.14 |
2024-09-30 | $0.24B | $0.20B | 1.23 |
2024-06-30 | $0.20B | $0.18B | 1.10 |
2024-03-31 | $0.24B | $0.21B | 1.13 |
2023-12-31 | $0.26B | $0.23B | 1.11 |
2023-09-30 | $0.20B | $0.19B | 1.03 |
2023-06-30 | $0.17B | $0.17B | 0.98 |
2023-03-31 | $0.23B | $0.22B | 1.05 |
2022-12-31 | $0.22B | $0.23B | 0.98 |
2022-09-30 | $0.18B | $0.21B | 0.86 |
2022-06-30 | $0.25B | $0.27B | 0.93 |
2022-03-31 | $0.24B | $0.26B | 0.94 |
2021-12-31 | $0.22B | $0.20B | 1.09 |
2021-09-30 | $0.18B | $0.20B | 0.90 |
2021-06-30 | $0.15B | $0.20B | 0.75 |
2021-03-31 | $0.27B | $0.20B | 1.37 |
2020-12-31 | $0.28B | $0.20B | 1.42 |
2020-09-30 | $0.26B | $0.16B | 1.63 |
2020-06-30 | $0.27B | $0.19B | 1.41 |
2020-03-31 | $0.30B | $0.22B | 1.35 |
2019-12-31 | $0.21B | $0.22B | 1.00 |
2019-09-30 | $0.16B | $0.16B | 1.00 |
2019-06-30 | $0.16B | $0.18B | 0.93 |
2019-03-31 | $0.25B | $0.23B | 1.08 |
2018-12-31 | $0.25B | $0.22B | 1.15 |
2018-09-30 | $0.24B | $0.19B | 1.26 |
2018-06-30 | $0.17B | $0.15B | 1.15 |
2018-03-31 | $0.18B | $0.17B | 1.05 |
2017-12-31 | $0.21B | $0.17B | 1.26 |
2017-09-30 | $0.18B | $0.11B | 1.75 |
2017-06-30 | $0.13B | $0.12B | 1.05 |
2017-03-31 | $0.12B | $0.11B | 1.04 |
2016-12-31 | $0.12B | $0.10B | 1.18 |
2016-09-30 | $0.11B | $0.07B | 1.43 |
2016-06-30 | $0.12B | $0.08B | 1.53 |
2016-03-31 | $0.12B | $0.08B | 1.44 |
2015-12-31 | $0.13B | $0.08B | 1.57 |
2015-09-30 | $0.13B | $0.09B | 1.43 |
2015-06-30 | $0.16B | $0.09B | 1.79 |
2015-03-31 | $0.15B | $0.09B | 1.69 |
2014-12-31 | $0.19B | $0.12B | 1.55 |
2014-09-30 | $0.25B | $0.15B | 1.74 |
2014-06-30 | $0.24B | $0.13B | 1.79 |
2014-03-31 | $0.24B | $0.14B | 1.71 |
2013-12-31 | $0.21B | $0.13B | 1.65 |
2013-09-30 | $0.20B | $0.12B | 1.67 |
2013-06-30 | $0.22B | $0.13B | 1.70 |
2013-03-31 | $0.27B | $0.14B | 1.86 |
2012-12-31 | $0.13B | $0.11B | 1.24 |
2012-09-30 | $0.15B | $0.11B | 1.45 |
2011-12-31 | $0.24B | $0.06B | 3.69 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Oil & Gas - US Exploration and Production | $0.364B | $0.661B |
GeoPark Ltd is an explorer, operator and consolidator of oil and gas. The company operates primarily in Chile, Colombia, Brazil and Argentina. GeoPark Ltd is based in Hamilton, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
EOG Resources (EOG) | United States | $66.526B | 10.45 |
Cheniere Energy (LNG) | United States | $52.333B | 17.26 |
Diamondback Energy (FANG) | United States | $41.523B | 8.84 |
Venture Global (VG) | United States | $39.734B | 0.00 |
EQT (EQT) | United States | $32.863B | 28.73 |
Devon Energy (DVN) | United States | $22.210B | 7.09 |
Coterra Energy (CTRA) | United States | $19.188B | 13.23 |
Permian Resources (PR) | United States | $11.370B | 9.31 |
Antero Resources (AR) | United States | $11.042B | 38.65 |
Viper Energy (VNOM) | United States | $10.740B | 18.07 |
Range Resources (RRC) | United States | $8.954B | 15.36 |
APA (APA) | United States | $7.396B | 5.09 |
Comstock Resources (CRK) | United States | $6.643B | 0.00 |
Matador Resources (MTDR) | United States | $6.429B | 6.62 |
Chord Energy (CHRD) | United States | $6.175B | 6.85 |
CNX Resources (CNX) | United States | $4.712B | 15.73 |
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) | United States | $4.500B | 11.03 |
California Resources (CRC) | United States | $4.259B | 11.71 |
Murphy Oil (MUR) | United States | $3.651B | 10.40 |
SM Energy (SM) | United States | $3.173B | 3.88 |
Gulfport Energy (GPOR) | United States | $3.110B | 10.59 |
Northern Oil And Gas (NOG) | United States | $3.032B | 5.80 |
Civitas Resources (CIVI) | United States | $2.890B | 4.11 |
Mach Natural Resources LP (MNR) | United States | $1.711B | 5.98 |
Talos Energy (TALO) | United States | $1.570B | 0.00 |
HighPeak Energy (HPK) | United States | $1.273B | 10.10 |
Infinity Natural Resources (INR) | United States | $0.903B | 0.00 |
Vitesse Energy (VTS) | United States | $0.900B | 27.76 |
Granite Ridge Resources (GRNT) | United States | $0.771B | 8.91 |
Entrepreneur Universe Bright Group (EUBG) | China | $0.587B | 0.00 |
W&T Offshore (WTI) | United States | $0.266B | 0.00 |
PrimeEnergy (PNRG) | United States | $0.266B | 7.50 |
Amplify Energy (AMPY) | United States | $0.138B | 3.63 |
VOC Energy Trust (VOC) | United States | $0.049B | 4.60 |
U.S Energy (USEG) | United States | $0.045B | 0.00 |
SUNDANCE ENERGY (SNDEQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
Jones Energy (JONE) | United States | $0.000B | 0.00 |
Coastal Caribbean Oils & Minerals (COCBF) | Bermuda | $0.000B | 0.00 |