Gauzy Return on Tangible Equity 2023-2025 | GAUZ
| Gauzy Return On Tangible Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
| 2025-06-30 | $-0.04B | $-0.02B | 15200.00% |
| 2025-03-31 | $-0.05B | $0.00B | -454.55% |
| 2024-12-31 | $-0.05B | $0.01B | 135.95% |
| 2024-09-30 | $-0.06B | $0.02B | 72.09% |
| 2024-06-30 | $-0.08B | $0.02B | 86.91% |
| 2024-03-31 | $-0.07B | $-0.20B | 77.89% |
| 2023-12-31 | $-0.08B | $-0.18B | 175.82% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $0.113B | $0.104B |
| Gauzy Ltd. is a fully-integrated light and vision control company which focused on the research, development, manufacturing and marketing of vision and light control technologies. It operates principally in Germany, France, the United States, Canada, China, Singapore and Dubai. Gauzy Ltd. is headquartered in Tel Aviv, Israel. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| KLA (KLAC) | United States | $116.573B | 26.51 |
| Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $65.683B | 18.42 |
| Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 133.75 |
| Hoya (HOCPY) | Japan | $45.628B | 33.24 |
| Garmin (GRMN) | Switzerland | $44.774B | 28.43 |
| Daikin Industries (DKILY) | Japan | $39.336B | 21.65 |
| Rockwell Automation (ROK) | United States | $38.545B | 35.82 |
| Smc (SMCAY) | Japan | $20.250B | 21.14 |
| Flex (FLEX) | United States | $18.680B | 19.22 |
| Teradyne (TER) | United States | $17.563B | 34.83 |
| TD SYNNEX (SNX) | United States | $12.166B | 13.28 |
| MKS (MKSI) | United States | $6.790B | 13.76 |
| SiTime (SITM) | United States | $5.895B | 0.00 |
| Timken (TKR) | United States | $5.341B | 14.72 |
| Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.105B | 0.00 |
| Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.346B | 13.03 |
| Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.415B | 21.89 |
| Enovix (ENVX) | United States | $1.999B | 0.00 |
| Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.924B | 26.53 |
| Plug Power (PLUG) | United States | $1.917B | 0.00 |
| Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.666B | 30.81 |
| Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.418B | 21.33 |
| Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.889B | 21.09 |
| Daktronics (DAKT) | United States | $0.820B | 26.51 |
| Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.718B | 0.00 |
| Kimball Electronics (KE) | United States | $0.664B | 24.33 |
| Heritage Media (OLVI) | $0.482B | 0.00 | |
| Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.473B | 0.00 |
| Star Group (SGU) | United States | $0.385B | 8.69 |
| Kopin (KOPN) | United States | $0.316B | 0.00 |
| Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.288B | 14.74 |
| American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.241B | 0.00 |
| NOVONIX (NVX) | Australia | $0.206B | 0.00 |
| Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.193B | 160.33 |
| Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.172B | 0.00 |
| One Stop Systems (OSS) | United States | $0.114B | 0.00 |
| XCHG (XCH) | $0.068B | 0.00 | |
| Acorn Energy (ACFN) | United States | $0.066B | 24.53 |
| Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.063B | 0.00 |
| Wallbox (WBX) | Spain | $0.055B | 0.00 |
| Research Frontiers (REFR) | United States | $0.049B | 0.00 |
| Key Tronic (KTCC) | United States | $0.030B | 0.00 |
| Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.030B | 0.00 |
| Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.025B | 0.00 |
| Stardust Power (SDST) | United States | $0.025B | 0.00 |
| ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.021B | 0.00 |
| ESS Tech (GWH) | United States | $0.021B | 0.00 |
| Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.021B | 1.88 |
| CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.012B | 0.00 |
| Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Solidion Technology (STI) | United States | $0.009B | 0.53 |
| Expion360 (XPON) | United States | $0.006B | 0.00 |
| Linkers Industries (LNKS) | $0.006B | 0.00 | |
| BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
| MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
| Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.002B | 0.00 |
