Gladstone Investment Current Ratio 2010-2025 | GAIN
Gladstone Investment Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $0.02B | $0.51B | 0.05 |
2024-12-31 | $0.01B | $0.60B | 0.02 |
2024-09-30 | $0.01B | $0.41B | 0.03 |
2024-06-30 | $0.01B | $0.44B | 0.03 |
2024-03-31 | $0.01B | $0.45B | 0.03 |
2023-12-31 | $0.01B | $0.46B | 0.03 |
2023-09-30 | $0.01B | $0.45B | 0.02 |
2023-06-30 | $0.04B | $0.41B | 0.11 |
2023-03-31 | $0.01B | $0.33B | 0.03 |
2022-12-31 | $0.01B | $0.32B | 0.03 |
2022-09-30 | $0.01B | $0.30B | 0.03 |
2022-06-30 | $0.05B | $0.30B | 0.17 |
2022-03-31 | $0.02B | $0.29B | 0.08 |
2021-12-31 | $0.03B | $0.30B | 0.11 |
2021-09-30 | $0.01B | $0.31B | 0.02 |
2021-06-30 | $0.03B | $0.20B | 0.16 |
2021-03-31 | $0.01B | $0.17B | 0.04 |
2020-12-31 | $0.01B | $0.10B | 0.09 |
2020-09-30 | $0.02B | $0.13B | 0.13 |
2020-06-30 | $0.01B | $0.07B | 0.09 |
2020-03-31 | $0.01B | $0.06B | 0.13 |
2019-12-31 | $0.02B | $0.04B | 0.50 |
2019-09-30 | $0.01B | $0.08B | 0.11 |
2019-06-30 | $0.01B | $0.11B | 0.07 |
2019-03-31 | $0.01B | $0.08B | 0.09 |
2018-12-31 | $0.01B | $0.08B | 0.12 |
2018-09-30 | $0.01B | $0.14B | 0.05 |
2018-06-30 | $0.01B | $0.12B | 0.07 |
2018-03-31 | $0.01B | $0.12B | 0.08 |
2017-12-31 | $0.01B | $0.11B | 0.11 |
2017-09-30 | $0.01B | $0.07B | 0.11 |
2017-06-30 | $0.01B | $0.04B | 0.26 |
2017-03-31 | $0.01B | $0.08B | 0.11 |
2016-12-31 | $0.01B | $0.05B | 0.18 |
2016-09-30 | $0.01B | $0.07B | 0.15 |
2016-06-30 | $0.01B | $0.09B | 0.12 |
2016-03-31 | $0.01B | $0.10B | 0.10 |
2015-12-31 | $0.01B | $0.10B | 0.11 |
2015-09-30 | $0.01B | $0.11B | 0.10 |
2015-06-30 | $0.01B | $0.10B | 0.13 |
2015-03-31 | $0.01B | $0.13B | 0.09 |
2014-12-31 | $0.01B | $0.10B | 0.12 |
2014-09-30 | $0.01B | $0.10B | 0.10 |
2014-06-30 | $0.01B | $0.07B | 0.17 |
2014-03-31 | $0.01B | $0.07B | 0.19 |
2013-12-31 | $0.02B | $0.05B | 0.45 |
2013-09-30 | $0.06B | $0.06B | 0.86 |
2013-06-30 | $0.04B | $0.08B | 0.49 |
2013-03-31 | $0.09B | $0.10B | 0.91 |
2012-12-31 | $0.07B | $0.08B | 0.91 |
2012-09-30 | $0.10B | $0.14B | 0.76 |
2012-06-30 | $0.12B | $0.11B | 1.08 |
2012-03-31 | $0.10B | $0.08B | 1.25 |
2011-12-31 | $0.09B | $0.11B | 0.85 |
2011-09-30 | $0.08B | $0.09B | 0.90 |
2011-06-30 | $0.08B | $0.04B | 1.85 |
2011-03-31 | $0.09B | $0.04B | 2.12 |
2010-12-31 | $0.12B | $0.08B | 1.55 |
2010-09-30 | $0.07B | $0.03B | 2.59 |
2010-06-30 | $0.14B | $0.09B | 1.47 |
2010-03-31 | $0.09B | $0.10B | 0.87 |
2009-12-31 | $0.09B | $0.10B | 0.88 |
2009-09-30 | $0.09B | $0.11B | 0.79 |
2009-06-30 | $0.09B | $0.11B | 0.77 |
2009-03-31 | $0.01B | $0.11B | 0.10 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Finance - SBIC & Commercial | $0.519B | $0.094B |
Gladstone Investment Corporation is an investment company that seeks to make equity-type investments in small and mid-sized private businesses in the U.S. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ares Capital (ARCC) | United States | $16.112B | 10.36 |
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) | United States | $7.437B | 9.33 |
Blue Owl Technology Finance (OTF) | United States | $7.270B | 0.00 |
Main Street Capital (MAIN) | United States | $5.733B | 15.94 |
Golub Capital BDC (GBDC) | United States | $4.113B | 8.92 |
Hercules Capital (HTGC) | United States | $3.391B | 9.86 |
Sixth Street Specialty Lending (TSLX) | United States | $2.330B | 10.60 |
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) | United States | $1.732B | 8.28 |
Goldman Sachs BDC (GSBD) | United States | $1.392B | 5.85 |
New Mountain Finance (NMFC) | United States | $1.154B | 7.99 |
Kayne Anderson BDC (KBDC) | United States | $1.131B | 8.36 |
BARINGS BDC, INC (BBDC) | United States | $1.010B | 7.85 |
Amalgamated Financial (AMAL) | United States | $1.009B | 9.32 |
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) | United States | $1.007B | 7.54 |
Trinity Capital (TRIN) | United States | $0.968B | 7.09 |
Nuveen Churchill Direct Lending (NCDL) | United States | $0.856B | 7.60 |
Fidus Investment (FDUS) | United States | $0.759B | 9.66 |
Carlyle Secured Lending (CGBD) | United States | $0.712B | 7.43 |
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP (TCPC) | United States | $0.654B | 5.06 |
Gladstone Capital (GLAD) | United States | $0.645B | 13.96 |
CION Investment (CION) | United States | $0.531B | 6.54 |
PennantPark Investment (PNNT) | United States | $0.475B | 8.67 |
Palmer Square Capital BDC (PSBD) | United States | $0.456B | 7.74 |
Stellus Capital Investment (SCM) | United States | $0.424B | 9.10 |
Runway Growth Finance (RWAY) | United States | $0.417B | 7.03 |
Saratoga Investment Corp (SAR) | United States | $0.394B | 7.28 |
Horizon Technology Finance (HRZN) | United States | $0.325B | 6.61 |
TriplePoint Venture Growth BDC (TPVG) | United States | $0.290B | 5.68 |
Chicago Atlantic BDC (LIEN) | United States | $0.237B | 40.00 |
Medallion Financial (MFIN) | United States | $0.216B | 5.81 |
WhiteHorse Finance (WHF) | United States | $0.206B | 6.25 |
Oxford Square Capital (OXSQ) | United States | $0.177B | 5.68 |
PhenixFIN (PFX) | United States | $0.101B | 19.84 |
Advanced Medical Isotope (RDGL) | United States | $0.062B | 0.00 |
Rand Capital (RAND) | United States | $0.055B | 10.63 |
Investcorp Credit Management BDC (ICMB) | United States | $0.041B | 8.10 |
SLR Investment (SLRC) | United States | $0.000B | 9.41 |
OFS Capital (OFS) | United States | $0.000B | 7.78 |
Crescent Capital BDC (CCAP) | United States | $0.000B | 6.50 |
FS KKR Capital (FSK) | United States | $0.000B | 7.99 |