FTAI Aviation Gross Margin 2014-2025 | FTAI
FTAI Aviation Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $1.91B | $0.98B | 51.18% |
2024-12-31 | $1.74B | $0.91B | 52.36% |
2024-09-30 | $1.55B | $0.85B | 54.58% |
2024-06-30 | $1.38B | $0.77B | 56.29% |
2024-03-31 | $1.21B | $0.71B | 58.59% |
2023-12-31 | $1.17B | $0.67B | 57.13% |
2023-09-30 | $1.13B | $0.64B | 56.27% |
2023-06-30 | $1.07B | $0.60B | 55.74% |
2023-03-31 | $0.91B | $0.52B | 57.65% |
2022-12-31 | $0.71B | $0.46B | 64.97% |
2022-09-30 | $0.50B | $0.43B | 85.46% |
2022-06-30 | $0.37B | $0.38B | 104.92% |
2022-03-31 | $0.35B | $0.35B | 100.57% |
2021-12-31 | $0.34B | $0.32B | 95.83% |
2021-09-30 | $0.28B | $0.21B | 77.82% |
2021-06-30 | $0.27B | $0.19B | 70.19% |
2021-03-31 | $0.26B | $0.19B | 72.52% |
2020-12-31 | $0.30B | $0.22B | 72.82% |
2020-09-30 | $0.45B | $0.30B | 67.04% |
2020-06-30 | $0.52B | $0.31B | 59.88% |
2020-03-31 | $0.58B | $0.31B | 53.03% |
2019-12-31 | $0.58B | $0.29B | 49.74% |
2019-09-30 | $0.52B | $0.25B | 49.03% |
2019-06-30 | $0.47B | $0.24B | 52.15% |
2019-03-31 | $0.39B | $0.22B | 57.47% |
2018-12-31 | $0.34B | $0.20B | 59.36% |
2018-09-30 | $0.27B | $0.18B | 64.94% |
2018-06-30 | $0.23B | $0.15B | 66.96% |
2018-03-31 | $0.21B | $0.14B | 66.99% |
2017-12-31 | $0.19B | $0.12B | 66.49% |
2017-09-30 | $0.20B | $0.12B | 58.59% |
2017-06-30 | $0.18B | $0.10B | 57.78% |
2017-03-31 | $0.16B | $0.09B | 55.56% |
2016-12-31 | $0.15B | $0.08B | 56.08% |
2016-09-30 | $0.14B | $0.07B | 52.14% |
2016-06-30 | $0.13B | $0.07B | 48.87% |
2016-03-31 | $0.13B | $0.07B | 48.51% |
2015-12-31 | $0.14B | $0.07B | 48.91% |
2015-09-30 | $0.13B | $0.06B | 48.41% |
2015-06-30 | $0.11B | $0.05B | 47.66% |
2015-03-31 | $0.08B | $0.04B | 51.19% |
2014-12-31 | $0.06B | $0.03B | 53.45% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Aerospace | Aerospace and Defense Equipment | $11.670B | $1.735B |
FTAI Aviation Ltd. owns and maintains commercial jet engines with a focus on CFM56 engines. Its propriety portfolio of products, including The Module Factory and a JV to manufacture engine PMA. FTAI Aviation Ltd., formerly known as Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, is based in NEW YORK. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Rolls-Royce Holdings (RYCEY) | United Kingdom | $113.526B | 0.00 |
Transdigm Group (TDG) | United States | $88.495B | 46.88 |
Bae Systems (BAESY) | United Kingdom | $76.445B | 0.00 |
Axon Enterprise (AXON) | United States | $58.067B | 457.59 |
Heico (HEI) | United States | $44.256B | 74.33 |
Heico (HEI.A) | United States | $34.800B | 58.45 |
Saab AB - (SAABY) | Sweden | $26.624B | 61.41 |
Teledyne Technologies (TDY) | United States | $25.071B | 26.55 |
Rocket Lab (RKLB) | United States | $20.228B | 0.00 |
Elbit Systems (ESLT) | Israel | $19.871B | 46.95 |
Curtiss-Wright (CW) | United States | $18.106B | 40.99 |
Woodward (WWD) | United States | $14.943B | 41.40 |
AeroVironment (AVAV) | United States | $13.021B | 80.70 |
Leonardo DRS (DRS) | United States | $12.661B | 47.59 |
BWX Technologies (BWXT) | United States | $12.558B | 39.50 |
CAE Inc (CAE) | Canada | $9.461B | 33.92 |
Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) | United States | $7.844B | 146.06 |
Loar Holdings (LOAR) | United States | $7.150B | 146.96 |
Karman Holdings (KRMN) | United States | $6.385B | 0.00 |
Moog (MOG.B) | United States | $6.216B | 25.37 |
Moog (MOG.A) | United States | $5.792B | 23.64 |
Spirit Aerosystems Holdings (SPR) | United States | $4.754B | 0.00 |
Hexcel (HXL) | United States | $4.719B | 29.94 |
Mercury Systems Inc (MRCY) | United States | $2.993B | 0.00 |
AAR (AIR) | United States | $2.650B | 20.27 |
Voyager Technologies (VOYG) | United States | $2.283B | 0.00 |
Triumph (TGI) | United States | $2.009B | 29.05 |
EHang Holdings (EH) | China | $1.307B | 0.00 |
Ducommun (DCO) | United States | $1.294B | 25.59 |
Astronics (ATRO) | United States | $1.249B | 26.94 |
Sky Harbour Group (SKYH) | United States | $0.743B | 0.00 |
TAT Technologies (TATT) | Israel | $0.377B | 25.64 |
Park Aerospace (PKE) | United States | $0.309B | 38.80 |
AerSale (ASLE) | United States | $0.267B | 0.00 |
Innovative Solutions And Support (ISSC) | United States | $0.267B | 22.94 |
Outdoor Holding (POWW) | United States | $0.128B | 0.00 |
Optex Systems Holdings (OPXS) | United States | $0.095B | 19.27 |
Astrotech (ASTC) | United States | $0.010B | 0.00 |
DEFSEC Technologies (DFSC) | Canada | $0.006B | 0.00 |