ECD Automotive Design Quick Ratio 2023-2025 | ECDA
| ECD Automotive Design Quick Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
| 2025-03-31 | $0.00B | $0.02B | 0.08 |
| 2024-12-31 | $0.00B | $0.02B | 0.09 |
| 2024-09-30 | $0.00B | $0.02B | 0.22 |
| 2024-06-30 | $0.01B | $0.02B | 0.33 |
| 2024-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.33 |
| 2023-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.41 |
| 2023-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2023-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2023-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
| 2022-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.25 |
| 2022-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $0.007B | $0.025B |
| ECD Automotive Design is a creator of restored luxury vehicles which combines classic English beauty with modern performance. ECD Automotive Design is based in KISSIMMEE, Fla. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Tesla (TSLA) | United States | $1081.042B | 197.15 |
| General Motors (GM) | United States | $53.535B | 5.52 |
| PACCAR (PCAR) | United States | $51.660B | 15.52 |
| Ford Motor (F) | United States | $45.609B | 8.24 |
| Rivian Automotive (RIVN) | United States | $15.059B | 0.00 |
| VinFast Auto (VFS) | $8.209B | 0.00 | |
| Lucid (LCID) | United States | $6.698B | 0.00 |
| Harley-Davidson (HOG) | United States | $3.365B | 14.34 |
| Polaris (PII) | United States | $3.173B | 49.08 |
| Blue Bird (BLBD) | United States | $1.855B | 16.71 |
| Lotus Technology (LOT) | China | $1.418B | 0.00 |
| Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $1.213B | 22.50 |
| LiveWire (LVWR) | United States | $0.803B | 0.00 |
| Vroom (VRM) | United States | $0.148B | 0.00 |
| Xos (XOS) | United States | $0.026B | 0.00 |
| Cenntro (CENN) | United States | $0.017B | 0.00 |
| Fly-E (FLYE) | $0.014B | 0.00 | |
| Chijet Motor (CJET) | $0.009B | 0.00 | |
| Cheetah Net Supply Chain Service (CTNT) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Volcon (EMPD) | United States | $0.004B | 0.00 |
| AYRO (AYRO) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Bollinger Innovations (BINI) | United States | $0.001B | 0.00 |
| Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.001B | 0.00 |
| Proterra (PTRAQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
