DHL Group Quick Ratio 2011-2024 | DHLGY
DHL Group Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2024-12-31 | $20.56B | $22.91B | 0.90 |
2024-09-30 | $19.67B | $22.90B | 0.86 |
2024-06-30 | $19.70B | $23.18B | 0.85 |
2024-03-31 | $21.44B | $21.73B | 0.99 |
2023-12-31 | $19.65B | $22.00B | 0.89 |
2023-09-30 | $20.14B | $21.72B | 0.93 |
2023-06-30 | $19.81B | $22.35B | 0.89 |
2023-03-31 | $22.35B | $22.76B | 0.98 |
2022-12-31 | $22.37B | $23.62B | 0.95 |
2022-09-30 | $22.74B | $23.10B | 0.98 |
2022-06-30 | $23.19B | $23.46B | 0.99 |
2022-03-31 | $26.16B | $24.58B | 1.07 |
2021-12-31 | $26.20B | $24.74B | 1.06 |
2021-09-30 | $23.57B | $23.05B | 1.02 |
2021-06-30 | $22.70B | $22.49B | 1.01 |
2021-03-31 | $24.00B | $21.94B | 1.09 |
2020-12-31 | $20.36B | $19.86B | 1.03 |
2020-09-30 | $19.23B | $19.38B | 0.99 |
2020-06-30 | $19.02B | $18.07B | 1.05 |
2020-03-31 | $16.25B | $17.58B | 0.92 |
2019-12-31 | $16.42B | $18.90B | 0.87 |
2019-09-30 | $15.56B | $18.33B | 0.85 |
2019-06-30 | $15.82B | $18.25B | 0.87 |
2019-03-31 | $17.89B | $18.23B | 0.98 |
2018-12-31 | $17.97B | $19.45B | 0.92 |
2018-09-30 | $15.68B | $17.17B | 0.91 |
2018-06-30 | $15.87B | $18.70B | 0.85 |
2018-03-31 | $17.63B | $19.04B | 0.93 |
2017-12-31 | $16.31B | $16.28B | 1.00 |
2017-09-30 | $15.17B | $16.01B | 0.95 |
2017-06-30 | $13.86B | $15.14B | 0.92 |
2017-03-31 | $14.84B | $15.19B | 0.98 |
2016-12-31 | $15.33B | $16.40B | 0.94 |
2016-09-30 | $14.28B | $15.71B | 0.91 |
2016-06-30 | $14.73B | $15.52B | 0.95 |
2016-03-31 | $14.73B | $14.63B | 1.01 |
2015-12-31 | $15.39B | $15.37B | 1.00 |
2015-09-30 | $14.26B | $14.71B | 0.97 |
2015-06-30 | $14.73B | $14.81B | 0.99 |
2015-03-31 | $16.67B | $15.69B | 1.06 |
2014-12-31 | $18.27B | $18.07B | 1.01 |
2014-09-30 | $17.10B | $17.20B | 0.99 |
2014-06-30 | $17.10B | $17.24B | 0.99 |
2014-03-31 | $18.09B | $17.34B | 1.04 |
2013-12-31 | $18.21B | $18.43B | 0.99 |
2013-09-30 | $15.71B | $17.24B | 0.91 |
2013-06-30 | $15.62B | $17.42B | 0.90 |
2013-03-31 | $16.95B | $18.09B | 0.94 |
2012-12-31 | $15.39B | $16.24B | 0.95 |
2012-09-30 | $15.60B | $16.83B | 0.93 |
2012-06-30 | $16.61B | $18.24B | 0.91 |
2012-03-31 | $16.68B | $18.29B | 0.91 |
2011-12-31 | $23.55B | $25.94B | 0.91 |
2011-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2011-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2010-09-30 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Services | $54.300B | $91.107B |
DHL Group is a logistic company. Its operating segment includes Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions and Post & Parcel. DHL Group, formerly known as Deutsche Post AG, is based in BONN, Germany. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
DSV (DSDVY) | Denmark | $57.033B | 31.71 |
Kuehne & Nagel Ag (KHNGY) | Switzerland | $25.680B | 18.66 |
Expeditors Of Washington (EXPD) | United States | $15.412B | 18.69 |
Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A De C.V (PAC) | Mexico | $11.504B | 23.99 |
C.H Robinson Worldwide (CHRW) | United States | $11.496B | 20.13 |
ZTO Express (Cayman) (ZTO) | China | $11.321B | 11.40 |
Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A De C.V (ASR) | Mexico | $9.255B | 11.62 |
TFI (TFII) | Canada | $7.313B | 16.75 |
Avis Budget (CAR) | United States | $6.689B | 0.00 |
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte S.A.B De C.V (OMAB) | Mexico | $4.740B | 20.71 |
Schneider National (SNDR) | United States | $4.394B | 33.44 |
Royal Mail Plc (ROYMY) | United Kingdom | $4.037B | 0.00 |
Matson (MATX) | United States | $3.411B | 6.88 |
RXO INC (RXO) | United States | $2.646B | 146.73 |
Jungheinrich AG (JGHAF) | Germany | $2.382B | 0.00 |
Hertz Global Holdings (HTZ) | United States | $2.301B | 0.00 |
REV (REVG) | United States | $2.249B | 24.52 |
Hub (HUBG) | United States | $2.079B | 17.77 |
Firstgroup (FGROY) | United Kingdom | $1.877B | 0.00 |
Universal Logistics Holdings (ULH) | United States | $0.661B | 7.89 |
PowerFleet (AIOT) | United States | $0.598B | 0.00 |
CryoPort (CYRX) | United States | $0.336B | 0.00 |
Mobico Group (NXPGF) | United Kingdom | $0.239B | 0.00 |
Costamare Bulkers Holdings (CMDB) | $0.223B | 0.00 | |
Proficient Auto Logistics (PAL) | United States | $0.197B | 0.00 |
BingEx (FLX) | China | $0.168B | 0.00 |
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) | Greece | $0.130B | 3.03 |
Armlogi Holding (BTOC) | United States | $0.070B | 0.00 |
MingZhu Logistics Holdings (YGMZ) | China | $0.063B | 0.00 |
Shengfeng Development (SFWL) | China | $0.039B | 0.00 |
Callan JMB (CJMB) | United States | $0.024B | 0.00 |
CBL (BANL) | $0.023B | 0.00 | |
Haoxin Holdings (HXHX) | China | $0.020B | 0.00 |
Jayud Global Logistics (JYD) | China | $0.019B | 0.00 |
New Century Logistics (BVI) (NCEW) | Hong Kong, SAR China | $0.018B | 0.00 |
Primegas (ZDAI) | Hong Kong, SAR China | $0.017B | 0.00 |
PS Group (PSIG) | United States | $0.009B | 0.00 |
PTL (PTLE) | Singapore | $0.008B | 0.00 |
Lakeside Holding (LSH) | United States | $0.006B | 0.00 |
Freight Technologies (FRGT) | United States | $0.005B | 0.00 |
U-Haul Holding (UHAL) | United States | $0.000B | 35.33 |
U-Haul Holding (UHALB) | United States | $0.000B | 31.58 |