DoorDash EBITDA 2019-2025 | DASH
- DoorDash EBITDA for the quarter ending June 30, 2025 was $322M, a 627.87% decline year-over-year.
- DoorDash EBITDA for the twelve months ending June 30, 2025 was $1.132B, a 1297.53% increase year-over-year.
- DoorDash 2024 annual EBITDA was $0.523B, a 847.14% decline from 2023.
- DoorDash 2023 annual EBITDA was $-0.07B, a 90.73% decline from 2022.
- DoorDash 2022 annual EBITDA was $-0.755B, a 155.07% increase from 2021.
| DoorDash Annual EBITDA (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2024 | $523 |
| 2023 | $-70 |
| 2022 | $-755 |
| 2021 | $-296 |
| 2020 | $-316 |
| 2019 | $-584 |
| 2018 | $-201 |
| DoorDash Quarterly EBITDA (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2025-06-30 | $322 |
| 2025-03-31 | $307 |
| 2024-12-31 | $258 |
| 2024-09-30 | $245 |
| 2024-06-30 | $-61 |
| 2024-03-31 | $81 |
| 2023-12-31 | $41 |
| 2023-09-30 | $20 |
| 2023-06-30 | $-83 |
| 2023-03-31 | $-48 |
| 2022-12-31 | $-259 |
| 2022-09-30 | $-190 |
| 2022-06-30 | $-192 |
| 2022-03-31 | $-114 |
| 2021-12-31 | $-105 |
| 2021-09-30 | $-59 |
| 2021-06-30 | $-62 |
| 2021-03-31 | $-70 |
| 2020-12-31 | $-274 |
| 2020-09-30 | $-1 |
| 2020-06-30 | $58 |
| 2020-03-31 | $-99 |
| 2019-12-31 | |
| 2018-12-31 | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $105.654B | $10.722B |
| DoorDash, Inc. provides restaurant food delivery services. The Company develops technology to connect customers with merchants through an on-demand food delivery application. DoorDash, Inc. is based in San Francisco, United States. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $2500.072B | 22.01 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $2492.453B | 21.95 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $714.212B | 25.37 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $201.848B | 16.49 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $184.695B | 136.64 |
| Baidu (BIDU) | China | $31.094B | 11.21 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $26.012B | 64.10 |
| KE Holdings (BEKE) | China | $22.064B | 33.09 |
| Zillow (Z) | United States | $21.184B | 0.00 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $13.335B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.132B | 17.49 |
| Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.764B | 66.36 |
| Dropbox (DBX) | United States | $7.777B | 15.25 |
| Lyft (LYFT) | United States | $6.914B | 60.75 |
| CyberAgent (CYAGF) | Japan | $6.355B | 32.18 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $6.078B | 30.00 |
| United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 36.94 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.217B | 0.00 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.518B | 15.06 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.472B | 24.93 |
| JOYY (JOYY) | Singapore | $2.699B | 10.73 |
| IQIYI (IQ) | China | $2.369B | 49.20 |
| Upwork (UPWK) | United States | $1.978B | 8.57 |
| DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.949B | 8.93 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $0.893B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.822B | 41.40 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.694B | 0.00 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.614B | 0.00 |
| Yirendai (YRD) | China | $0.532B | 2.99 |
| Cango (CANG) | China | $0.509B | 0.00 |
| ZKH Group (ZKH) | China | $0.484B | 0.00 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.468B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.451B | 20.60 |
| Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.276B | 11.62 |
| Eventbrite (EB) | United States | $0.253B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.250B | 0.00 |
| Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.228B | 54.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.184B | 30.50 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.180B | 0.00 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.137B | 2.81 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.118B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.107B | 0.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.087B | 0.00 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.087B | 140.00 |
| Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 89.00 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.034B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.017B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.014B | 0.00 |
| Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.002B | 0.00 |
| Taoping (TAOP) | China | $0.002B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
