Capri Holdings Return on Investment 2010-2025 | CPRI
Capri Holdings ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $-0.75B | $1.85B | -30.29% |
2024-12-31 | $-1.18B | $2.53B | -43.10% |
2024-09-30 | $-0.47B | $2.72B | -15.92% |
2024-06-30 | $-0.33B | $2.83B | -10.12% |
2024-03-31 | $-0.24B | $2.86B | -6.93% |
2023-12-31 | $0.26B | $3.32B | 7.12% |
2023-09-30 | $0.38B | $3.99B | 9.93% |
2023-06-30 | $0.53B | $3.74B | 14.19% |
2023-03-31 | $0.68B | $3.67B | 18.22% |
2022-12-31 | $0.84B | $3.74B | 22.46% |
2022-09-30 | $0.93B | $3.73B | 25.00% |
2022-06-30 | $0.88B | $3.76B | 23.51% |
2022-03-31 | $0.90B | $3.69B | 24.41% |
2021-12-31 | $0.65B | $3.75B | 17.81% |
2021-09-30 | $0.48B | $3.70B | 13.42% |
2021-06-30 | $0.44B | $3.66B | 12.19% |
2021-03-31 | $0.02B | $3.38B | 0.53% |
2020-12-31 | $-0.38B | $3.60B | -9.99% |
2020-09-30 | $-0.34B | $3.78B | -8.92% |
2020-06-30 | $-0.42B | $3.58B | -10.67% |
2020-03-31 | $-0.19B | $4.18B | -4.71% |
2019-12-31 | $0.38B | $3.70B | 9.30% |
2019-09-30 | $0.47B | $4.20B | 11.01% |
2019-06-30 | $0.58B | $4.24B | 15.05% |
2019-03-31 | $0.74B | $4.37B | 21.19% |
2018-12-31 | $0.78B | $4.22B | 25.63% |
2018-09-30 | $0.81B | $2.69B | 29.17% |
2018-06-30 | $0.82B | $2.60B | 38.97% |
2018-03-31 | $0.75B | $2.70B | 51.92% |
2017-12-31 | $0.62B | $3.07B | 80.57% |
2017-09-30 | $0.65B | 0.00% | |
2017-06-30 | $0.65B | 0.00% | |
2017-03-31 | $0.69B | 0.00% | |
2016-12-31 | $0.98B | 195.20% | |
2016-09-30 | $1.04B | 104.77% | |
2016-06-30 | $1.11B | 75.73% | |
2016-03-31 | $1.18B | $2.00B | 79.95% |
2015-12-31 | $1.19B | $1.98B | 122.47% |
2015-09-30 | $1.20B | $1.89B | 252.72% |
2015-06-30 | $1.23B | 0.00% | |
2015-03-31 | $1.26B | 0.00% | |
2014-12-31 | $1.25B | 0.00% | |
2014-09-30 | $1.17B | 0.00% | |
2014-06-30 | $1.09B | 0.00% | |
2014-03-31 | $1.01B | 0.00% | |
2013-12-31 | $0.92B | 0.00% | |
2013-09-30 | $0.78B | 0.00% | |
2013-06-30 | $0.72B | 0.00% | |
2013-03-31 | $0.63B | 0.00% | |
2012-12-31 | $0.55B | 0.00% | |
2012-09-30 | $0.41B | 0.00% | |
2012-06-30 | $0.32B | 0.00% | |
2012-03-31 | $0.25B | 0.00% | |
2011-09-30 | $0.33B | 574.45% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Apparel & Shoes | $2.015B | $4.442B |
Capri Holdings Limited provides women's and men's accessories, footwear and ready-to-wear, as well as wearable technology, watches, jewelry, eyewear and a full line of fragrance products. The company operates in the global personal luxury goods industry. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA (IDEXY) | Spain | $158.700B | 24.72 |
On Holding AG (ONON) | Switzerland | $32.660B | 74.10 |
Kering SA (PPRUY) | France | $25.462B | 0.00 |
Next (NXGPY) | United Kingdom | $21.535B | 0.00 |
Hennes & Mauritz AB (HNNMY) | Sweden | $18.684B | 18.93 |
Tapestry (TPR) | United States | $17.496B | 16.95 |
Deckers Outdoor (DECK) | United States | $15.093B | 15.92 |
Zalando (ZLNDY) | Germany | $8.335B | 28.20 |
Gap (GAP) | United States | $7.856B | 9.03 |
Levi Strauss (LEVI) | United States | $6.971B | 12.85 |
Urban Outfitters (URBN) | United States | $6.173B | 15.17 |
MINISO (MNSO) | China | $5.615B | 16.17 |
Burberry Group (BURBY) | United Kingdom | $5.057B | 0.00 |
Boot Barn Holdings (BOOT) | United States | $4.996B | 28.15 |
Li Ning (LNNGY) | China | $4.950B | 0.00 |
Ermenegildo Zegna (ZGN) | Italy | $3.692B | 0.00 |
Abercrombie & Fitch (ANF) | United States | $3.613B | 7.46 |
Woolworths Holdings (WLWHY) | South Africa | $2.828B | 0.00 |
Buckle (BKE) | United States | $2.295B | 11.53 |
Foot Locker (FL) | United States | $2.286B | 22.42 |
American Eagle Outfitters (AEO) | United States | $1.660B | 8.55 |
Victoria's Secret (VSCO) | United States | $1.469B | 7.10 |
361 Degrees (TSIOF) | China | $1.118B | 0.00 |
Canada Goose Holdings (GOOS) | Canada | $1.086B | 14.19 |
FIGS (FIGS) | United States | $0.853B | 525.00 |
Torrid Holdings (CURV) | United States | $0.538B | 51.20 |
Shoe Carnival (SCVL) | United States | $0.533B | 8.06 |
Stitch Fix (SFIX) | United States | $0.498B | 0.00 |
ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.497B | 0.00 |
Citi Trends (CTRN) | United States | $0.242B | 0.00 |
Genesco (GCO) | United States | $0.229B | 21.45 |
J.Jill (JILL) | United States | $0.221B | 4.61 |
Zumiez (ZUMZ) | United States | $0.219B | 1233.01 |
Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) | United States | $0.142B | 0.00 |
A.k.a Brands Holding (AKA) | United States | $0.116B | 0.00 |
Designer Brands (DBI) | United States | $0.111B | 0.00 |
Allbirds (BIRD) | United States | $0.090B | 0.00 |
Children's Place (PLCE) | United States | $0.083B | 53.43 |
Fossil (FOSL) | United States | $0.073B | 0.00 |
Vera Bradley (VRA) | United States | $0.060B | 0.00 |
Cato (CATO) | United States | $0.057B | 0.00 |
Destination XL (DXLG) | United States | $0.055B | 0.00 |
Tilly's (TLYS) | United States | $0.036B | 0.00 |
Tandy Leather Factory (TLF) | United States | $0.026B | 0.00 |
Rent The Runway (RENT) | United States | $0.020B | 0.00 |
Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) | United States | $0.019B | 0.00 |
MOGU (MOGU) | China | $0.018B | 0.00 |
Neo-Concepts (NCI) | Hong Kong, SAR China | $0.010B | 0.00 |
Xcel Brands (XELB) | United States | $0.005B | 0.00 |