Coda Octopus Group ROE 2010-2025 | CODA
| Coda Octopus Group ROE - Return on Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
| 2025-04-30 | $0.00B | $0.06B | 5.58% |
| 2025-01-31 | $0.00B | $0.05B | 5.71% |
| 2024-10-31 | $0.00B | $0.05B | 5.80% |
| 2024-07-31 | $0.00B | $0.05B | 5.94% |
| 2024-04-30 | $0.00B | $0.05B | 6.03% |
| 2024-01-31 | $0.00B | $0.05B | 6.12% |
| 2023-10-31 | $0.00B | $0.05B | 6.22% |
| 2023-07-31 | $0.00B | $0.05B | 8.51% |
| 2023-04-30 | $0.01B | $0.05B | 11.05% |
| 2023-01-31 | $0.01B | $0.05B | 11.43% |
| 2022-10-31 | $0.01B | $0.04B | 11.70% |
| 2022-07-31 | $0.00B | $0.04B | 9.47% |
| 2022-04-30 | $0.00B | $0.04B | 9.58% |
| 2022-01-31 | $0.01B | $0.04B | 12.20% |
| 2021-10-31 | $0.01B | $0.04B | 12.66% |
| 2021-07-31 | $0.01B | $0.04B | 15.89% |
| 2021-04-30 | $0.01B | $0.04B | 13.99% |
| 2021-01-31 | $0.00B | $0.04B | 8.89% |
| 2020-10-31 | $0.00B | $0.03B | 9.23% |
| 2020-07-31 | $0.00B | $0.03B | 6.30% |
| 2020-04-30 | $0.00B | $0.03B | 9.76% |
| 2020-01-31 | $0.01B | $0.03B | 16.67% |
| 2019-10-31 | $0.01B | $0.03B | 17.54% |
| 2019-07-31 | $0.01B | $0.03B | 29.91% |
| 2019-04-30 | $0.01B | $0.03B | 32.00% |
| 2019-01-31 | $0.01B | $0.03B | 26.09% |
| 2018-10-31 | $0.01B | $0.02B | 23.26% |
| 2018-07-31 | $0.00B | $0.02B | 5.26% |
| 2018-04-30 | $0.00B | $0.02B | 0.00% |
| 2018-01-31 | $0.00B | $0.02B | 6.35% |
| 2017-10-31 | $0.00B | $0.01B | 27.91% |
| 2017-07-31 | $0.01B | $0.02B | 68.97% |
| 2017-04-30 | $0.01B | $0.01B | 171.43% |
| 2017-01-31 | $0.01B | -142.86% | |
| 2016-07-31 | $0.00B | -44.44% | |
| 2016-04-30 | $0.01B | -50.00% | |
| 2011-04-30 | $0.00B | $-0.01B | -21.82% |
| 2011-01-31 | $0.00B | $-0.01B | 21.43% |
| 2010-10-31 | $0.00B | $-0.01B | 15.09% |
| 2010-07-31 | $-0.01B | $-0.02B | 83.33% |
| 2010-04-30 | $-0.01B | $-0.02B | 122.22% |
| 2010-01-31 | $-0.01B | $-0.01B | 104.35% |
| 2009-10-31 | $-0.01B | $-0.01B | 240.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Semiconductors | $0.086B | $0.020B |
| Coda Octopus Ltd. is recognized internationally as a specialist in underwater hardware and software technologies for imaging, survey and automating mapping tasks in unmanned underwater vehicles as well as a leading supplier of custom geophysical survey solutions. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Broadcom (AVGO) | United States | $1438.133B | 61.15 |
| QUALCOMM (QCOM) | United States | $171.453B | 16.28 |
| ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $149.032B | 146.94 |
| Applied Materials (AMAT) | United States | $131.233B | 17.09 |
| Lam Research (LRCX) | United States | $125.145B | 23.88 |
| Marvell Technology (MRVL) | United States | $66.290B | 58.58 |
| Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $55.841B | 25.60 |
| ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.295B | 21.49 |
| Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $20.381B | 439.78 |
| GlobalFoundries (GFS) | United States | $18.650B | 25.36 |
| United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.108B | 13.90 |
| Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $8.656B | 191.61 |
| Rambus (RMBS) | United States | $8.152B | 39.26 |
| Nova (NVMI) | Israel | $7.657B | 34.91 |
| Amkor Technology (AMKR) | United States | $5.944B | 19.55 |
| Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.800B | 17.33 |
| Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.705B | 308.30 |
| Rohm (ROHCY) | Japan | $5.681B | 0.00 |
| Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $5.454B | 28.12 |
| Impinj (PI) | United States | $4.821B | 460.39 |
| Ambarella (AMBA) | United States | $2.925B | 0.00 |
| Synaptics (SYNA) | United States | $2.703B | 45.83 |
| Diodes (DIOD) | United States | $2.450B | 43.60 |
| FormFactor (FORM) | United States | $2.208B | 41.49 |
| Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.629B | 0.00 |
| Soitec SA (SLOIF) | France | $1.507B | 0.00 |
| Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.443B | 0.00 |
| NLight (LASR) | United States | $1.367B | 0.00 |
| Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.328B | 18.07 |
| Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $1.268B | 127.00 |
| Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.947B | 0.00 |
| Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.777B | 0.00 |
| Ambiq Micro (AMBQ) | $0.680B | 0.00 | |
| Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.633B | 0.00 |
| Ceva (CEVA) | United States | $0.566B | 0.00 |
| SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.549B | 0.00 |
| POET Technologies (POET) | Canada | $0.459B | 0.00 |
| SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.339B | 0.00 |
| NVE (NVEC) | United States | $0.308B | 21.23 |
| Aeluma (ALMU) | United States | $0.283B | 0.00 |
| Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.237B | 0.00 |
| Quantum-Si (QSI) | United States | $0.221B | 0.00 |
| Nano Labs (NA) | China | $0.151B | 0.00 |
| Silvaco (SVCO) | United States | $0.143B | 0.00 |
| IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.121B | 0.00 |
| Atomera (ATOM) | United States | $0.103B | 0.00 |
| AXT Inc (AXTI) | United States | $0.095B | 0.00 |
| QuickLogic (QUIK) | United States | $0.093B | 0.00 |
| GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.069B | 0.00 |
| Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.052B | 36.56 |
| Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.048B | 0.00 |
| Pixelworks (PXLW) | United States | $0.045B | 0.00 |
| Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.030B | 0.54 |
| SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.015B | 0.00 |
| SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
