BorgWarner Quick Ratio 2010-2025 | BWA
BorgWarner Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-06-30 | $5.56B | $3.35B | 1.66 |
2025-03-31 | $5.17B | $3.23B | 1.60 |
2024-12-31 | $5.27B | $3.65B | 1.45 |
2024-09-30 | $5.49B | $3.72B | 1.48 |
2024-06-30 | $4.68B | $3.71B | 1.26 |
2024-03-31 | $4.62B | $3.87B | 1.20 |
2023-12-31 | $4.90B | $3.77B | 1.30 |
2023-09-30 | $4.57B | $3.57B | 1.28 |
2023-06-30 | $5.02B | $4.24B | 1.18 |
2023-03-31 | $4.81B | $4.15B | 1.16 |
2022-12-31 | $5.40B | $4.24B | 1.28 |
2022-09-30 | $4.89B | $3.82B | 1.28 |
2022-06-30 | $4.83B | $3.65B | 1.32 |
2022-03-31 | $5.00B | $3.86B | 1.30 |
2021-12-31 | $5.06B | $3.80B | 1.33 |
2021-09-30 | $4.81B | $3.64B | 1.32 |
2021-06-30 | $4.97B | $3.86B | 1.29 |
2021-03-31 | $5.22B | $3.92B | 1.33 |
2020-12-31 | $4.88B | $3.81B | 1.28 |
2020-09-30 | $4.35B | $2.20B | 1.98 |
2020-06-30 | $3.81B | $1.97B | 1.93 |
2020-03-31 | $2.89B | $2.12B | 1.36 |
2019-12-31 | $3.03B | $2.33B | 1.30 |
2019-09-30 | $3.18B | $2.53B | 1.26 |
2019-06-30 | $3.03B | $2.31B | 1.31 |
2019-03-31 | $2.91B | $2.30B | 1.27 |
2018-12-31 | $3.02B | $2.40B | 1.26 |
2018-09-30 | $2.68B | $2.10B | 1.28 |
2018-06-30 | $2.74B | $2.24B | 1.23 |
2018-03-31 | $2.90B | $2.44B | 1.19 |
2017-12-31 | $2.78B | $2.43B | 1.15 |
2017-09-30 | $2.63B | $2.38B | 1.10 |
2017-06-30 | $2.49B | $2.11B | 1.18 |
2017-03-31 | $2.45B | $2.15B | 1.14 |
2016-12-31 | $2.27B | $2.09B | 1.09 |
2016-09-30 | $2.60B | $2.45B | 1.06 |
2016-06-30 | $2.46B | $2.40B | 1.03 |
2016-03-31 | $2.43B | $2.31B | 1.05 |
2015-12-31 | $2.41B | $2.36B | 1.02 |
2015-09-30 | $2.78B | $1.54B | 1.80 |
2015-06-30 | $2.88B | $1.64B | 1.76 |
2015-03-31 | $2.82B | $1.60B | 1.76 |
2014-12-31 | $2.47B | $2.17B | 1.14 |
2014-09-30 | $2.42B | $2.12B | 1.14 |
2014-06-30 | $2.51B | $2.17B | 1.16 |
2014-03-31 | $2.50B | $1.91B | 1.31 |
2013-12-31 | $2.34B | $1.62B | 1.44 |
2013-09-30 | $2.45B | $1.68B | 1.46 |
2013-06-30 | $2.30B | $1.72B | 1.34 |
2013-03-31 | $2.15B | $1.58B | 1.36 |
2012-12-31 | $2.03B | $1.60B | 1.26 |
2012-09-30 | $2.02B | $1.57B | 1.29 |
2012-06-30 | $1.95B | $1.51B | 1.29 |
2012-03-31 | $1.93B | $1.88B | 1.03 |
2011-12-31 | $1.68B | $1.91B | 0.88 |
2011-09-30 | $1.79B | $1.92B | 0.93 |
2011-06-30 | $1.81B | $1.94B | 0.94 |
2011-03-31 | $1.66B | $1.53B | 1.09 |
2010-12-31 | $1.63B | $1.39B | 1.17 |
2010-09-30 | $1.66B | $1.42B | 1.17 |
2010-06-30 | $1.32B | $1.38B | 0.96 |
2010-03-31 | $1.41B | $1.19B | 1.19 |
2009-12-31 | $1.24B | $1.05B | 1.18 |
2009-09-30 | $1.19B | $1.06B | 1.13 |
2009-06-30 | $1.08B | $0.99B | 1.10 |
2009-03-31 | $0.84B | $1.11B | 0.75 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $8.963B | $14.086B |
BorgWarner, Inc. is a global leader in clean and efficient technology solutions required for combustion, hybrid and electric vehicles. Its products include four-wheel-drive and all-wheel-drive transfer cases (primarily for light trucks and sport utility vehicles or SUVs), as well as automatic transmission and timing chain systems. These products are aimed at to improve vehicle performance, propulsion efficiency, stability and air quality. These products are produced and sold worldwide, primarily to OEMs of passenger cars, SUVs, trucks and commercial transportation products. BorgWarner's largest customers include Volkswagen and Ford. The company operates manufacturing facilities catering to the customers in Europe, the Americas and Asia and is an original equipment supplier to every major automotive OEM in the world. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $111.627B | 47.53 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $62.386B | 14.54 |
Denso (DNZOY) | Japan | $41.976B | 15.18 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.561B | 9.87 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $16.153B | 10.04 |
Magna (MGA) | Canada | $12.486B | 8.54 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $11.689B | 0.00 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $11.419B | 127.36 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.091B | 12.80 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $7.281B | 34.08 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.275B | 9.89 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.999B | 15.02 |
Lear (LEA) | United States | $5.449B | 8.25 |
QuantumScape (QS) | United States | $5.111B | 0.00 |
BRP (DOOO) | Canada | $4.134B | 24.40 |
Hesai Group (HSAI) | China | $3.356B | 213.25 |
Visteon (VC) | United States | $3.301B | 10.53 |
OPENLANE (KAR) | United States | $3.017B | 25.57 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.966B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.869B | 0.00 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.590B | 8.99 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.508B | 16.31 |
Dana (DAN) | United States | $2.428B | 33.65 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.151B | 13.52 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.919B | 11.30 |
Camping World (CWH) | United States | $1.763B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.334B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.172B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $1.083B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.069B | 16.77 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.033B | 20.86 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.917B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.738B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.681B | 13.05 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.502B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.493B | 11.75 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.437B | 9.48 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.437B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.429B | 16.95 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.395B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.389B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.357B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.316B | 14.79 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.273B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.270B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.122B | 4.18 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.121B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.108B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.087B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.066B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.050B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.050B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.043B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.042B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.036B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.016B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.015B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.009B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.008B | 0.00 |