BGSF Price to Free Cash Flow Ratio 2012-2025 | BGSF
BGSF Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-06-27 | 6.31 | 4.08 | |
2025-03-31 | 3.68 | $1.55 | 2.38 |
2024-12-31 | 5.24 | $2.09 | 2.51 |
2024-09-30 | 8.42 | $2.26 | 3.72 |
2024-06-30 | 8.55 | $1.89 | 4.53 |
2024-03-31 | 10.41 | $1.99 | 5.23 |
2023-12-31 | 9.26 | $1.65 | 5.61 |
2023-09-30 | 9.33 | $1.18 | 7.93 |
2023-06-30 | 9.11 | $0.24 | 37.86 |
2023-03-31 | 10.03 | $-0.69 | 0.00 |
2022-12-31 | 14.28 | $-1.22 | 0.00 |
2022-09-30 | 10.23 | $-0.93 | 0.00 |
2022-06-30 | 11.25 | $-0.17 | 0.00 |
2022-03-31 | 11.85 | $-0.03 | 0.00 |
2021-12-31 | 12.78 | $0.33 | 38.44 |
2021-09-30 | 11.30 | $0.45 | 25.09 |
2021-06-30 | 10.80 | $0.73 | 14.71 |
2021-03-31 | 12.16 | $1.54 | 7.87 |
2020-12-31 | 11.64 | $1.95 | 5.96 |
2020-09-30 | 7.24 | $1.91 | 3.78 |
2020-06-30 | 9.63 | $2.00 | 4.82 |
2020-03-31 | 6.33 | $1.59 | 3.98 |
2019-12-31 | 18.25 | $1.53 | 11.90 |
2019-09-30 | 15.70 | $1.95 | 8.04 |
2019-06-30 | 15.26 | $2.22 | 6.87 |
2019-03-31 | 17.42 | $1.89 | 9.22 |
2018-12-31 | 16.29 | $1.78 | 9.13 |
2018-09-30 | 21.20 | $1.69 | 12.57 |
2018-06-30 | 17.92 | $1.60 | 11.21 |
2018-03-31 | 14.43 | $1.56 | 9.23 |
2017-12-31 | 11.93 | $1.87 | 6.37 |
2017-09-30 | 12.20 | $1.52 | 8.01 |
2017-06-30 | 12.63 | $0.98 | 12.94 |
2017-03-31 | 10.23 | $1.11 | 9.22 |
2016-12-31 | 10.94 | $1.02 | 10.68 |
2016-09-30 | 10.66 | $1.55 | 6.88 |
2016-06-30 | 12.87 | $1.76 | 7.31 |
2016-03-31 | 8.83 | $1.85 | 4.77 |
2015-12-31 | 9.82 | $1.54 | 6.37 |
2015-09-30 | 8.20 | $1.13 | 7.28 |
2015-06-30 | 7.21 | $0.98 | 7.38 |
2015-03-31 | 8.01 | $1.24 | 6.46 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Business Services | $0.062B | $0.273B |
BGSF Inc. provides workforce solutions to industries through divisions include IT, Cyber, Finance & Accounting, Creative, Real Estate and Light Industrial. BGSF Inc., formerly known as BG Staffing Inc., is headquartered in Plano, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Cintas (CTAS) | United States | $89.011B | 51.06 |
Thomson Reuters Corp (TRI) | Canada | $88.849B | 52.17 |
Wolters Kluwer (WTKWY) | Netherlands | $39.618B | 0.00 |
SGS SA (SGSOY) | Switzerland | $19.478B | 0.00 |
Secom (SOMLY) | Japan | $16.704B | 22.38 |
UL Solutions (ULS) | United States | $14.470B | 40.77 |
APi Group (APG) | United States | $13.928B | 26.76 |
Rentokil Initial (RTO) | United Kingdom | $12.229B | 0.00 |
Aramark (ARMK) | United States | $10.981B | 24.65 |
Sodexo S.A (SDXAY) | France | $8.928B | 0.00 |
Bright Horizons Family Solutions (BFAM) | United States | $6.900B | 36.41 |
DCC (DCCPF) | Ireland | $6.124B | 0.00 |
CorVel (CRVL) | United States | $5.258B | 55.65 |
SPS Commerce (SPSC) | United States | $5.092B | 49.66 |
Worley (WYGPY) | Australia | $4.337B | 0.00 |
Concentrix (CNXC) | United States | $3.522B | 5.33 |
ABM Industries (ABM) | United States | $2.850B | 12.82 |
WNS (Holdings) (WNS) | India | $2.746B | 15.17 |
Mitie Group (MITFY) | United Kingdom | $2.349B | 0.00 |
Brookfield Business Partners (BBU) | Bermuda | $2.257B | 0.00 |
BrightView Holdings (BV) | United States | $1.544B | 24.92 |
Everi Holdings (EVRI) | United States | $1.235B | 88.88 |
Healthcare Services (HCSG) | United States | $1.086B | 19.10 |
Willdan (WLDN) | United States | $0.901B | 28.39 |
Crawford (CRD.A) | United States | $0.524B | 12.17 |
Bowman Consulting Group (BWMN) | United States | $0.496B | 73.77 |
Crawford (CRD.B) | United States | $0.493B | 11.46 |
ZipRecruiter (ZIP) | United States | $0.478B | 0.00 |
Black Diamond Group (BDIMF) | Canada | $0.440B | 20.26 |
IBEX (IBEX) | United States | $0.385B | 12.87 |
Acacia Research (ACTG) | United States | $0.348B | 27.85 |
Atlantic (ATLN) | United States | $0.129B | 0.00 |
YY (YYGH) | Singapore | $0.118B | 0.00 |
Able View Global (ABLV) | China | $0.052B | 0.00 |
Primech Holdings (PMEC) | Singapore | $0.050B | 0.00 |
ComScore (SCOR) | United States | $0.025B | 0.00 |
SPAR (SGRP) | United States | $0.024B | 5.42 |
Premium Catering (Holdings) (PC) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
E-Home Household Service Holdings (EJH) | China | $0.009B | 0.00 |
VCI Global (VCIG) | $0.005B | 0.00 | |
Fang Holdings (SFUN) | China | $0.000B | 0.00 |
HeadHunter Group (HHR) | Russia | $0.000B | 0.00 |