Benev Capital Operating Margin 2010-2024 | BEVFF
Benev Capital Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2024-12-31 | $0.05B | $0.04B | 78.72% |
2024-09-30 | $0.05B | $0.04B | 91.49% |
2024-06-30 | $0.05B | $0.04B | 91.11% |
2024-03-31 | $0.04B | $0.04B | 88.64% |
2023-12-31 | $0.04B | $0.04B | 88.10% |
2023-09-30 | $0.04B | $0.03B | 74.36% |
2023-06-30 | $0.04B | $0.03B | 73.68% |
2023-03-31 | $0.04B | $0.03B | 75.00% |
2022-12-31 | $0.04B | $0.03B | 74.29% |
2022-09-30 | $0.03B | $0.03B | 94.12% |
2022-06-30 | $0.03B | $0.03B | 93.94% |
2022-03-31 | $0.03B | $0.03B | 93.55% |
2021-12-31 | $0.03B | $0.03B | 93.10% |
2021-09-30 | $0.03B | $0.01B | 17.86% |
2021-06-30 | $0.03B | $0.00B | 11.54% |
2021-03-31 | $0.02B | $0.00B | 4.17% |
2020-12-31 | $0.02B | $0.00B | 4.35% |
2020-09-30 | $0.02B | $0.02B | 90.91% |
2020-06-30 | $0.02B | $0.02B | 90.91% |
2020-03-31 | $0.02B | $0.02B | 91.30% |
2019-12-31 | $0.02B | $0.02B | 86.96% |
2019-09-30 | $0.02B | $0.02B | 77.27% |
2019-06-30 | $0.02B | $0.02B | 76.19% |
2019-03-31 | $0.02B | $0.02B | 75.00% |
2018-12-31 | $0.02B | $0.02B | 75.00% |
2018-09-30 | $0.02B | $0.02B | 80.00% |
2018-06-30 | $0.02B | $0.02B | 84.21% |
2018-03-31 | $0.02B | $0.02B | 88.24% |
2017-12-31 | $0.02B | $0.01B | 93.33% |
2017-09-30 | $0.02B | $0.02B | 100.00% |
2017-06-30 | $0.02B | $0.02B | 94.12% |
2017-03-31 | $0.02B | $0.02B | 85.00% |
2016-12-31 | $0.02B | $0.02B | 72.73% |
2016-09-30 | $0.02B | $0.01B | 52.17% |
2016-06-30 | $0.02B | $0.01B | 52.38% |
2016-03-31 | $0.02B | $0.01B | 44.44% |
2015-12-31 | $0.02B | $0.01B | 46.67% |
2015-09-30 | $0.01B | $0.01B | 66.67% |
2015-06-30 | $0.01B | $0.00B | 37.50% |
2010-09-30 | $0.04B | $0.03B | 61.90% |
2010-06-30 | $0.04B | $0.03B | 61.90% |
2010-03-31 | $0.04B | $0.02B | 55.56% |
2009-12-31 | $0.03B | $0.01B | 44.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Multi-Sector Conglomerates | Diversified Operations | $0.410B | $0.047B |
DIV is a multi-royalty corporation, engaged in the business of acquiring top-line royalties from well-managed multi-location businesses and franchisors in North America. DIV's objective is to acquire predictable, growing royalty streams from a diverse group of multi-location businesses and franchisors. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Honeywell (HON) | United States | $152.168B | 23.56 |
Hitachi (HTHIY) | Japan | $128.616B | 7.82 |
3M (MMM) | United States | $84.667B | 21.06 |
Mitsubishi (MSBHF) | Japan | $78.394B | 12.72 |
Citic (CTPCY) | Hong Kong, SAR China | $41.075B | 0.00 |
Marubeni (MARUY) | Japan | $34.117B | 10.36 |
Swire Pacific (SWRAY) | Hong Kong, SAR China | $31.563B | 0.00 |
Sumitomo (SSUMY) | Japan | $30.835B | 8.40 |
Markel Group (MKL) | United States | $25.295B | 22.28 |
Ck Hutchison Holdings (CKHUY) | Hong Kong, SAR China | $23.248B | 0.00 |
Carlisle (CSL) | United States | $17.991B | 20.69 |
Jardine Matheson Holdings (JMHLY) | China | $14.485B | 0.00 |
ITT (ITT) | United States | $12.400B | 26.70 |
Orkla Asa (ORKLY) | Norway | $10.623B | 17.45 |
China Merchants Holdings (CMHHY) | Hong Kong, SAR China | $7.221B | 0.00 |
Federal Signal (FSS) | United States | $6.894B | 32.68 |
Icahn Enterprises (IEP) | United States | $4.882B | 0.00 |
Griffon (GFF) | United States | $3.744B | 14.94 |
First Pacific (FPAFY) | Hong Kong, SAR China | $3.093B | 0.00 |
IAC (IAC) | United States | $3.086B | 0.00 |
Shanghai Industrial Holdings (SGHIY) | Hong Kong, SAR China | $1.609B | 0.00 |
Barloworld (BRRAY) | South Africa | $1.115B | 0.00 |
Steel Partners Holdings LP (SPLP) | United States | $0.835B | 3.69 |
Falcon's Beyond Global (FBYD) | United States | $0.757B | 61.57 |
National Presto Industries (NPK) | United States | $0.749B | 17.59 |
Reitar Logtech Holdings (RITR) | Hong Kong, SAR China | $0.281B | 0.00 |
Scully Royalty (SRL) | China | $0.090B | 0.00 |
TROOPS (TROO) | Hong Kong, SAR China | $0.075B | 0.00 |
INNOVATE (VATE) | United States | $0.074B | 0.00 |
Great Elm (GEG) | United States | $0.059B | 0.00 |
Live Ventures (LIVE) | United States | $0.047B | 5.22 |
Fundamental Global (FGF) | United States | $0.021B | 0.00 |
Alset (AEI) | United States | $0.013B | 0.00 |
Jet.AI (JTAI) | United States | $0.009B | 0.00 |
Paranovus Entertainment Technology (PAVS) | China | $0.007B | 0.00 |
Addentax Group (ATXG) | China | $0.006B | 0.00 |
Star Equity Holdings (STRR) | United States | $0.006B | 0.00 |
La Rosa Holdings (LRHC) | United States | $0.006B | 0.00 |
Antelope Enterprise Holdings L (AEHL) | United States | $0.004B | 0.00 |
PMGC Holdings (ELAB) | United States | $0.003B | 0.00 |
Aquaron Acquisition (JXG) | China | $0.002B | 0.00 |