Taylor Devices Return on Investment 2010-2025 | TAYD
Taylor Devices ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-02-28 | $0.01B | 0.00% | |
2024-11-30 | $0.01B | 0.00% | |
2024-08-31 | $0.01B | 0.00% | |
2024-05-31 | $0.01B | 0.00% | |
2024-02-29 | $0.01B | 0.00% | |
2023-11-30 | $0.01B | 0.00% | |
2023-08-31 | $0.01B | 0.00% | |
2023-05-31 | $0.01B | 0.00% | |
2023-02-28 | $0.01B | 0.00% | |
2022-11-30 | $0.01B | 0.00% | |
2022-08-31 | $0.00B | 0.00% | |
2022-05-31 | $0.00B | 0.00% | |
2022-02-28 | $0.00B | 0.00% | |
2021-11-30 | $0.00B | 0.00% | |
2021-08-31 | $0.00B | 0.00% | |
2021-05-31 | $0.00B | 0.00% | |
2021-02-28 | $0.00B | 0.00% | |
2020-11-30 | $0.00B | 0.00% | |
2020-08-31 | $0.00B | 0.00% | |
2020-05-31 | $0.00B | 0.00% | |
2020-02-29 | $0.00B | 0.00% | |
2019-11-30 | $0.00B | 0.00% | |
2019-08-31 | $0.00B | 0.00% | |
2019-05-31 | $0.00B | 0.00% | |
2019-02-28 | $0.00B | 0.00% | |
2018-11-30 | $0.00B | 0.00% | |
2018-08-31 | $0.00B | 0.00% | |
2018-05-31 | $0.00B | 0.00% | |
2018-02-28 | $0.00B | 0.00% | |
2017-11-30 | $0.00B | 0.00% | |
2017-08-31 | $0.00B | 0.00% | |
2017-05-31 | $0.00B | 0.00% | |
2017-02-28 | $0.00B | 0.00% | |
2016-11-30 | $0.00B | 0.00% | |
2016-08-31 | $0.00B | 0.00% | |
2016-05-31 | $0.01B | 0.00% | |
2016-02-29 | $0.01B | 0.00% | |
2015-11-30 | $0.00B | 0.00% | |
2015-08-31 | $0.00B | 0.00% | |
2015-05-31 | $0.00B | 0.00% | |
2015-02-28 | $0.00B | 0.00% | |
2014-11-30 | $0.00B | 0.00% | |
2014-08-31 | $0.00B | 34.78% | |
2014-05-31 | $0.00B | 8.89% | |
2014-02-28 | $0.00B | 0.00% | |
2013-11-30 | $0.00B | $0.02B | 6.06% |
2013-08-31 | $0.00B | $0.02B | 12.50% |
2013-05-31 | $0.00B | 19.35% | |
2013-02-28 | $0.00B | $0.02B | 25.81% |
2012-11-30 | $0.00B | $0.02B | 27.12% |
2012-08-31 | $0.00B | $0.02B | 42.11% |
2012-05-31 | $0.00B | 88.89% | |
2012-02-29 | $0.00B | $0.02B | 47.06% |
2011-11-30 | $0.00B | 75.00% | |
2011-08-31 | $0.00B | 50.00% | |
2011-05-31 | $0.00B | $0.02B | 25.00% |
2011-02-28 | $0.00B | 0.00% | |
2010-11-30 | $0.00B | 26.67% | |
2010-08-31 | $0.00B | 26.67% | |
2010-05-31 | $0.00B | $0.02B | 53.33% |
2010-02-28 | $0.00B | 61.54% | |
2009-11-30 | $0.00B | 30.77% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.139B | $0.045B |
TAYLOR DEVICES INC. designs, develops, manufactures and markets tension control, energy storage and shock absorption devices for use in various types of machinery, equipment & structures. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $92.330B | 27.33 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $74.759B | 25.24 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $74.686B | 27.36 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $74.187B | 45.81 |
Ferguson (FERG) | United States | $43.930B | 23.58 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $39.247B | 25.70 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $34.516B | 27.60 |
Dover (DOV) | United States | $25.808B | 21.20 |
Trimble (TRMB) | United States | $19.574B | 36.30 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $14.928B | 20.05 |
Graco (GGG) | United States | $14.509B | 30.78 |
IDEX (IEX) | United States | $13.853B | 23.66 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $12.480B | 42.91 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.266B | 22.45 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $12.242B | 0.00 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $11.882B | 0.00 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $11.278B | 19.51 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $10.100B | 16.42 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.929B | 26.17 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $9.046B | 19.99 |
Oshkosh (OSK) | United States | $7.942B | 11.45 |
Middleby (MIDD) | United States | $7.858B | 15.13 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $7.848B | 19.34 |
Flowserve (FLS) | United States | $7.148B | 19.74 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.370B | 18.72 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.229B | 34.65 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.930B | 33.37 |
ATS (ATS) | Canada | $3.061B | 29.58 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.380B | 13.03 |
Standex (SXI) | United States | $1.897B | 21.43 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.776B | 0.00 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.574B | 16.03 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.563B | 19.57 |
Tennant (TNC) | United States | $1.492B | 13.65 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.209B | 18.14 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $0.979B | 19.49 |
Graham (GHM) | United States | $0.564B | 41.08 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.340B | 11.34 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.326B | 12.60 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.258B | 0.00 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.245B | 0.00 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.244B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.174B | 12.69 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.151B | 0.00 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.129B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.122B | 107.38 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.085B | 8.13 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.061B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.058B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.025B | 0.00 |