SUNation Energy Price to Book Ratio 2010-2024 | SUNE
Historical price to book ratio values for SUNation Energy (SUNE) over the last 10 years. The current price to book ratio for SUNation Energy as of May 13, 2025 is 0.00.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
SUNation Energy Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-05-12 | 1.94 | 0.00 | |
2024-12-31 | 526.00 | $914.65 | 0.58 |
2024-09-30 | 1300.00 | $2,793.72 | 0.47 |
2024-06-30 | 13600.00 | $0.77 | 17745.30 |
2024-03-31 | 10500.00 | $0.19 | 55379.75 |
2023-12-31 | 88500.00 | $1,461.23 | 60.57 |
2023-09-30 | 127500.00 | $2.15 | 59390.72 |
2023-06-30 | 205500.00 | $2.38 | 86170.75 |
2023-03-31 | 238500.00 | $2.51 | 94921.60 |
2022-12-31 | 349500.00 | $2.75 | 127308.49 |
2022-09-30 | 130500.00 | $4.07 | 32094.64 |
2022-06-30 | 351000.00 | $4.40 | 79740.11 |
2022-03-31 | 939000.00 | $4.21 | 223045.68 |
2021-12-31 | 1000000.00 | $-2.81 | -356036.60 |
2021-09-30 | 900000.00 | $1.91 | 471253.53 |
2021-06-30 | 899997.00 | $4.63 | 194195.03 |
2021-03-31 | 899997.00 | $4.84 | 185976.67 |
2020-12-31 | 899997.00 | $5.09 | 176646.62 |
2020-09-30 | 899997.00 | $5.07 | 177419.69 |
2020-06-30 | 899997.00 | $5.02 | 179196.57 |
2020-03-31 | 899943.00 | $5.24 | 171800.56 |
2019-12-31 | 899889.00 | $5.12 | 175697.78 |
2019-09-30 | 889090.00 | $4.97 | 178927.39 |
2019-06-30 | 878421.00 | $4.81 | 182791.14 |
2019-03-31 | 867880.00 | $4.52 | 191898.48 |
2018-12-31 | 857466.00 | $4.55 | 188524.39 |
2018-09-30 | 847176.00 | $4.65 | 182074.81 |
2018-06-30 | 826844.00 | $4.86 | 170174.46 |
2018-03-31 | 826744.00 | $5.21 | 158836.59 |
2017-12-31 | 806903.00 | $5.48 | 147261.13 |
2017-09-30 | 806806.00 | $5.70 | 141522.52 |
2017-06-30 | 787442.00 | $6.24 | 126285.79 |
2017-03-31 | 768544.00 | $6.72 | 114315.61 |
2016-12-31 | 768452.00 | $6.94 | 110680.05 |
2016-09-30 | 750009.00 | $7.19 | 104243.17 |
2016-06-30 | 749919.00 | $7.38 | 101670.11 |
2016-03-31 | 749559.00 | $7.84 | 95611.87 |
2015-12-31 | 749199.00 | $8.25 | 90867.07 |
2015-09-30 | 748839.00 | $9.03 | 82907.75 |
2015-06-30 | 748480.00 | $9.04 | 82791.87 |
2015-03-31 | 748121.00 | $9.30 | 80459.52 |
2014-12-31 | 676301.00 | $9.94 | 68046.55 |
2014-09-30 | 675976.00 | $10.19 | 66326.17 |
2014-06-30 | 675652.00 | $10.17 | 66434.49 |
2014-03-31 | 675328.00 | $10.17 | 66414.35 |
2013-12-31 | 610496.00 | $10.39 | 58781.82 |
2013-09-30 | 610203.00 | $10.56 | 57779.47 |
2013-06-30 | 551624.00 | $10.91 | 50568.71 |
2013-03-31 | 498668.00 | $10.91 | 45719.98 |
2012-12-31 | 450796.00 | $11.09 | 40645.55 |
2012-09-30 | 407519.00 | $11.36 | 35861.81 |
2012-06-30 | 368397.00 | $11.36 | 32429.07 |
2012-03-31 | 333031.00 | $11.42 | 29154.20 |
2011-12-31 | 332871.00 | $11.52 | 28897.85 |
2011-09-30 | 332722.00 | $11.67 | 28500.60 |
2011-06-30 | 332572.00 | $11.39 | 29203.46 |
2011-03-31 | 302640.00 | $11.03 | 27435.20 |
2010-12-31 | 302504.00 | $10.85 | 27878.26 |
2010-09-30 | 275279.00 | $10.78 | 25539.39 |
2010-06-30 | 250504.00 | $10.43 | 24006.57 |
2010-03-31 | 227958.00 | $10.27 | 22187.25 |
2009-12-31 | 227863.00 | $10.29 | 22147.54 |
2009-09-30 | 227767.00 | $10.25 | 22227.03 |
2009-06-30 | 208635.00 | $10.23 | 20392.99 |
2009-03-31 | 191109.00 | $10.11 | 18900.94 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.007B | $0.057B |
SUNation Energy Inc. is focused on local and regional solar, storage and energy services companies. Its portfolio of brands provides homeowners and businesses of all sizes with an end-to-end product offering spanning solar, battery storage and grid services. SUNation Energy Inc., formerly known as Pineapple Energy, is based in RONKONKOMA, N.Y. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $113.713B | 112.60 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $89.412B | 31.70 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.630B | 384.59 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.027B | 16.83 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $30.829B | 67.09 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $27.605B | 14.55 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.397B | 40.48 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $25.595B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.769B | 53.05 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.314B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.769B | 35.67 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.911B | 21.03 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.489B | 33.37 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.391B | 0.00 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.189B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $4.016B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.084B | 19.41 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.535B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.397B | 132.20 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.323B | 5.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.871B | 11.89 |
BKV (BKV) | United States | $1.845B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.436B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.281B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.033B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.933B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.791B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.764B | 12.23 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.657B | 2.19 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.653B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.639B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.459B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.365B | 15.07 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.355B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.326B | 45.80 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.292B | 2.27 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.285B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.261B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.256B | 5.23 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.228B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.210B | 12.62 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.165B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.147B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.142B | 8.29 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.106B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.104B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.102B | 78.57 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.077B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.021B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 19.17 |