Americold Realty Trust Return on Tangible Equity 2016-2025 | COLD
Americold Realty Trust Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $-0.12B | $1.55B | -7.09% |
2024-12-31 | $-0.09B | $1.68B | -5.27% |
2024-09-30 | $-0.29B | $1.73B | -15.41% |
2024-06-30 | $-0.28B | $1.80B | -14.70% |
2024-03-31 | $-0.32B | $1.93B | -17.20% |
2023-12-31 | $-0.34B | $1.94B | -18.27% |
2023-09-30 | $-0.11B | $2.03B | -5.89% |
2023-06-30 | $-0.11B | $1.64B | -6.39% |
2023-03-31 | $-0.01B | $1.77B | -0.27% |
2022-12-31 | $-0.02B | $1.83B | -1.00% |
2022-09-30 | $-0.03B | $1.89B | -1.55% |
2022-06-30 | $-0.02B | $1.92B | -0.82% |
2022-03-31 | $-0.03B | $1.94B | -1.68% |
2021-12-31 | $-0.03B | $1.98B | -1.49% |
2021-09-30 | $-0.07B | $1.96B | -3.20% |
2021-06-30 | $-0.06B | $1.97B | -3.09% |
2021-03-31 | $-0.01B | $2.12B | -0.74% |
2020-12-31 | $0.03B | $2.20B | 1.61% |
2020-09-30 | $0.09B | $1.35B | 6.85% |
2020-06-30 | $0.11B | $1.39B | 8.15% |
2020-03-31 | $0.08B | $1.29B | 6.11% |
2019-12-31 | $0.05B | $1.23B | 4.55% |
2019-09-30 | $0.03B | $1.24B | 3.44% |
2019-06-30 | $0.03B | $1.28B | 4.05% |
2019-03-31 | $0.05B | $0.47B | 10.87% |
2018-12-31 | $0.05B | $0.50B | 10.04% |
2018-09-30 | $0.05B | $0.52B | 15.43% |
2018-06-30 | $0.02B | $0.43B | 7.24% |
2018-03-31 | $-0.03B | $0.43B | -30.08% |
2017-12-31 | $-0.02B | $-0.03B | 317.24% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | REIT-EQTY TRUST -OTHER | $4.595B | $2.667B |
Americold Realty Trust is a real estate investment trust. It owns and operates temperature-controlled warehouses. The company operates primarily in the United States, Australia, New Zealand, Argentina and Canada. Americold Realty Trust is based in Atlanta, Georgia. |